Cartes perforées de la saison 5 de Fortnite (jalons)

Dans Fortnite Chapter 2 Season 5, il semble que les cartes perforées ont disparu et ont été remplacées par un système de jalons! Celles-ci sont très similaires aux cartes perforées, mais il n'y a actuellement aucun emplacement central où vous pouvez voir ce que vous avez terminé. Un grand nombre des conditions requises pour l'achèvement sont très similaires à celles d'avant, donc beaucoup d'entre elles vous seront familières.

Que sont les cartes perforées (jalons)?

La saison 5 ramène à peu près la même version de Punch Cards qu'avant. Vous serez récompensé tout au long de la saison avec de l'XP en franchissant certains jalons. Bien que certains d'entre eux soient assez faciles à compléter, il vous faudra beaucoup de temps pour les obtenir. Ceux-ci ne sont pas nécessairement destinés à être cultivés, vous feriez mieux de terminer la majorité d'entre eux en jouant simplement au jeu!

Il n'y a plus de zone où vous pouvez voir les jalons que vous avez franchis, vous devrez donc simplement vous souvenir de ceux que vous avez accomplis dans le passé. Espérons qu'ils ajouteront une meilleure façon de les suivre au fil de la saison.

Liste des cartes perforées de la saison 5

  • Enflammer les adversaires avec le feu (3, 10, 25, 50, 75)
  • Allumer les structures avec le feu (25, 50, 100, 250, 500)
  • Consommer des pommes (10, 25, 50, 100, 250)
  • Consommez des bananes (10, 25, 50, 100, 250)
  • Utiliser les feux de camp (3, 15, 50, 100, 150)
  • Consommer des articles fourragers (10, 25, 50, 100, 250)
  • Consommer des champignons (10, 25, 50, 100, 250)
  • Attraper du poisson (3, 15, 50, 125, 250)
  • Collecter les barres (1000, 2500, 10000, 25000, 50000)
  • Primes complètes (5, 25, 50, 75, 100)
  • Terminer des quêtes communes (10, 25, 50, 100, 250)
  • Terminer des quêtes inhabituelles (10, 25, 50, 100, 250)
  • Terminer des quêtes rares (10, 25, 50, 100, 200)
  • Terminer des quêtes épiques (5, 10, 25, 50, 75)
  • Terminer des quêtes légendaires (3, 10, 20, 40, 80)
  • Dommages aux adversaires (5000, 25000, 75000, 150000, 500000)
  • Dommages aux véhicules avec un joueur à l'intérieur (250, 1000, 5000, 10000, 20000)
  • Détruire les arbustes (10, 50, 100, 250, 500)
  • Détruire les pierres (25, 100, 250, 500, 1000)
  • Détruire les arbres (25, 100, 250, 1000, 2500)
  • Distance parcourue à pied (1000, 2500, 10000, 250000, 50000)
  • Éliminations à partir de 150 mètres ou plus (10, 25, 100, 500, 1000)
  • Éliminations avec des fusils d'assaut (10, 25, 100, 500, 1000)
  • Éliminations avec des pistolets (10, 25, 100, 500, 1000)
  • Éliminations avec des fusils de chasse (10, 25, 100, 500, 1000)
  • Éliminations avec les SMG (10, 25, 100, 500, 1000)
  • Éliminations avec des fusils de précision (10, 25, 100, 500, 1000)
  • Éliminations avec des armes courantes ou inhabituelles (2, 10, 25, 75, 125)
  • Éliminations avec des explosifs (10, 25, 100, 500, 1000)
  • Joueurs éliminés (5, 25, 100, 250, 500)
  • Distance parcourue en vol à voile (1000, 2500, 10000, 25000, 50000)
  • Pierre de récolte (2500, 10000, 25000, 100000, 250000)
  • Éliminations en mêlée (5, 25, 50, 75, 100)
  • Canapés, lits ou chaises détruits avec une pioche (10, 50, 100, 250, 500)
  • Dégâts de mêlée aux structures des joueurs (500, 2500, 10000, 25000, 50000)
  • Placer les 10 premiers (10, 25, 100, 200, 300)
  • Redémarrez vos coéquipiers (2, 5, 10, 25, 50)
  • Raviver les coéquipiers (5, 25, 50, 100, 250)
  • Boîtes de munitions recherchées (10, 20, 50, 100, 200)
  • Coffres recherchés (10, 50, 500, 1000, 2500)
  • Gouttes de ravitaillement recherchées (5, 10, 25, 50, 100)
  • Adversaires Shakedown (5, 25, 50, 100, 200)
  • Distance parcourue en nage (250, 1000, 2500, 10000, 25000)
  • Améliorer les armes (5, 10, 25, 50, 100)
  • Attraper du poisson (5, 15, 75, 150, 300)
  • Structures de joueurs détruites dans un véhicule (3, 25, 75, 150, 300)
  • Distance parcourue dans un véhicule (2500, 15000, 50000, 75000, 100000)