S’attaquer aux données d’image de Lily dans Street Fighter 6 rend ce remplaçant de T. Hawk encore plus puissant et amusant à jouer. Elle a de puissants coups de poing, une puissante prise de commande pour percer la garde de son adversaire et la capacité d’améliorer ses mouvements spéciaux avec Wind Power. Voici notre analyse des données d’image de Lily dans Street Fighter 6.
Données de trame SF6 : Lily
Ci-dessous, je commencerai par toutes les données d’image pour les normales de Lily, avant de passer à ses mouvements spéciaux, ses attaques OD et ses Super Arts. Si vous êtes nouveau sur SF6 ou si vous souhaitez en savoir plus, nous avons un guide sur la façon de lire et d’utiliser les données d’image dans Street Fighter 6.
Normales debout
Attaque | Notation | Commencez | Actif | Sur coup | Sur bloc |
Poinçon de lumière debout | 5LP | 6 | 5 | +6 | -1 |
Coup de poing moyen debout | 5MP | 9 | 4 | +1 | -4 |
Coup de poing lourd debout | 5HP | 11 | 3 | 0 | -5 |
Coup de pied léger debout | 5LK | 4 | 3 | +1 | -4 |
Coup de pied moyen debout | 5MK | 7 | 3 | +2 | -1 |
Coup de pied lourd debout | 5HK | 14 | 4 | +1 | -5 |
Normales accroupies
Attaque | Notation | Commencez | Actif | Sur coup | Sur bloc |
Coup de poing léger accroupi | 2LP | 6 | 3 | +5 | -1 |
Coup de poing moyen accroupi | 2MP | 8 | 3 | +1 | -3 |
Coup de poing lourd accroupi | 2HP | dix | 3,3 | 0 | -2 |
Coup de pied léger accroupi | 2LK | 5 | 2 | +2 | -2 |
Coup de pied moyen accroupi | 2mk | dix | 3 | +1 | -5 |
Coup de pied lourd accroupi | 2HK | 11 | 2(6)2 | HKD +32 | -12 |
Sauter les normales
Attaque | Notation | Commencez | Actif | Sur coup | Sur bloc |
Coup de poing léger sauté | j.LP | 5 | 9 | – | – |
Coup de poing moyen sautant | j.MP | 9 | 4 | – | – |
Coup de poing lourd sauté | j. HP | dix | 6 | – | – |
Coup de pied léger sauté | j.LK | 6 | 6 | – | – |
Coup de pied moyen sauté | j.MK | 8 | 5 | – | – |
Coup de pied lourd sauté | j.HK | 11 | 6 | – | – |
Normales de commande
Attaque | Notation | Commencez | Actif | Sur coup | Sur bloc |
? | 6HP | 18 | 2 | +1 | -5 |
Poussée de crête | 3HP | 25 | 3 | +2 | -3 |
Brise-Corne | 4CV | 14 | 4 | +5 | -2 |
Grande rotation | j.2HP | dix | 5(5)3 | 0 | -4 |
Combos cibles
Attaque | Notation | Commencez | Actif | Sur coup | Sur bloc |
Tempête du désert 1 | 6HP~HP | 20 | 2 | 0 | -9 |
Tempête du désert 2 | 6HP~HP~HP | 20 | 5 | KD +23 | -26 |
Double Flèche | j.MP~MP | dix | 3 | – | – |
Lily a d’excellents coups, et presque tous ses normaux sont en sécurité sur le bloc. Ceux qui ne le sont pas devront être espacés, car la plupart de ses mouvements spéciaux sont punissables s’ils ne sont pas correctement espacés ou si elle n’est pas Windclad. Ses normales de commandement sont également assez sûres, mais elle a toujours un 2HK punissable comme presque tout le monde.
Coups spéciaux
Attaque | Notation | Commencez | Cadres actifs | Sur coup | Sur bloc |
Vent Condor (stock) | 214LP | 46 | – | – | – |
214[LP] | 47[90]{109} | – | – | – | |
Condor Vent (attaque) | 214MP | 23[93] | 4 | – | -8 |
214CV | 25[93] | 4 | +2 | -8 | |
Flèche du Condor | 236LK | 17 | 13 | KD +33 | -8 |
236MK | 21 | 13 | KD +37 | -8 | |
236HK | 25 | 13 | KD +37 | -8 | |
Condor Spire (Vent) | 236LK (coupe-vent) | 9 | 5(6)18 | KD +47 | +1 |
236MK (coupe-vent) | 13 | 5(6)18 | KD +49 | +1 | |
236HK (coupe-vent) | 17 | 5(6)18 | KD +52 | +1 | |
Casse-tomahawk | 623LP | 6 | 11 | KD +36 | -27 |
623MP | 8 | 12 | KD +36 | -32 | |
623CV | dix | 13 | KD +40 | -35 | |
Plongée Condor | j.PP | 12 | jusqu’à la terre | – | -24~-19 |
j.PP (coupe-vent) | 12 | jusqu’à la terre | – | -23~-19 | |
Typhon mexicain | 360+LP | 5 | 3 | KD +28 | – |
360+MP | 5 | 3 | KD +28 | – | |
360+HP | 5 | 3 | KD +28 | – |
Lily compte sur l’espacement ou sur Windclad pour rendre ses mouvements spéciaux sûrs, car ils sont normalement extrêmement dangereux sur le bloc. Elle voudra utiliser Condor Wind pour construire Windclad chaque fois qu’elle le pourra. Heureusement, ses excellents coups de poing aident à contrer cette faiblesse. Mexican Typhoon est une prise de commande extrêmement puissante. Tomahawk Buster, Condor Spire et Condor Dive font avancer Lily vers l’avant et lui permettent de contrôler l’espace et de faire pression sur l’adversaire.
Coups spéciaux OD
Attaque | Notation | Commencez | Cadres actifs | Sur coup | Sur bloc |
Flèche du Condor | 236KK | 15 | 13 | KD +42 | -8 |
Condor Spire (Vent) | 236KK (coupe-vent) | 9 | 14 | KD +56 | +2 |
Casse-tomahawk | 623PP | 6 | 12 au total | KD + 32 | -35 |
Tomahawk Buster (coupe-vent) | 623PP (coupe-vent) | 4 | 14 au total | KD + 33 | -35 |
Plongée Condor | j.PPP | 12 | jusqu’à la terre | – | -24~-19 |
Plongée Condor (Windclad) | j.PPP (Brise-vent) | 12 | jusqu’à la terre | – | -23~-19 |
Les mouvements spéciaux OD de Lily ne sont en grande partie que des versions améliorées de ses mouvements spéciaux habituels. Ils lui permettent d’étendre les combos et d’ajouter des dégâts, bien qu’ils bénéficient toujours d’avoir Windclad. Notamment, Lily n’a aucun DP d’aucune sorte. Elle doit compter sur ses Supers pour des retournements invincibles.
Super Arts
Attaque | Notation | Commencez | Cadres actifs | Sur coup | Sur bloc |
Faucon brise | 236236P | 13 | 2(5)2(7)2(8)2 | KD +27 | -36 |
Oiseau-tonnerre | 236236K | 9 | 2(2)18(9)2 | KD +42 | -60 |
Oiseau-tonnerre (Vent) | 236236K | 9 | 25(6)2 | KD +46 | -59 |
Thunderbird planant | j.236236K | 9 | 2(2)18(9)2 | – | – |
Thunderbird planant (Venture) | j.236236K | 9 | 25(6)2 | – | – |
Typhon déchaîné | 214214P | 5+2 | HKD +4 | – | – |
Raging Typhon (Californie) | 214214P | 5+2 | HKD +4 | – | – |
Les supers de Lily sont plutôt bons. Breezing Hawk est invincible au démarrage, ce qui en fait un excellent renversement. Il est extrêmement punissable sur bloc, cependant. Thunderbird et Soaring Thunderbird sont parfaits pour terminer des combos, et Raging Typhoon est une prise de commande qui se double d’une inversion en raison de son invincibilité.
C’est tout ce qu’il y a en ce qui concerne les données d’image de Lily. Pour en savoir plus sur le dernier jeu de combat de Capcom, consultez notre hub de guides Street Fighter 6.
A propos de l’auteur
Will Borger
Will Borger est un écrivain indépendant. Son travail a été publié sur IGN, TechRadar, Into the Spine, GameSkinny, GamingBolt, GoombaStomp et FilmDaze.