Capture d’écran par astucejeuxps4
Non seulement les Alpha Pals sont très utiles à avoir dans votre équipe ou dans votre base, mais ils ont également beaucoup de butin que vous devriez récupérer. Découvrez tous les emplacements, les drops et les heures d’apparition de Palworld Alpha Pal ci-dessous.
Comment attraper tous les Alpha Pals dans Palworld
Afin d’attraper tous les Alpha Pals de Palworld, vous devez d’abord apprendre à les connaître. Vous devez porter une attention particulière au type de copain afin de savoir quelle équipe emmener avec vous.
Il est également utile de savoir ce que ces amis lâchent, car vous pouvez alors décider lesquels vous souhaitez vaincre en premier ou à plusieurs reprises. Pour cultiver certains matériaux dans Palworld, vous pouvez battre un boss Alpha Pal encore et encore ; vous devez cependant attendre une heure pour qu’ils réapparaissent.
En relation: Comment attraper Orserk dans Palworld – Localisation et reproduction
Nom | Niveau | Emplacement | Taper | Gouttes |
---|---|---|---|---|
Chili | 11 | 173,-420 | Dragon de glace | – Pièces de civilisation ancienne – Peau précieuse – Cuir |
Gumos | 11 | -110,-629 | Herbe-Sol | – Pièces de civilisation ancienne – Graines de baies – Feuille de gomme – Entrailles précieuses |
Balayeuse | 11 | -227,-592 | Glace | – Pièces de civilisation ancienne – Peau précieuse -Laine |
Factice | 14 | -308,6 | Sol | – Pièces de civilisation ancienne – Dumud cru – Entrailles précieuses – Huile Pal de haute qualité |
Banc | 15 | 114,-353 | Eau glacée | – Pièces de civilisation ancienne – Orgue de glace – Peau précieuse |
Graveleux | 17 | 356,-246 | Neutre | – Pièces de civilisation ancienne – Huile Pal de haute qualité – Peau précieuse |
Azurobe | 17 | -52,-387 | Dragon d’eau | – Pièces de civilisation ancienne – Pierre précieuse du dragon – Tissu |
Aile de nuit | 18 | -257,-71 | Neutre | – Pièces de civilisation ancienne – Plume Précieuse – Cuir |
Gangrebat | 23 | -409,-54 | Sombre | – Pièces de civilisation ancienne – Peau précieuse – Tissu |
Kingpaca | 23 | 51,-461 | Neutre | – Pièces de civilisation ancienne – Peau précieuse – Laine |
Katress | 23 | 240,-333 | Sombre | – Pièces de civilisation ancienne – Peau précieuse – Cuir – Cheveux Katress |
Buisson | 23 | -115,-490 | Feu | – Pièces de civilisation ancienne – Os – Lingot – Entrailles précieuses |
Broncherie | 23 | -222,-668 | Herbe | – Pièces de civilisation ancienne – Graines de tomates – Viande de Broncher – Pierre précieuse du dragon |
Carquois | 23 | -255,-131 | Dragon | – Pièces de civilisation ancienne – Huile Pal de haute qualité – Plume Précieuse |
Fenglope | 25 | -246,-431 | Neutre | – Pièces de civilisation ancienne – Corne – Cuir – Peau précieuse |
Pétale | 28 | -19,-264 | Herbe | – Pièces de civilisation ancienne – Belle fleur – Entrailles précieuses |
Balise | 29 | -344,-251 | Électrique | – Pièces de civilisation ancienne – Orgue électrique – Plume Précieuse |
Broncherry Aqua | 30 | -143,-436 | Herbe/Eau | – Pièces de civilisation ancienne – Viande de Broncher – Graines de laitue – Pierre précieuse du dragon |
à Elphidra | 30 | 48,-284 | Dragon | – Pièces de civilisation ancienne – Huile Pal de haute qualité – Plume Précieuse |
Secte de guerre | 30 | 162-224 | Sol/herbe | – Pièces de civilisation ancienne – Chéri – Plume Précieuse |
Élisabée | 31 | 33, -185 | Herbe | – Pièces de civilisation ancienne – Chéri – Plume Précieuse |
Mossanda Lux | 31 | 448,-180 | Électrique | – Pièces de civilisation ancienne – Orgue électrique – Champignon – Peau précieuse |
Univolt | 31 | -115,-545 | Électrique | – Pièces de civilisation ancienne – Orgue électrique – Cuir – Griffes précieuses |
Relaxaure Lux | 31 | -201,-353 | Dragon/Électrique | – Pièces de civilisation ancienne – Orgue électrique – Huile Pal de haute qualité – Pierre précieuse du dragon |
Lunaire | 32 | -147,-659 | Neutre | – Pièces de civilisation ancienne – Entrailles précieuses – Fragment de Paldium |
Verdash | 35 | 285,9 | Herbe | – Pièces de civilisation ancienne – Os – Cuir – Peau précieuse |
Wumpo Botan | 38 | 450,-50 | Herbe | – Pièces de civilisation ancienne – Graines de laitue – Graines de tomates – Peau précieuse |
Résidu mammaire | 38 | 189,-477 | Herbe | – Pièces de civilisation ancienne – Cuir – Huile Pal de haute qualité – Peau précieuse |
Vaélet | 38 | 132,-56 | Herbe | – Pièces de civilisation ancienne – Fournitures médicales de faible qualité – Graines de tomates – Entrailles précieuses |
Sibelitch | 40 | 253,70 | Glace | – Pièces de civilisation ancienne – Orgue de glace – Tissu de haute qualité – Peau précieuse |
Kingpaca des glaces | 43 | -254 480 | Glace | – Pièces de civilisation ancienne – Orgue de glace – Laine – Peau précieuse |
Menaçant | 44 | 489,71 | Sombre/Terre | – Pièces de civilisation ancienne – Charbon – Glande à venin – Griffe précieuse |
Jourmuntide | 45 | -175,-266 350,-84 |
Dragon/Eau | – Pièces de civilisation ancienne – Fluides Pal – Pierre précieuse du dragon |
Suzaku | 45 | 405 255 | Feu | – Pièces de civilisation ancienne – Orgue à flamme – Plume Précieuse |
Anubis | 47 | -134,-95 | Sol | – Pièces de civilisation ancienne – Os – Grande âme de copain – Entrailles précieuses |
Dinosaure Lux | 47 | 348 565 | Électrique/Dragon | – Pièces de civilisation ancienne – Graines de tomates – Pierre précieuse du dragon |
Astégon | 48 | -574,-414 | Dragon/Ténèbres | – Pièces de civilisation ancienne – Lingot de métal Pal -Quartz pur – Pierre précieuse du dragon |
Lyleen Noct | 49 | -134 313 | Sombre | – Pièces de technologie ancienne – Belles fleurs – Fournitures médicales de mauvaise qualité – Entrailles précieuses |
Blazamut | 49 | -437,-529 | Feu | – Pièces de civilisation ancienne – Orgue à flamme – Charbon – Griffe précieuse |
Paladius | 50 | 448 680 | Neutre | – Pièces de civilisation ancienne – Lingot de métal Pal – Diamant – Entrailles précieuses |
Nécromus | 50 | 448 680 | Sombre | – Pièces de civilisation ancienne – Lingot de métal Pal – Grande âme de copain – Entrailles précieuses |
Étalon de givre | 50 | -356 510 | Glace | – Pièces de civilisation ancienne – Diamant – Orgue de glace – Entrailles précieuses |
Jétragon | 50 | -788,-321 | Dragon | – Pièces de civilisation ancienne – Polymère -Quartz pur – Pierre précieuse du dragon |
En relation: Où trouver et élever Frostallion Noct à Palworld (Carte)
Copains Alpha cachés dans Palworld
Tous les Alpha Pals ne se trouvent pas là où la carte indique qu’ils se trouvent. Suivez simplement les coordonnées dans le tableau ci-dessus et vous devriez les trouver facilement. Pour les copains de la liste suivante, vous devez chercher une entrée de puits de mine avant de pouvoir commencer le combat.
Si vous voulez savoir où tout se trouve dans Palworld, consultez la carte complète de Palworld – Toutes les régions, emplacements et points d’intérêt sur les astucejeuxps4.