Capture d’écran par astucejeuxps4
Si vous souhaitez échanger des objets dans le MM2 de Zyleak, vous devez connaître le coût marchand de chaque objet, comme les armes, les effets, etc. Voici donc une liste complète des valeurs MM2 de Zyleak contenant tous les objets échangeables du jeu.
Liste de valeur des objets uniques – Zyleak’s MM2
Nom de l’article | Valeur | Demande |
Trophée d’Or | 0 | 0/5 |
Trophée d’argent | 0 | 0/5 |
Rouge Corrompu | 0 | 0/5 |
Rose corrompu | 0 | 0/5 |
Basket-ball | 0 | 0/5 |
Hache tourbillonnante dorée | 25 | 2/5 |
Hache tourbillonnante en argent | 25 | 2/5 |
Hache tourbillonnante en bronze | 25 | 2/5 |
Hache tourbillonnante bleue | 25 | 2/5 |
Broyeur à glace en or | 60 | 3/5 |
Broyeur à glace en argent | 50 | 3/5 |
Broyeur à glace en bronze | 45 | 3/5 |
Broyeur à glace rouge | 55 | 3/5 |
Perceur de glace doré | 60 | 3/5 |
Perceur de glace en argent | 50 | 3/5 |
Perceur de glace rouge | 55 | 3/5 |
Perceur de glace en bronze | 45 | 3/5 |
Perceur de Rynex | 200 | 4/5 |
Corrompu | 500 | 4/5 |
Brise-glace doré | 60 | 3/5 |
Brise-glace en bronze | 45 | 3/5 |
Brise-glace rouge | 55 | 3/5 |
Brise-glace argenté | 50 | 3/5 |
Blaster de glace doré | 60 | 3/5 |
Lance-glace en bronze | 45 | 3/5 |
Blaster de glace rouge | 55 | 3/5 |
Blaster de glace argenté | 50 | 3/5 |
Bonbons d’argent | 25 | 2/5 |
Bonbons en bronze | 25 | 2/5 |
Bonbon bleu | 25 | 2/5 |
Bonbons d’or | 25 | 2/5 |
Sucre d’or | 25 | 2/5 |
Sucre Bleu | 25 | 2/5 |
Sucre d’argent | 25 | 2/5 |
Sucre Bronze | 25 | 2/5 |
Hachoir à bûches doré | 60 | 3/5 |
Coupe-bûches argenté | 50 | 3/5 |
Coupe-bûches en bronze | 25 | 3/5 |
Hachoir à bûches bleu | 55 | 3/5 |
Menthe dorée | 60 | 3/5 |
Menthe argentée | 50 | 3/5 |
Menthe bronze | 45 | 3/5 |
Menthe bleue | 55 | 3/5 |
Porteur de fléchettes | 35 | 3/5 |
Chercheur de requin | 40 | 3/5 |
Pistolet de clown | 125 | 5/5 |
Couteau de clown | 125 | 5/5 |
Le projet est corrompu | 1250 | 4/5 |
Diamond Reaver d’OfficialxEli | 0 | 3/5 |
Monshihx | 0 | 0/5 |
Connexes : Liste des valeurs MM2 (février 2024) – Toutes les valeurs de Murder Mystery 2
Liste de valeur des objets anciens – MM2 de Zyleak
Nom de l’article | Valeur | Demande |
La flamme noire de Reezy | 2500 | 5/5 |
Moissonneuse de Zyleak | 5 | 1/5 |
Faux de Zyleak | 5 | 1/5 |
Briseur toxique | 0 | 0/5 |
Broyeur toxique | 0 | 0/5 |
La moissonneuse de Nik | 50 | 3/5 |
Broyeur arc-en-ciel | 100 | 4/5 |
Perceur arc-en-ciel | 500 | 4/5 |
Moissonneuse | 375 | 4/5 |
Saccageur | 400 | 5/5 |
Hache tourbillonnante | 0 | 0/5 |
Perceur de glace | 350 | 4/5 |
Brise-glace | 0 | 0/5 |
Briseur de glace | 0 | 0/5 |
Faux de Niks | 50 | 2/5 |
Chauve-souris | 0 | 0/5 |
Faux en bois de sureau | 500 | 4/5 |
Faux sacrée | 0 | 0/5 |
Aile de glace | 0 | 0/5 |
Hachoir à bûches | 300 | 4/5 |
Ballon de football | 0 | 0/5 |
Arc de citrouille | 0 | 0/5 |
Octet de Venom | QUE | QUE |
Clé du voyageur | QUE | QUE |
Azrel | 950 | 5/5 |
Arbalète Azarel | 950 | 5/5 |
Liste de valeur des objets divins – MM2 de Zyleak
Nom de l’article | Valeur | Demande |
Chaleur chromatique | 0 | 0/5 |
Scie | 2 | 1/5 |
Luger | 2 | 1/5 |
Laser | 2 | 1/5 |
Arc-en-ciel | 0 | 0/5 |
Prismatique | 20 | 2/5 |
Oracle | 20 | 3/5 |
Fantôme toxique | 0 | 0/5 |
Marées Chroma | 35 | 1/5 |
Slasher de chrome | 15 | 1/5 |
Les marées | 2 | 1/5 |
Lame plasma | 20 | 2/5 |
Couteau en bois de sureau | 40 | 1/5 |
Éclat mortel | 2 | 0/5 |
Chroma chauve-souris | 35 | 3/5 |
Mâchoire Chroma | 65 | 4/5 |
Requin Chroma | 40 | 3/5 |
Laser Chromé | 30 | 3/5 |
Chroma Starfire | 45 | 3/5 |
Fleurir | 0 | 0/5 |
Pistolet arc-en-ciel | 0 | 0/5 |
Empereur Chroma | 60 | 3/5 |
Vagues | 0 | 0/5 |
Le bord de l’Halloween | 2 | 1/5 |
Bonbons | 2 | 1/5 |
Sucre | 2 | 1/5 |
Menthe | 25 | 1/5 |
Lame de gingembre | 2 | 1/5 |
Grand Blanc | 2 | 3/5 |
Au bord de l’hiver | 2 | 1/5 |
Lame d’os | 2 | 1/5 |
Lame de Chroma | 25 | 2/5 |
Flamme de bougie | 2 | 1/5 |
Lance-glace | 30 | 1/5 |
Flamme de bougie Chroma | 30 | 2/5 |
Couteau en bois de sureau Chroma | 40 | 2/5 |
Canne à biscuits | 2 | 1/5 |
Canne à biscuits Chroma | 40 | 2/5 |
Chauve souris | 5 | 4/5 |
Fantôme | 0 | 0/5 |
Spectre | 0 | 0/5 |
De fortune | 25 | 4/5 |
Pistolet tourbillonnant | dix | 4/5 |
Rayon de glace | 5 | 3/5 |
Araignée | 2 | 1/5 |
Luger rouge | 35 | 3/5 |
Luger vert | 35 | 3/5 |
Lame de refroidissement | 2 | 1/5 |
Amériquelaser | 0 | 0/5 |
Gloire ancienne | 0 | 0/5 |
Luger au gingembre | 15 | 3/5 |
Hache de guerre | 0 | 0/5 |
Hache de combat 2 | 2 | 1/5 |
Noël | 2 | 1/5 |
Pistolet Halloween | 2 | 2/5 |
Dragon de glace | 2 | 2/5 |
Sabre de givre | 2 | 1/5 |
Voyant jaune | 2 | 1/5 |
Voyant Orange | 2 | 1/5 |
Voyant violet | 2 | 1/5 |
Voyant bleu | 2 | 1/5 |
Voyant Rouge | 2 | 1/5 |
Feuilles d’oeuf | 0 | 0/5 |
Lame nocturne | 0 | 0/5 |
Éclat de glace | 2 | 1/5 |
Lame fantôme | 2 | 2/5 |
Menthe poivrée | 0 | 0/5 |
Biolame | 0 | 0/5 |
Lame-Cœur | 0 | 0/5 |
Faisceau de plasma chromatique | 40 | 3/5 |
Le bord du vampire | 0 | 0/5 |
Lame de biscuit | 0 | 0/5 |
Voyant | 2 | 1/5 |
Dague des vagues | 35 | 5/5 |
Voyant Chroma | 0 | 0/5 |
Chroma Luger | 40 | 3/5 |
Menthe gingembre | 0 | 0/5 |
Nébuleuse | 0 | 0/5 |
Océan rose | 0 | 0/5 |
Vagues roses | 0 | 0/5 |
Lame de menthe poivrée | 0 | 0/5 |
Coupeur de galaxie | 0 | 0/5 |
Lame Plasma Chroma | 40 | 3/5 |
Lame de glace | 0 | 0/5 |
Chroma Étincelle | 0 | 0/5 |
Feu | 0 | 0/5 |
Fleur violette | 1 | 1/5 |
Pistolet à fleurs violettes | 1 | 1/5 |
Fleur rouge | 1 | 1/5 |
Pistolet à fleurs rouges | 1 | 1/5 |
Fleur verte | 1 | 1/5 |
Pistolet à fleurs vertes | 1 | 1/5 |
Fleur jaune | 1 | 1/5 |
Pistolet à fleurs jaunes | 1 | 1/5 |
Bleu | 1 | 1/5 |
fleur d’oranger | 1 | 1/5 |
Pistolet à fleurs d’oranger | 1 | 1/5 |
Fleur de chroma | 5 | 2/5 |
Pistolet à fleurs chroma | 5 | 2/5 |
Requin | 2 | 1/5 |
Chauve-souris rose | 0 | 0/5 |
Brillant | 0 | 0/5 |
Saccageur divin | 60 | 4/5 |
Broyeur de chrome | 75 | 4/5 |
Sceptre de princesse | 2 | 1/5 |
Faux explosive | 75 | 4/5 |
Flotteur | 600 | 5/5 |
Super trempage | 600 | 5/5 |
Lanceur de crayon | 0 | 0/5 |
Épée-crayon | 0 | 0/5 |
Pierre précieuse chroma | 30 | 2/5 |
Cristal | 60 | 4/5 |
Fantôme vert | 0 | 0/5 |
Micro doré | 2 | 1/5 |
Pixels | 2 | 1/5 |
Vagues | 0 | 0/5 |
Divin | 70 | 3/5 |
Grand Blanc | dix | 3/5 |
Interdiction des chromes | 40 | 2/5 |
Interdire le marteau | 15 | 1/5 |
Blaster toxique | dix | 2/5 |
Couteau à banane | 45 | 3/5 |
Chaleur | 2 | 1/5 |
Grandiloquent | 75 | 3/5 |
Travail d’horloge | 15 | 3/5 |
Sakura | 0 | 0/5 |
Chroma Croc | 25 | 2/5 |
Trancheur | 2 | 1/5 |
Croc | 2 | 1/5 |
Pixels chromés | 40 | 3/5 |
Laser à eau | 15 | 3/5 |
Pistolet banane | 45 | 3/5 |
Scie Chroma | 35 | 2/5 |
Éclat de mort chroma | 40 | 2/5 |
Gemme | 2 | 1/5 |
Grelot | 20 | 1/5 |
Givre Chromatique | 15 | 3/5 |
L’obscurité apporte | 2 | 1/5 |
Lumière Chromée | 40 | 2/5 |
Porteur de lumière | 2 | 1/5 |
Chroma foncé | 40 | 2/5 |
Chroma Gingerblade | 15 | 2/5 |
Lame d’Os Chroma | 15 | 2/5 |
Menthe gingembre | dix | 2/5 |
Flocon de glace | 15 | 2/5 |
Canne éternelle | 15 | 2/5 |
Éternel 1 | 15 | 1/5 |
Éternel 2 | 15 | 2/5 |
Éternel 3 | 15 | 2/5 |
Éternel 4 | 15 | 2/5 |
Vagues d’automne | 1 | 1/5 |
Énorme faisceau plasma chroma | 500 | 3/5 |
Énorme concasseur de chroma | 500 | 3/5 |
Énorme pierre précieuse Chroma | 500 | 3/5 |
Énorme lame plasma Chroma | 500 | 3/5 |
Énorme voyant de chroma | 500 | 3/5 |
Chaleur chromatique énorme | 500 | 3/5 |
Énorme requin chroma | 500 | 3/5 |
Énorme laser chromatique | 500 | 3/5 |
Énorme flamme de bougie Chroma | 500 | 3/5 |
Énorme marteau d’interdiction de Chroma | 500 | 3/5 |
Énorme Luger Chroma | 500 | 3/5 |
Énorme porteur de lumière chroma | 500 | 3/5 |
Énorme éclat de mort chromatique | 500 | 3/5 |
Énorme porteur de Chroma Dark | 500 | 3/5 |
Énorme couteau en bois de sureau Chroma | 500 | 3/5 |
Énorme croc de Chroma | 500 | 3/5 |
Énorme canne à biscuits Chroma | 500 | 3/5 |
Énorme porteur de lumière chroma | 500 | 3/5 |
Énorme perce-glace Chroma | 500 | 3/5 |
Énorme lame de gingembre Chroma | 500 | 3/5 |
Énorme Lame d’Os Chroma | 500 | 3/5 |
Énorme broyeur à glace Chroma | 500 | 3/5 |
Énorme chroma slasher | 500 | 3/5 |
Énorme chauve-souris Chroma | 500 | 3/5 |
Énormes marées Chroma | 500 | 3/5 |
Énorme scie à chroma | 500 | 3/5 |
Colère de Jade | 5 | 2/5 |
Colère du saphir | 5 | 2/5 |
Colère de diamant | 5 | 2/5 |
Colère des roses | 5 | 2/5 |
Colère cramoisie | 5 | 2/5 |
Colère Chroma | 5 | 2/5 |
Colère rose | 0 | 0/5 |
Pleine lune | 450 | 4/5 |
Chroma Le bord du vampire | 100 | 3/5 |
Pistolet du voyageur Chroma | 100 | 3/5 |
Épée noire Chroma | 0 | 0/5 |
Chroma Darkshot | 0 | 0/5 |
Lame de chauve-souris | 0 | 0/5 |
Revolver de chauve-souris | 0 | 0/5 |
Tir sombre | 0 | 0/5 |
Pistolet du voyageur | 80 | 2/5 |
Chauve-souris Chroma | 300 | 4/5 |
Pistolet de fortune Chroma | 300 | 4/5 |
Épée noire | 0 | 0/5 |
Tir sombre | 0 | 0/5 |
Chroma Pleine Lune | 0 | 0/5 |
Lame de vampire | 450 | 4/5 |
Faux givrée | 100 | 4/5 |
Connexes : Liste de valeurs de défense de la tour de toilettes
Liste de valeur des articles vintage – Zyleak’s MM2
Nom de l’article | Valeur | Demande |
Doré | 100 | 4/5 |
Cow-boy | 100 | 4/5 |
Américain | 100 | 4/5 |
Phaseur | 100 | 4/5 |
Fantôme | 100 | 4/5 |
Prince | 100 | 4/5 |
Séparateur | 100 | 4/5 |
Sang | 100 | 4/5 |
Ombre | 100 | 4/5 |
Laser | 0 | 0/5 |
Comment échanger le MM2 de Zyleak
Comme le MM2 original, vous pouvez échanger un objet avec n’importe quel joueur ou ami sur le serveur. Avec des amis, c’est assez simple. Cliquez sur leur nom et commencez à trader. Mais, avec des inconnus, vous devez tous les deux être sur le serveur. Idéalement, les serveurs privés sont le meilleur endroit pour échanger. Alors, entrez sur le serveur et commencez à trader en cliquant sur le nom du joueur sur la liste des serveurs et en sélectionnant l’option d’échange. Mettez les objets dans l’inventaire commercial et si vous trouvez l’offre équitable, appuyez sur le bouton Échanger pour échanger des objets. Une fois que vous avez échangé des objets, vous ne pouvez pas les récupérer. Alors, réfléchissez-y à deux fois avant de prendre une décision finale, car des centaines de personnes sont quotidiennement victimes de requins sous prétexte de trading.
Pour en savoir plus sur Roblox Murder Mystery, consultez Murder Mystery 2 Codes (février 2024) – Roblox MM2 Codes, ou Comment lancer un couteau dans Murder Mystery 2 sur astucejeuxps4.