En plus de perfectionner le jeu, la meilleure façon d'obtenir des véhicules dans Car Dealership Tycoon est d'échanger avec d'autres joueurs. Bien que le trading soit facile, les gens, en particulier les joueurs débutants, ont besoin d'aide pour estimer les prix de leurs automobiles, car ils sous-évaluent souvent, voire surévaluent, leurs prix dans le jeu. Pour éviter de telles situations, je vous recommande fortement de lire notre liste de valeurs, où j'ai fourni le coût de toutes les voitures du jeu, y compris les voitures limitées !
Table des matières Toutes les valeurs des voitures dans Roblox Car Dealership Tycoon Voitures d'événement Gamepass Cars Limited Cars Voitures à la retraite Voitures de saison Comment échanger Car Dealership Tycoon
Toutes les valeurs des voitures dans Roblox Car Dealership Tycoon
Ci-dessous, j'ai mentionné toutes les voitures du jeu et les objets du jeu dans les jetons d'échange. Les jetons d'échange sont la monnaie officielle pour échanger des objets dans le jeu. Alors, référez-vous à la liste et échangez les articles dans la plage donnée pour tirer le meilleur parti de toutes les offres.
Voitures d'événement
Nom de la voiture | Valeurs des jetons |
---|---|
AC Shelby Cobra 427 | 2000 à 3000 |
Alfa Romeo TZ3 Stradale | 500 à 2000 |
Bentley Continental GTC | 1000 à 3000 |
BMW M2 Police Edition | 5000 à 8000 |
Dodge Charger R/T | 200 à 1000 |
Ferrari 458 Italie | 2000 à 6000 |
Circuit Ferrari 488 | 4000 à 6000 |
Ferrari Enzo Édition Noël | 2000 à 4000 |
Ferrari GTC4 Lusso | 10K à 12K |
Fiat Spooktipla | 2000 à 4000 |
Fiat Supertipla | 2000 à 4000 |
Ford Coupé 5 fenêtres 'Hotrod' | 3000 à 6000 |
Ford GT40 MKI | 2000 à 4000 |
GMC Sierra 3500HD Denali | 5000 à 7000 |
Jaguar C-X75 Concept | 5000 à 7000 |
Koenigsegg TGCC | 4000 à 5000 |
KTM 525 XC | 100 à 300 |
Lenco BearCat G2 | 2000 à 4000 |
Mansory Bentley Continental GTC | 4000 à 6000 |
McLaren600LT | 200 à 1000 |
McLaren 650S Araignée | 2000 à 3000 |
McLaren765LT | 20 000 à 40 000 |
McLarenMP4-12C | 1000 à 3000 |
Ensemble personnalisé Mercedes AMG GT S Dirt Edition | 1000 à 3000 |
Mercedes-AMG G63 El Dorado | 1000 à 3000 |
Huayra païenne | 8K à 14K |
Porsche 718 Caïman GT4 RS | 2000 à 3000 |
Porsche 911 RSR991 | 3000 à 6000 |
Porsche 911 Turbo S992 | 500 à 1000 |
Porsche917K | 4000 à 6000 |
Intelligent pour deux | 1000 à 3000 |
Volkswagen Pois | 1000 à 2000 |
Voitures de passe de jeu
Nom de la voiture | Valeurs des jetons |
---|---|
Aston Martin Valkyrie AMR Pro Concept | 10 000 à 25 000 |
Audi R8 LMS GT3 | 3000 à 5000 |
Audi S1 e-tron quattro Honnitron | 500 à 2000 |
Bugatti Type 57SC Atlantique | 4000 à 8000 |
Dodge Charger Daytona | 1000 à 3000 |
Ducati Desmosedici GP16 | 3000 à 5000 |
Honda CRF450R | 1000 à 3000 |
KTM 1290 Super Duke R | 2000 à 6000 |
Lotus Émira | 2000 à 4000 |
Mad Mike MADMAC | 5000 à 9000 |
McLaren F1 GTR Longtail | 6000 à 8000 |
Moineau McMurtry | 4000 à 6000 |
Mercedes-Benz 300 SL | 2000 à 5000 |
Nissan GT-R Nismo GT3 | 3000 à 6000 |
Police Audi R8 Coupé Performance Quattro | 3000 à 6000 |
Police Bugatti Veryon 16.4 | 3000 à 6000 |
Police Koenigsegg Agera R | 4000 à 7000 |
Red Bull RB17 | 18K à 30K |
Zenvo Aurora Agil | 35K à 55K |
Zenvo TSR-GT Foxzie Edition | 18K à 15K |
Voitures limitées
Nom de la voiture | Valeurs des jetons |
---|---|
Apollon Émotion Intense | 7K à 10K |
Projet Apollo Evo | 5K à 10K |
Aston Martin Valkyrie | 5000 à 8000 |
BMW S1000RR | 1000 à 5000 |
Brabus AMG B63S 700 6×6 | 5000 à 9000 |
BrabhamBT62 | 2000 à 5000 |
Bugatti Atlantique Concept | 6000 à 9000 |
Bugatti Bolide-Concept | 15K à 30K |
Bugatti Centodieci | 7000 à 8000 |
Bugatti Chiron Pur Sport | 2000 à 5000 |
Bugatti Chiron SS 300+ | 7K à 12K |
Bugatti Chiron Sport 110 Ans EB | 500 à 3000 |
Hyperluxe 011 | 5000 à 6000 |
Hyperluxe Noirt | 6K à 10K |
Minéral Hyperluxe | 5000 à 8000 |
Hyperluxe Toulouse | 2000 à 6000 |
Hyperluxe Visuel RT | 6000 à 9000 |
Cavette R. | 1000 à 3000 |
Roi 12K | 2000 à 4000 |
Charge de Doge | 3000 à 6000 |
Doge Charge Datatone | 2000 à 4500 |
Doge Glace Charlie | 4000 à 8000 |
Corsaire 052 | 5000 à 7000 |
Corsaro 995 Evo | 4000 à 6000 |
Corsaire Esso | 3000 à 5000 |
Corsaro T04 Pro | 1000 à 2000 |
Corsaire T05 | 3000 à 5000 |
Corsaro FKKX | 7000 à 9000 |
Corsaire LaCorsaro | 7000 à 9000 |
Corsaire monstre | 3000 à 5000 |
Fred Cheval KB43 | 3000 à 5000 |
Fred Horse RXR | 5000 à 9000 |
Murs Dorés T05 | 5000 à 9000 |
Agorro Günter | 5000 à 9000 |
Hanessy Véloport | 3000 à 6000 |
Coup 6×6 | 3000 à 6000 |
Supercar SS058 | 4000 à 7000 |
Supercar SSXR | 3000 à 7000 |
Superbe Uno | 500 à 1500 |
Luxueux 500 | 2000 à 4000 |
Formule McRacer | 5000 à 9000 |
McRacer Un RTR | 6000 à 8000 |
Sabrina McRacer | 4000 à 8000 |
McRacer Ayrton RTR | 2000 à 6000 |
McRacer Sonoc RT | 5000 à 8000 |
Vainqueur McRacer | 1000 à 2000 |
Mercez Un | 4000 à 6000 |
Mercez LS003 | 1000 à 4000 |
Mercez DLK RTR | 5000 à 9000 |
Exclusivité Colango | 5000 à 9000 |
Exclusif Hayo S | 5000 à 9000 |
Exclusivité Innalo | 4000 à 7000 |
Uranus exclusif | 6000 à 9000 |
Exclusif Unique | 5000 à 8000 |
Esclusiv Bachot | 12K à 15K |
Exclusif Zorro S | 4000 à 8000 |
Pinori Bata | 4000 à 8000 |
Athlète 119 RT1 | 3000 à 6000 |
Athlète BWR | 500 à 2000 |
Athlète Hybrevo | 4000 à 7000 |
Athlète Monsieur R | 3000 à 5000 |
Tesmo Hyperquad | 2000 à 3000 |
Wotors Felon Super | 5K à 12K |
Voitures à la retraite
Nom de la voiture | Valeur du jeton |
---|---|
Audi Sport Quattro S1 WRC | 500 à 800 |
BMW M2 Compétition F87 | 500 à 800 |
BMW M3 Compétition G80 | 200 à 400 |
BMW M3 E30 | 400 à 800 |
Tournée Bayern S3 | 500 à 800 |
Bayern S4 | 500 à 800 |
Bayern S8 | 300 à 600 |
Hayo AC exclusif | 1000 à 2500 |
Fusée Lapin BMW M3 E36 | 1000 à 1500 |
Rollsjoy Cuilan | 200 à 400 |
Invité Rollsjoy | 100 à 300 |
Rolls-Royce Wraith | 100 à 200 |
Voitures de saison
Nom de la voiture | Valeurs des jetons |
---|---|
Alfméo 4K | 500 à 1500 |
Somptueux Ventoge SC | 1000 à 2500 |
Audi RS Q e-tron | 200 à 1000 |
Batmobile | 200 à 1000 |
Bontlay Bentral RT3 | 8K à 20K |
Bayren S3 | 1000 à 2000 |
Bayern S3 | 60 000 à 150 000 |
Bayern S4 RT3 | 1000 à 3000 |
Désert Hyperluxe | 1000 à 5000 |
Cadillac Miller-Meteor Sentinel Ectomobile | 200 à 1000 |
Callac ProGPT | 3000 à 6000 |
Nezzan Horizon Pro | 3000 à 6000 |
Camion Nascar Chevrolet Silverado | 1000 à 4000 |
Dallara DW12 | 3000 à 6000 |
Dallara F2 2024 | 200 à 1200 |
Dallara F3 2019 | 2000 à 6000 |
DNS Dalario | 200 à 1000 |
Corsaire P994 | 3000 à 7000 |
FerrariF2004 | 5K à 12K |
FerrariF2012 | 5K à 12K |
Fion Tracktiply | 500 à 2000 |
Ford Falcon GT XB Spécial Poursuite | 100 à 500 |
Ford Fiesta WRC | 500 à 2000 |
Nezzan S13 Pro | 1000 à 2000 |
Hendy GSX-Pro | 200 à 1000 |
Hendy2000 Pro | 100 à 500 |
Frelon d'Hudson | 1000 à 4000 |
Jordanie 191 | 50 à 500 |
Vélo à carburant supérieur King Racing | 4K à 7K |
kfn 052 | 500 à 2000 |
Lance Delto WCR | 2000 à 4000 |
Lance Stego WCR | 100 à 1000 |
Voiture héritée | 1000 à 2000 |
Formule 1972 | 200 à 300 |
Latos Evera | 1000 à 3000 |
Maxma Fuji | 25 000 à 35 000 |
Maxma Mia | 1000 à 2000 |
Coupe Maxma Mia | 1000 à 2000 |
Maxima RQ8 Pro | 100 à 300 |
McRacer 027 RT3 | 2000 à 6000 |
McLaren F1 GTR | 7000 à 8000 |
McLarenMP4-23 | 50 000 à 80 000 |
McLarenMP4/4 | 15K à 30K |
McLarenMP4/13 | 1K à 3K |
Mercedes F1 W05 Hybride | 2K à 4K |
Mercez DLR | 500 à 3000 |
Mercez RLS McRacer | 1000 à 4000 |
Merez RT3 | 2000 à 3000 |
Camion Trophée Chevrolet Silverado | 100 à 500 |
Nezzan 053s Pro | 200 à 500 |
Nezzan RTR Pro | 4000 à 9000 |
Nezzan RTR Drag | 2000 à 5000 |
Nezzan T33 Pro | 100 à 600 |
Nola M005 | 900 à 1800 |
NHRA Chevrolet Camaro ProMod | 200 à 1000 |
NHRA Chevrolet Camaro Pro Stock | 500 à 1000 |
NHRA Ford Mustang Voiture drôle | 6K à 13K |
Dragster à carburant supérieur NHRA | 10K à 12K |
Affiche 1 | 4K à 7K |
Athlète RT3R | 200 à 2000 |
Athlète KB43 | 4000 à 8000 |
Athlète 369 | 3000 à 8000 |
Rebolt Super RS | 2000 à 5000 |
Rob fiable | 2000 à 6000 |
Club ROT DTR3 | 18K à 45K |
Prise Surburu WCR | 5000 à 8000 |
Suigi Hagusta | 2000 à 6000 |
Suigi GSX | 1000 à 5000 |
Toydo Super Pro | 2000 à 6000 |
Toydo Yada WCR | 1000 à 5000 |
Toydo Super Drag | 2000 à 6000 |
Toydo Super Pro | 6K à 10K |
Vespa | 200 à 1000 |
Volgswagon RDI | 1500 à 5000 |
Williams FW14/B | 2000 à 6000 |
Yasamo 054 | 1000 à 3000 |
Comment échanger avec Car Dealership Tycoon
Capture d'écran par astucejeuxps4
Contrairement à la plupart des jeux Roblox, il n'y a aucune condition de niveau pour échanger, sauf que vous devez terminer une seule concession ou avoir acheté des jetons d'échange dans la boutique. Remplissez l’une des conditions et cliquez sur le bouton à double flèche en haut à gauche de l’écran. Maintenant, vous obtiendrez la liste des joueurs sur le serveur. Sélectionnez le nom de la personne avec laquelle vous souhaitez échanger, et une fois qu'elle aura accepté l'invitation à échanger, une fenêtre d'échange unique s'ouvrira entre deux joueurs où vous pourrez échanger les objets entre eux.
Pour en savoir plus sur Roblox Car Dealership Tycoon, consultez tous les emplacements de pièces automobiles Zenvo chez Roblox Car Dealership ou Car Dealership Tycoon [CDT] Codes
Rejoignez la conversation Nous avons amélioré notre plateforme de commentaires ! Les commentaires existants seront importés au cours des prochaines semaines.