Dans Roblox Craft Anything, l'objectif principal est de fabriquer n'importe quel objet de votre choix et de le placer dans votre base pour gagner de l'argent. Si certains objets sont faciles à fabriquer, les recettes d’autres sont complexes. Voici donc une liste de tous les objets pouvant être fabriqués dans Craft Anything, ainsi que combien d’argent vous pouvez en gagner.
Table des matières Quelles sont les différentes recettes d'artisanat dans Craft Anything ? Comment fabriquer un objet dans Craft Anything FAQ sur Craft Anything En savoir plus sur Roblox
Quelles sont les différentes recettes d’artisanat dans Craft Anything ?
D'après le titre, vous pouvez facilement comprendre qu'il existe près de 150 recettes dans Craft Anything qu'un joueur peut réaliser dans Craft Anything. Ci-dessous, vous pouvez trouver la liste de tous ceux présents dans le jeu.
| Nom de l'objet | Articles requis | Gagner de l'argent |
|---|---|---|
| Boue | x6 Caca | 3$/s |
| Poubelle | x10 Caca, x1 Boue | 5$/s |
| Argile | x6 Boue | 8$/s |
| Sol | x 4, x1 Semaine | 8$/s |
| Poubelle | Poubelle x3, Boue x3, Caca x20 | 15$/s |
| Porcelaine | x2 Argile, x2 Bois, x2 Boue | 15$/s |
| Planches | pronomination | 20$/s |
| Papier | x2 planches | 25$/s |
| Herbe | x3 Terre, x6 Boue | 30$/s |
| Brique | x2 Terre, x2 Argile, x10 Boue | 40$/s |
| Chaise | x9 planches | 45$/s |
| Usine | x2 Herbe, x2 Sol | 45$/s |
| Basalte | x6 Marbre | 50$/s |
| Tableau | x9 argile, x4 planches | 60$/s |
| Tas de déchets | x80 Caca, x10 Boue | 60$/s |
| Seau | x9 papier, x3 bois, x6 planches | 65$/s |
| Toilettes | x4 Argile, x2 Bois, x3 Poubelle | 65$/s |
| Fleur | x2 Plante | 70$/s |
| Meubles | x18 Argile, x9 Planches | 70$/s |
| Vignes | x3 Plante, x3 Herbe | 75$/s |
| Roue | x4 Basalte, x3 Marbre | 75$/s |
| Sable | x6 Porcelaine, x1 Batte | 75$/s |
| Carton | x1 seau, x5 papier | 80$/s |
| Mur | x1 Brique, x8 Argile | 100$/s |
| Marbre | x5 Basalte | 100$/s |
| Fleur de cristal | x1 Plante, x1 Fleur, x4 Porcelaine | 105$/s |
| Arbre | x3 Plante, x6 Sol | 110$/s |
| Acier | x5 marbre, x1 planches | 115$/s |
| Croissance | x6 Sol, x2 Vignes | 130$/s |
| Carrelage | x9 Porcelaine, x27 Planches | 140$/s |
| Peinture | x2 Carton, x4 Papier | 140$/s |
| Tapis | x3 Carton | 160$/s |
| Défense | x4 planches, x8 basalte, x6 marbre | 165$/s |
| Outil | x2 planches, x1 basalte | 175$/s |
| Titane | x6 Acier | 210$/s |
| Carburant | x6 Basalte, x3 Acier | 225$/s |
| Fontaine | x50 Porcelaine, x30 Marbre, x10 Seau | 250$/s |
| Poudre à canon | x3 Sable, x6 Planches, x9 Basalte | 250$/s |
| Mur solide | x24 planches, x12 titane | 250$/s |
| Tournesol | x2 fleur, x1 fleur de cristal, x2 fleur de cristal | 275$/s |
| Grange | x2 brique, x2 arbre | 300$/s |
| Armure | x2 planches, x4 basalte, x2 marbre | 300$/s |
| Mur de pierre | x90 planches, x6 basalte | 300$/s |
| Silicium | x6 Cuivre | 300$/s |
| Vélo | x3 acier, x2 roues | 325$/s |
| Vignes géantes | x8 vignes, x2 herbe | 350$/s |
| Boîte à outils | Outil x2, marteau x2 | 450$/s |
| Toit | Tuiles x5 | 450$/s |
| Fondation | x5 Titane, x48 Acier | 450$/s |
| Feux d'artifice | x1 poudre à canon, x2 marbre | 475$/s |
| Marteau | x1 planches, x3 marbre | 500$/s |
| Processeur | x3 Silicium | 500$/s |
| Chemin | x120 planches, x65 marbre, x60 basalte | 550$/s |
| Livre | x50 papier, x1 tapis | 600$/s |
| Jardin | Croissance x2, Plante x5, Fleur de soleil x3, Tas de déchets x3, Sol x21 | 600$/s |
| Cabine | x50 planches, x1 pièce | 600$/s |
| Clôture | x220 planches, x20 bois | 600$/s |
| Épée | x1 planches, x1 basalte, x3 marbre | 650$/s |
| Ferme | x2 Enfant, x4 Arbre | 725$/s |
| Argent | x6 Cuivre, x1 Silicium | 750$/s |
| Canon | Poudre à canon x3, Basalte x30, Roue x2 | 750$/s |
| Abri | x4 Mur de pierre | 775$/s |
| Cabane dans les arbres | x1 brique, x25 planches, x6 cabane, x1 arbre | 800$/s |
| Or | x3 Cuivre, x6 Silicium | 800$/s |
| Câbles | x9 cuivre, x2 silicium, x1 CPU | 800$/s |
| Fourchette | x3 Marbre | 999$/s |
| Égouts | Brique x15, seau x10, boue x50 | 1 000$/s |
| Sol | Mur solide x3, Fondation x2 | 1 000$/s |
| Carte mère | processeur x3 | 1 000$/s |
| Cour | x2 planches, x4 arbre | 1 050$/s |
| Statue | x200 Marbre, x100 Acier, x3 Épée, x3 Titane | 1 050$/s |
| Lance | x2 Épée, x1 Basalte | 1 100$/s |
| Pont en bois | x47 planches, x15 clôture | 1 100$/s |
| Route | x240 planches, x30 acier | 1 125$/s |
| Maison | x1 Toit, x3 Chambre | 1 150$/s |
| Arc | Épée x2, marteau x5 | 1 300$/s |
| Garage | Boîte à outils x3, plancher x1, outil x3 | 1 300$/s |
| Atterrir | x1 Maison, x1 Cour | 1 750$/s |
| Immense cabine | x5 Homme | 1 850$/s |
| Dynamiter | x6 Feux d'artifice | 1 950$/s |
| Former | x120 planches, x60 basalte, x60 acier, x18 carburant | 2 000$/s |
| Ordinateur | x30 cuivre, x1 or, x2 carte mère | 2 000$/s |
| Topaze | x2 Argent, x3 Or | 2 250$/s |
| Voiture | Boîte à outils x1, cuivre x30, vélo x1, outil x15, processeur x5, cuivre x15 | 2 250$/s |
| Chevalier | Armure x4, marteau x1, épée x1, planches x1, arc x1 | 2 750$/s |
| Bâtiment | x5 Étage | 2 750$/s |
| Chemin de fer | x6 Titane, x2 Route | 2 950$/s |
| Bible | Livre x8, seau x2 | 3 250$/s |
| Château | x6 Abri | 3 250$/s |
| Frontière | Planches x9, allée x5, abri x4 | 3 250$/s |
| Lignes électriques | Câbles x9, x2 cuivre, x2 argent, x60 cuivre | 3 250$/s |
| Tour de défense | x1 Chevalier, x2 Château, x250 Marbre | 3 450$/s |
| Cheminée | Fondation x6, basalte x100, combustible x90, planches x100, acier x30 | 4 250$/s |
| Aiguille toxique | Seringue x150 | 4 250$/s |
| Agriculture | x3 Fourche, x3 Jardin | 4 350$/s |
| Tour de char | Mur solide x6, Titane x150, Planches x20, Carburant x25 | 4 500$/s |
| Jade | x2 Topaze, x9 Or | 4 500$/s |
| Champignon Néon | x50 Sol, x10 Arbre, x50 Grange, x2 Jardin, x2 Ferme | 5 000$/s |
| Serveur | Ordinateur x5 | 5 500$/s |
| Bombe | x6 Dynamite | 5 625$/s |
| Récipient | x200 planches, x175 titane | 6 000$/s |
| Bus | Voiture x9 | 6 250$/s |
| Tour céleste | Bâtiment x5 | 6 750$/s |
| Entrepôt | Planches x180, titane x45, mur solide x60, fondation x18 | 8 250$/s |
| Saphir | x2 Jade, x10 Argent | 8 500$/s |
| Maison | Cabane dans les arbres x1, Immense cabane x6, Terrain x2, Fournaise x3, Arbre x5 | 10 000$/s |
| Camion | Conteneur x4, Bus x3 | 11 000$/s |
| Bunker | x1 Aiguille Toxique, x4 Skytower, x2 Argent | 11 500$/s |
| Bombe à hydrogène | Bombe x6 | 14 500$/s |
| Rubis | x2 Saphir, x15 Or, x30 Argent | 14 500$/s |
| Centrale électrique | x5 Or, x100 Cuivre, x50 Argent, x3 Skytower, x9 Lignes électriques | 15 000$/s |
| Pistolet | x10 Basalte, x1 CPU, x2 CPU, x4 Argent | 16 250$/s |
| Royaume | Château x3, Château x3, Bordure x3, Château x2, Abri x4 | 17 000$/s |
| Centre de données | Serveur x5, Skytower x3, lignes électriques x3 | 19 000$/s |
| Usine | Cheminée x3, Bâtiment x2, Chemin de fer x1, Entrepôt x1 | 19 500$/s |
| Avion | x2 Hélicoptère, x125 Carburant | 20 000$/s |
| Grue | Pont en bois x2, carburant x200, titane x100, acier x50 | 22 500$/s |
| Émeraude | x2 Rubis, x25 Argent, x2 Saphir, x3 Jade | 24 500$/s |
| État | x100000 Boue, x10000 Basalte, x100000 Caca, x100000 Marbre, x25000 Basalte, x5000 Sable | 25 000$/s |
| Réservoir nucléaire | x1 Argent, x3 Aiguille Toxique, x1 Radioactif, x1 Bunker | 27 500$/s |
| Mitrailleuse | Pistolet x3, Basalte x50 | 31 500$/s |
| Diamant | x2 Émeraude, x2 Rubis, x10 Topaze, x10 Jade, x10 Argent | 40 000$/s |
| Cyborg | Pistolet x1, Mitrailleuse x1, Robot x1, Zombie x1 | 40 500$/s |
| Jet | Avion x4, Aiguille toxique x10, Dynamite x15 | 50 000$/s |
| Réservoir | Cyborg x3, aiguille toxique x5, hélicoptère x3, armure x3, mitrailleuse x1, processeur x10 | 50 000$/s |
| Lance-roquettes | Bombe à hydrogène x6, mitrailleuse x1, processeur x10 | 55 000$/s |
| Barrage | Grue x2, acier x50000, paroi solide x250, égouts x2, titane x250 | 60 000$/s |
| Pierre d'ombre | x3 Diamant | 75 000$/s |
| Ville | Usine x2, Route x10, Skytower x5, Chemin de fer x5, Cheminée x2, Bâtiment x20, Centre de données x5, Route x10, Skytower x5 | 80 000$/s |
| Serveur militaire | Bunker x8, centre de données x1, réservoir nucléaire x2, lignes électriques x5 | 82 500$/s |
| Tour artificielle | x2 Skytower, x1 Diamond, x2 lignes électriques, x2 centre de données, x20 lignes électriques | 90 000$/s |
| Énorme navire | Navire x6, Conteneur x35, Navire cargo x6 | 100 000$/s |
| Sous-marin | Navire x1, aiguille toxique x25, conteneur x5, herbe x1000, processeur x30 | 115 000$/s |
| Gemme de merde | x1000000 Tas de déchets, x4 Diamant | 125 000$/s |
| Tour chimique | Tour de réservoir x2, toilettes x1, argent x125, argent x5, munitions x125, bunker x6 | 130 000$/s |
| Satellite | Station spatiale x1, Pierre d'ombre x1, Topaze x10, Jet x1 | 152 500$/s |
| Pierre de lune | x2 Pierre d'Ombre, x1 Gemme de Caca | 185 000$/s |
| Navire de guerre | Navire x4, sous-marin x3 | 195 000$/s |
| Bombe nucléaire | Processeur x140000, processeur x300, bombe à hydrogène x4, croissance x10 | 200 000$/s |
| Tour de simulation | Chemin de fer x1, Ville x1, Hélicoptère x2, Pierre d'ombre x5, Avion x2, Tour artificielle x1 | 250 000$/s |
| Usine chimique | Tour chimique x2, camion x2, tour chimique x5, centre de données x10, tour chimique x5, seringue x3, processeur x500, seringue x3 | 475 000$/s |
| Complexe numérique | Cyborg x4, Pierre de lune x1, Tour de simulation x1, Chemin de fer x10, Centre de données x10, Serveur militaire x10 | 615 000$/s |
Comment fabriquer un objet dans Craft Anything
Contrairement aux autres jeux Craft, pour fabriquer des objets dans Craft Anything, vous devez d'abord produire les ingrédients dans votre jardin à l'aide des générateurs, puis utiliser les ingrédients pour fabriquer des objets. Au départ, vous recevrez l'extracteur de sol, et à mesure que vous gagnerez plus d'argent, vous pourrez le remplacer par de meilleurs générateurs qui produisent des objets très rares.
Capture d'écran par astucejeuxps4
Après avoir collecté les objets requis, accédez au Craft Board. Ici, sélectionnez votre article en fonction de la recette donnée, puis appuyez sur le bouton Craft pour obtenir le produit final.
FAQ sur l'artisanat
Combien de recettes y a-t-il dans Craft Anything ?
Il existe plus de 150 recettes dans Craft Anything, allant des simples poubelles aux usines avancées. Référez-vous à la liste ci-dessus pour rassembler les ingrédients de votre article, puis commencez l'assemblage.
Quelle est la meilleure recette pour gagner de l’argent dans Craft Anything ?
Le complexe numérique est le meilleur à créer dans Craft Anything, générant 615 000 $ par seconde et ce qui en fait la meilleure recette lucrative du jeu.
Y a-t-il des modèles dans Craft Anything ?
Non, il n'y a pas de modèles dans Craft Anything pour créer un objet particulier. Tout ce dont vous avez besoin est le nombre requis d'ingrédients pour fabriquer un article.
Pour en savoir plus sur Roblox, consultez Steal A Brainrot Craft Machine et le guide de recettes ou Prospection Roblox Crafting Guide & Recipes List.
