Alors que les héros d'anime comme Axe ou Gura ont des recettes simples, d'autres comme Goko ou Zolo sont plus compliqués, avec plusieurs ingrédients, ce qui les rend difficiles à retenir et à reproduire. Pour éviter de deviner, j'ai créé une liste de recettes Craft Anime de tous les personnages pouvant être fabriqués.
Complétez 340 recettes d’artisanat pour Craft Anime
Le tableau contient tous les plus de 300 personnages Craftable Anime dans Craft Anime. Tapez simplement le nom de votre personnage dans la barre de recherche pour obtenir les détails de la recette.
Remarque : nous mettons à jour le tableau pour inclure davantage de recettes de personnages à mesure que nous rassemblons davantage d'ingrédients et de matériaux.
| Nom de l'anime | Recette | Argent |
|---|---|---|
| Hache | Feu | 1,22 ¥/s |
| Suige | Eau | 1,75 ¥/s |
| Bouche | Terre | 3,5 ¥/s |
| Shisu | Feu, Terre | 4,72 ¥/s |
| Tomi | Eau, Terre | 5,25 ¥/s |
| Armes | Feu, Eau, Terre | 6,47 ¥/s |
| Tamari | Air | 15,75 ¥/s |
| Luvia | Eau, Air | 17,5 ¥/s |
| Avec amour | Air, Terre | 19,25 ¥/s |
| Marc | Terre, Air, Feu | 20,47 ¥/s |
| Notre Danki | Électrique | 36,75 ¥/s |
| Rêve | Feu, Électrique | 37,97 ¥/s |
| Tsu | Eau, Électrique | 38,5 ¥/s |
| gratuit | Feu, Eau, Électrique | 39,72 ¥/s |
| Salut | Électrique, Terre | 40,25 ¥/s |
| Yoru | Air, Électrique | 52,5 ¥/s |
| Jouet | Eau, Air, Électrique | 54,25 ¥/s |
| Tsuna | Air, Terre, Électrique | 56 ¥/s |
| Gris | Glace | 280 ¥/s |
| Délais | Feu, Glace | 281,22 ¥/s |
| Kibou | Feu, Eau, Glace | 282,97 ¥/s |
| Chèvre | Terre, Glace | 283,5 ¥/s |
| Gyouta | Feu, Terre, Glace | 284,72 ¥/s |
| Toshio | Air, Glace | 295,75 ¥/s |
| Kizar | Lumière | 1,6 K¥/s |
| Roy | Feu, Lumière | 1,6 K¥/s |
| Gotenkz | Feu, Terre, Lumière | 1,6 K¥/s |
| Hawkz | Air, Lumière | 1,6 K¥/s |
| Hina | Électrique, Lumière | 1,6 K¥/s |
| Ichi | Feu, Électrique, Lumière | 1,6 K¥/s |
| Maman | Air, Électrique, Lumière | 1,6 K¥/s |
| Petit | Électrique, Air, Lumière, Terre | 1,6 K¥/s |
| Akash | Lumière, Glace | 1,9 K¥/s |
| Fuji | Pesanteur | 8,8 K¥/s |
| Nature | Feu, gravité | 8,8 K¥/s |
| Marin M | Eau, gravité | 8,8 K¥/s |
| Giro | Feu, Terre, Gravité | 8,8 K¥/s |
| Enéro | Électrique, Gravité | 8,8 K¥/s |
| virus | Air, Électrique, Gravité | 8,8 K¥/s |
| Estomac | Gravité, Glace | 9 000 ¥/s |
| Source | Lumière, gravité | 10,3 ¥/s |
| Dette | Feu, Lumière, Gravité | 10,3 ¥/s |
| Goko Rose | Air, Lumière, Gravité | 10,3 ¥/s |
| Hachi | Nature | 52,5 K¥/s |
| Rengo | Feu, Nature | 52,5 K¥/s |
| Chojo | Terre, Nature | 52,5 K¥/s |
| Tesson | Électrique, Nature | 52,5 K¥/s |
| Annie | Air, Électrique, Nature | 52,6 K¥/s |
| Cellule de performances | Terre, Nature, Glace | 52,8 K¥/s |
| À l'étage | Nature, Lumière | 54,1 K¥/s |
| Frère SS | Air, Nature, Lumière | 54,1 K¥/s |
| Drôle V | Air, Nature, Gravité | 61,3 K¥/s |
| Nicolas | Nature, Terre, Gravité | 61,3 K¥/s |
| Marin S | Eau, Nature, Gravité | 61,3 K¥/s |
| Shino | Poison | 105 000 ¥/s |
| Lite-Yaga | Eau, Poison | 105 000 ¥/s |
| Higu | Terre, Poison | 105 000 ¥/s |
| Mika | Eau, Poison, Air | 105 000 ¥/s |
| Salaire | Poison, électrique | 105 000 ¥/s |
| Faute | Feu, Terre, Poison | 105 000 ¥/s |
| Intérieur | Air, Poison | 105 000 ¥/s |
| blancs | Air, Terre, Poison | 105 000 ¥/s |
| Bête Goha | Air, Électrique, Poison | 105,1 K¥/s |
| Jour 18 | Électrique, Terre, Poison, Air | 105,1 K¥/s |
| Esdéa | Glace, Poison | 105,3 K¥/s |
| Faucon | Poison, Lumière | 106,6 K¥/s |
| Kane | Feu, Lumière, Poison | 106,6 K¥/s |
| Ino | Nature, Poison | 157,5 K¥/s |
| Couture | Feu, Nature, Poison | 157,5 K¥/s |
| Alphonse | Métal | 350 000 ¥/s |
| Boulmu | Feu, Métal | 350 000 ¥/s |
| Ed Elric | Terre, Métal | 350 000 ¥/s |
| Doubler | Air, Métal | 350 000 ¥/s |
| Zen | Électrique, Métal | 350 000 ¥/s |
| Facile | Métal, Électrique, Air | 350,1 K¥/s |
| Erza | Léger, Métal | 351,6 K¥/s |
| Gogata SB | Air, Lumière, Métal | 351,6 K¥/s |
| Enfant | Métal, Gravité | 358,8 ¥/s |
| Muffy | Nature, Métal | 402,5 K¥/s |
| Josué | Feu, Nature, Métal | 402,5 K¥/s |
| Juzo | Métal, Nature, Gravité | 411,2 K¥/s |
| Mingo | Métal, Poison | 455 000 ¥/s |
| Mitsu | Terre, Poison, Métal | 455 000 ¥/s |
| Avec amour 6P | Terre, Nature, Lumière, Feu, Ombre, Air | 1,8 ¥ M/s |
| Avec amour Bary | Terre, Gravité, Lumière, Feu, Ombre, Air | 1,8 ¥ M/s |
| Friza d'or | Air, Ombre, Gravité | 1,8 ¥ M/s |
| Majin Végétarien | Terre, Électrique, Ombre | 1,8 ¥ M/s |
| Démangeaisons | Feu, Ombre | 1,8 ¥ M/s |
| Mahora | Terre, Nature, Lumière, Ombre, Feu | 1,8 ¥ M/s |
| Goko Bleu | Air, Ombre, Poison | 1,9 ¥ M/s |
| Vegido bleu | Terre, Ombre, Poison | 1,9 ¥ M/s |
| Shina O | Eau, Ombre, Métal | ¥2,1 M/s |
| Zolo | Métal, Ombre, Air | ¥2,1 M/s |
| Sabre | Métal, Lumière, Ombre | ¥2,1 M/s |
| Ciel | Air, Ombre, Métal, Lumière | ¥2,1 M/s |
| Griller | Métal, Air, Ombre, Gravité | ¥2,1 M/s |
| Muffy G4 | Air, Métal, Nature, Ombre | ¥2,2 M/s |
| Kai hybride | Air, Métal, Ombre, Feu, Nature, Terre | ¥2,2 M/s |
| Végé S2 | Terre, Lumière, Gravité, Temps | 3,5 ¥ M/s |
| Mina | Électrique, Temps | 3,5 ¥ M/s |
| Payne | Nature, Temps | ¥3,6 M/s |
| Tama | Eau, Métal, Temps | 3,9 ¥ M/s |
| Émi | Glace, Ombre, Temps | ¥5,3 M/s |
| Routes | Lumière, Temps, Ombre | ¥5,3 M/s |
| Merle | Terre, Gravité, Temps, Ombre | ¥5,3 M/s |
| Kyté | Terre, Espace | 35 ¥ M/s |
| Oba | Eau, Terre, Espace | 35 ¥ M/s |
| Coquille | Lumière, Espace | 35 ¥ M/s |
| Obi | Feu, Espace | 35 ¥ M/s |
| Geler | Poison, Espace, Lumière | 35,1 ¥ M/s |
| Kakyo | Feu, Nature, Espace | 35,1 ¥ M/s |
| Barbe foncée | Ombre, Gravité, Terre, Espace | 36,8 ¥ M/s |
| Sun Jin Ombre | Ombre, Espace, Électrique | 37,1 ¥ M/s |
| Lait maternel | Feu, Métal, Ombre, Espace | 37,1 ¥ M/s |
| Goji | Ombre, Temps, Espace | 40,2 ¥ M/s |
| Dyo Paradis | Espace, Temps, Ombre, Métal | 40,6 ¥ M/s |
| Yumeki | Coeur, Ombre, Espace | 2,7 G¥/s |
| Zéro Un | Coeur, Métal, Espace | 2,7 G¥/s |
| Faussaire | Coeur, Métal, Poison | 2,6 G¥/s |
| Marin | Céleste, Coeur, Gravité | 37,6 G¥/s |
Comment créer un personnage dans Craft Anime
Capture d'écran par astucejeuxps4
Pour créer un personnage Anime dans le jeu, dirigez-vous vers votre base. Appuyez ensuite sur le bouton Spawn Elements pour faire apparaître un Ingridents aléatoire à l’arrière de votre base. Achetez-le pour l'ajouter à votre inventaire. Allez ensuite vers le côté droit de votre base pour trouver une table de fabrication. Ouvrez-le, ajoutez des ingrédients pour le personnage Anime que vous souhaitez créer, puis appuyez sur le bouton Craft. Une fois le minuteur de fabrication terminé, vous obtiendrez votre personnage d'anime.
FAQ sur l'artisanat d'animation
Combien de recettes y a-t-il dans Craft Anime ?
Il existe environ 350 personnages d'anime dans Craft Anime que les joueurs peuvent recréer et ajouter à leur base pour gagner de l'argent. Les développeurs ajouteront des personnages animés plus intéressants dans les futures mises à jour.
Y a-t-il un temps de fabrication dans Craft Anime ?
Oui, chaque recette de Crafting Anime a un temps de fabrication prescrit. Donc, après avoir ajouté les ingrédients à la table et appuyé sur le bouton Craft. Vous devez attendre le temps spécifié pour cette recette avant de la recevoir.
Y a-t-il des modèles dans Craft Anime ?
Non, il n'y a pas de modèle spécifique que le joueur doit suivre lorsqu'il dispose les ingrédients pour créer un personnage d'anime dans le jeu. Tout ce que vous avez à faire est d'ajouter les ingrédients à la table de fabrication selon la recette, puis d'appuyer sur le bouton Artisanat pour créer la recette.
Pour en savoir plus sur Craft Anime, consultez la liste de recettes des 96 Craft Brainrots – Roblox ou Steal A Brainrot Craft Machine et le guide de recettes.
