Avec chaque nouvelle saison dans Fortnite vient une nouvelle liste brillante de jalons basée sur les nouvelles fonctionnalités de la saison. Certains des plus simples sont, bien sûr, utilisés à chaque saison. Pourtant, avec chaque nouveau mécanisme qu’Epic ajoute au jeu, ils utilisent généralement un jalon pour nous encourager à le tester.
Alors que le chapitre 2 de la saison 7 démarre, nous avons des défis Milestone disponibles. Vous pouvez trouver les jalons et leurs niveaux dans la liste ci-dessous.
Jalons v17.00
Jalon | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 |
---|---|---|---|---|---|
Aider les coéquipiers à éliminer | 5 | 20 | 50 | 100 | 250 |
Attraper des poissons | 3 | 15 | 50 | 125 | 250 |
Récupérer des ossements d’animaux | 25 | 50 | 500 | 1000 | 2500 |
Collecter de l’or | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | 25000 |
Recueillir de la viande | 25 | 50 | 500 | 1000 | 2500 |
Recueillir des écrous et des boulons | 25 | 50 | 500 | 1000 | 2500 |
Terminer les primes | 5 | 25 | 50 | 75 | 100 |
Terminer les quêtes communes | dix | 25 | 50 | 100 | 250 |
Terminez des quêtes épiques | 5 | dix | 25 | 50 | 75 |
Terminer les quêtes légendaires | 3 | dix | 20 | 40 | 60 |
Terminez des quêtes rares | dix | 25 | 50 | 100 | 200 |
Terminez des quêtes inhabituelles | dix | 25 | 50 | 100 | 250 |
Fabriquer des armes | dix | 50 | 100 | 250 | 500 |
Infliger des dégâts d’en haut | 1000 | 5000 | 10000 | 25000 | 50000 |
Dégâts Adversaires | 5000 | 25000 | 75000 | 150000 | 500000 |
Dommages aux véhicules avec un joueur à l’intérieur | 250 | 1000 | 5000 | 10000 | 20000 |
Détruire les arbustes | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 |
Détruire les pierres | 25 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
Détruire les arbres | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
Distance parcourue à pied | 25000 | 75000 | 150000 | 350000 | 500000 |
Don Créature Déguisements | 3 | 25 | 50 | 100 | 200 |
Éliminations à partir de 150m ou plus | 3 | dix | 25 | 50 | 100 |
Éliminations avec un fusil d’assaut | 3 | dix | 25 | 75 | 150 |
Éliminations avec des armes communes ou peu communes | 5 | 25 | 100 | 250 | 500 |
Éliminations avec des explosifs | 3 | dix | 25 | 75 | 150 |
Éliminations par balle dans la tête | 3 | 25 | 50 | 100 | 200 |
Éliminations avec des pistolets | 3 | dix | 25 | 75 | 150 |
Joueurs éliminés | 5 | 25 | 100 | 250 | 500 |
Éliminations avec des fusils de chasse | 3 | dix | 25 | 75 | 150 |
Éliminations avec les SMG | 3 | dix | 25 | 75 | 150 |
Éliminations avec des fusils de sniper | 3 | dix | 25 | 75 | 150 |
Distance parcourue | 1000 | 2500 | 10000 | 25000 | 50000 |
Éliminations de harpons | 1 | 3 | dix | 25 | 50 |
Pierre de récolte | 2500 | 10000 | 25000 | 100000 | 250000 |
Atteindre les points faibles | 100 | 1000 | 2500 | 10000 | 20000 |
Chasser les animaux | dix | 50 | 250 | 500 | 1000 |
Enflammer les adversaires avec le feu | 3 | dix | 25 | 50 | 75 |
Enflammer les structures avec le feu | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Consommer des pommes | dix | 25 | 50 | 100 | 250 |
Consommer des bananes | dix | 25 | 50 | 100 | 250 |
Utiliser des feux de camp | 3 | 15 | 50 | 100 | 150 |
Consommer des objets fourragés | dix | 50 | 100 | 250 | 500 |
Consommer des champignons | dix | 25 | 50 | 100 | 250 |
Éliminations au corps à corps | 5 | 25 | 50 | 75 | 100 |
Canapés, lits ou chaises détruits avec une pioche | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 |
Dégâts de mêlée aux structures | 500 | 2500 | 10000 | 25000 | 50000 |
Véhicules Mod | 1 | 3 | dix | 25 | 50 |
Placer parmi les 10 premiers | dix | 25 | 100 | 200 | 300 |
Redémarrer les coéquipiers | 2 | 5 | dix | 25 | 50 |
Faire revivre ses coéquipiers | 5 | 25 | 50 | 100 | 250 |
Rechercher des boîtes de munitions | 50 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
Chercher des coffres | 50 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
Rechercher des machines à glaçons | 5 | 25 | 75 | 150 | 300 |
Rechercher des largages de ravitaillement | 5 | dix | 25 | 50 | 100 |
Adversaires du Shakedown | 5 | 25 | 50 | 100 | 200 |
Dépenser des lingots d’or | 1000 | 2500 | 5000 | 25000 | 100000 |
Distance parcourue en nageant | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | 25000 |
Animaux apprivoisés | 5 | 25 | 50 | 100 | 200 |
Remerciez le chauffeur de bus | dix | 25 | 50 | 100 | 200 |
Améliorez les armes | 5 | dix | 25 | 50 | 100 |
Utiliser des bandages et des kits médicaux | 25 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
Utiliser des potions de bouclier | 25 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
Utiliser les spots de pêche | 5 | 15 | 75 | 150 | 300 |
Structures de joueur détruites dans un véhicule | 3 | 25 | 75 | 150 | 300 |
Distance parcourue dans un véhicule | 5000 | 25000 | 75000 | 150000 | 500000 |
Ce sont tous les jalons pour Fortnite Chapter 2 Season 7: Invasion! Consultez notre page d’accueil Fortnite pour les dernières nouvelles, guides et contenu !
N’oubliez pas de consulter notre guide complet du chapitre 2 de la saison 7 de Fortnite, qui couvre toutes les mises à jour, les mécanismes et les fonctionnalités de la saison 7 !