Guides

Toutes les statistiques de chaque arme dans Fortnite Battle Royale

Toutes les statistiques de chaque arme dans Fortnite Battle Royale

Image via Epic Games

Il existe plusieurs armes différentes dans Fortnite, chacune avec une rareté différente. Avec autant de voûtes et de modifications, il est difficile de les suivre toutes. Nous avons répertorié toutes les armes, consommables et objets jetables ci-dessous pour votre commodité.

Statistiques complètes de toutes les armes Fortnite Chapter 3 Season 3

Ci-dessous, nous avons toutes les statistiques d’armes légendaires, épiques, peu communes et communes dans cet ordre à côté de leurs statistiques. Il existe également des consommables et des objets jetables et leurs statistiques sont bien en bas. Il existe différentes armes et emplacements mythiques à chaque saison, que nous modifierons au fur et à mesure de leur évolution.

En relation: Le moyen le plus rapide d’obtenir des Battle Stars dans Fortnite

Toutes les statistiques des armes mythiques dans Fortnite

Arme Dégâts Cadence de tir Temps de rechargement (secondes) Taille du magazine
Fusil de précision lourd 138 0,33 3.4 1
Fusil d’assaut des Rangers 36 4 2.4 25
Fusil d’assaut marteau 36 4 1.9 20
Fusil à pompe Striker 120 0,65 4.8 5
Fusil de chasse automatique 98,4 1.5 5.4 8
Fusil à deux coups 69 1.5 7.1 8
DMR 58 2.5 2.1 dix
Mitraillette Stinger 24 12 2 30

Toutes les statistiques d’armes légendaires dans Fortnite

Arme Dégâts Cadence de tir DPS Temps de rechargement (secondes) Taille du magazine
Fusil d’assaut 36 5.5 198 2.07 30
Fusil d’assaut lourd 41 4.25 174,25 2.52 25
Fusil d’assaut à rafale 37 3,95 146.15 2.34 20
Fusil d’infanterie 44 4 176 2.1 dix
Fusil d’assaut silencieux 33 5.5 181,5 2.1 30
Fusil d’assaut tactique 24 sept 168 2 30
Fusil d’assaut à lunette thermique 37 15 66,6 2.1 1.8
Fusil d’assaut à lunette 37 20 74 2.1 2
Fusil à énergie Stark Industries 41 4.4 180.4 2.7 15
Fusil d’assaut marteau 33 5.8 191.4 1,98 20
Fusil à pompe 116 0,7 81.2 3.7 5
Fusil de chasse primordial 66 3.8 250,8 3.4 12
Fusil de chasse tactique 88 1.5 132 5.13 8
Charger le fusil de chasse 102 0,85 86,7 3.9 5
Fusil à levier 114.3 0,95 108.6 5.4 6
Fusil à pompe souffle du dragon 160 1 160 4.1 4
Fusil de chasse lourd 77 1 77 5.6 sept
Fusil de combat 63 1.7 107.1 4.7 8
Fusil à double canon 120 1.9 228 2.7 2
Fusil à deux coups 66 0,85 56.1 7,56 8
Mitraillette 20 dix 200 1,89 35
Mitraillette primordiale 21 9 189 1.9 35
Mitraillette compacte 21 dix 210 3 40
Mitraillette supprimée 24 7.8 187.2 1.8 30
SMG à tir rapide 17 15 255 1.32 26
Mitraillette tactique 21 9 189 1.9 25
Pistolet 29 6,75 195.7 1.26 16
Canon à main 78 0,8 62.4 1,98 sept
Pistolets à double suppression 43 3,96 170.3 2.6 18
Revolver 66 1.5 99 1.8 6
Pistolet primordial 39 2.1 81,9 1.8 8
Revolver à lunette 44 1.6 70.4 2 6
Fusil de précision à verrou 116 0,33 38.3 2.5 1
Fusil de chasse 100 0,8 89 1.6 1
Fusil de précision supprimé 100 0,33 33 1.8 1
Fusil de précision lourd 132 0,33 44 4.1 1
Fusil de précision Storm Scout 85 76,5 2.7 6
Fusil de précision automatique 44 4 176 3.4 16
DMR 55 2.5 137,5 2.25 dix
Lance-roquettes 130 0,75 97,5 2.52 1
Lance-grenades 110 1 110 2.7 6
Lanceur de boules de neige 83 0,75 62,25 2.7 6
Lanceur d’oeufs 77 1 77 2.7 6
Missile guidé 77 57,5 2.2 1
Lanceur quadruple 84 1 84 4.5 4
Lance-grenades de proximité 70 0,65 45,5 2.8 2
Minigun 21 12 252 4.5 N / A
Arc de flamme primordial 72 1 72 0,7 1
Arc puant primordial 72 1 72 0,7 1
Arc à onde de choc mécanique 94 1 94 1 1
Arc explosif mécanique 94 1 94 1 1

Toutes les statistiques d’armes épiques dans Fortnite

Armes Dégâts Cadence de tir DPS Temps de rechargement (secondes) Taille du magazine
Fusil d’assaut 35 5.5 192,5 2.1 30
Fusil d’assaut lourd 42 4.25 165,75 2.6 25
Fusil d’assaut à rafale 36 3,95 142.2 2.4 20
Fusil d’infanterie 42 4 168 2.2 dix
Fusil d’assaut silencieux 32 5.5 176 2.2 30
Fusil d’assaut tactique 23 sept 161 2.1 30
Fusil d’assaut à lunette thermique 36 15 64,8 2.2 1.8
Fusil d’assaut à lunette 36 20 72 2.2 2
Fusil à énergie Stark Industries 39 4.4 171.6 2.8 15
Fusil d’assaut marteau 32 5.8 185,6 2.09 20
Fusil à pompe 108 0,7 75,6 4.05 5
Fusil de chasse primordial 63 3.8 239.4 3.6 12
Fusil de chasse tactique 84 1.5 126 5.41 8
Charger le fusil de chasse 98 0,85 83,3 4.1 5
Fusil à levier 108,9 0,95 103,5 5.7 6
Fusil à pompe souffle du dragon 152 1 152 4.3 4
Fusil de chasse lourd 74 1 74 5.9 sept
Fusil de combat 60 1.7 102 5 8
Fusil à double canon 114 1.9 216.6 2.8 2
Fusil à deux coups 63 0,85 53,55 7,98 8
Mitraillette 19 dix 190 2 35
Mitraillette primordiale 20 9 180 2 35
Mitraillette compacte 20 dix 200 3.1 40
Mitraillette supprimée 23 7.8 179.4 1.9 30
SMG à tir rapide 16 15 240 1.42 26
Mitraillette tactique 20 9 180 2 25
Pistolet supprimé 26 6,75 175,5 1.3 12
Canon à main 75 0,8 60 2.09 sept
Pistolets doubles 41 3,96 162.36 2.8 18
Six tireurs 38 5 190 2.2 6
Pistolets à double suppression 41 3,96 162.4 2.8 18
Revolver 63 1.5 94,5 1.9 6
Pistolet primordial 37 2.1 77,7 1.9 8
Revolver à lunette 42 1.6 67.2 2.1 6
Fusil de précision à verrou 110 0,33 36.3 2.35 1
Fusil de chasse 96 0,8 76,8 1.7 1
Fusil de précision supprimé 95 0,33 31.25 1.9 1
Fusil de précision lourd 126 0,33 42 4.3 1
Fusil de précision Storm Scout 81 72,9 2.8 6
Fusil de précision automatique 42 4 168 3.6 16
Carabine à levier 61 1.25 76,25 5.4 9
DMR 53 2.5 132,5 2.375 dix
Lance-roquettes 115 0,75 86,3 3.06 1
Lance-grenades 105 1 105 2.8 6
Lanceur de boules de neige 79 0,75 59.25 2.8 6
Lanceur d’oeufs 74 1 74 2.8 6
Missile guidé 74 55,5 2.4 1
Lanceur quadruple 80 1 80 4.7 4
Lance-grenades de proximité 67 0,65 43,55 3 2
Mitrailleuse légère 26 8 208 4.7 100
Minigun 20 12 240 4.7
Arc de flamme primordial 68 1 68 0,7 1
Arc puant primordial 68 1 68 0,7 1
Arc à onde de choc mécanique 89 1 89 1 1
Arc explosif mécanique 89 1 89 1 1

En relation: Fortnite Best Snipers vs Runners Map Codes – Liste des meilleures cartes!

Toutes les statistiques d’armes peu communes dans Fortnite

Arme Dégâts Cadence de tir DPS Temps de rechargement (secondes) Taille du magazine
Fusil d’assaut 31 5.5 170,5 2.41 30
Fusil de fortune 31 4.3 133.3 3.15 20
Fusil primordial 33 6.25 206.25 2.3 30
Fusil d’assaut lourd 35 4.25 148,75 2,94 25
Fusil d’assaut à rafale 32 3,95 126.4 2,73 20
Fusil d’infanterie 38 4 152 2.4 8
Fusil d’assaut à lunette 32 15 64 2.4 2
Pistolet à tambour 21 8 168 3.2 40
Fusil d’assaut marteau 29 5.8 168.2 2.31 20
Fusil à pompe 92 0,7 64,4 4,75 5
Fusil de fortune 93 1.25 116,25 3 2
Fusil de chasse primordial 57 3.8 216.6 3.9 12
Fusil de chasse tactique 76 1.5 114 5,99 8
Charger le fusil de chasse 88 0,85 74,8 4.5 4
Fusil à levier 98,1 0,95 93.2 6.3 6
Fusil à tambour 48 4 192 4.5 12
Fusil à deux coups 57 0,85 48.45 8.82 8
Mitraillette 17 dix 170 2.2 30
Mitraillette primordiale 18 9 162 2.2 35
SMG de fortune 18 9 162 2.2 25
Mitraillette supprimée 21 7.8 163,8 2.1 30
SMG à tir rapide 14 15 210 1,58 20
Pistolet-mitrailleur 16 14 224 2.3 32
SMG éclaté 25 7.5 187,5 2.4 24
Mitraillette tactique 18 9 162 2.2 25
Pistolet 25 6,75 168,7 1,47 16
Six tireurs 34 5 170 2.4 6
Revolver 57 1.5 85,5 2.1 6
Revolver de fortune 48 1.5 72 2.1 6
Pistolet primordial 33 2.1 69.3 2.1 8
Fusil de précision à verrou 100 0,33 33 3.15 1
Fusil de chasse 86 0,8 68,8 1.9 1
Fusil de précision semi-automatique 75 1.2 90 2.5 dix
Carabine à levier 55 1.25 68,75 6 9
DMR 48 2.5 120 2.62 dix
Lance-roquettes 85 0,75 63,8 4.14 1
Lanceur de boules de neige 71 0,75 53,25 3.2 6
Lanceur d’oeufs 67 1 67 3.2 6
Arc de fortune 52 1 52 0,8 1

Toutes les statistiques d’armes communes à Fortnite

Arme Dégâts Cadence de tir DPS Temps de rechargement (secondes) Taille du magazine
Fusil d’assaut 30 5.5 165 2.5 30
Fusil de fortune 30 4.3 129 3.3 20
Fusil primordial 31 6.25 193,75 2.5 30
Fusil d’assaut lourd 33 4.25 140,25 3.1 25
Fusil d’assaut à rafale 31 3,95 122,45 2.8 20
Fusil d’infanterie 36 4 144 2.5 8
Fusil d’assaut marteau 27 5.8 156,6 2.4 20
Fusil à pompe 84 0,7 58,8 5.1 5
Fusil de fortune 88 1.25 110 3.5 2
Fusil de chasse tactique 72 1.5 108 6.3 8
Charger le fusil de chasse 84 0,85 71.4 4.7 4
Fusil à levier 93,6 0,95 88,9 6.6 6
Fusil à tambour 45 4 180 4.7 12
Fusil à deux coups 54 0,85 45,9 9.2 8
Mitraillette 16 dix 160 2.3 30
SMG de fortune 17 9 153 2.3 25
Mitraillette supprimée 20 7.8 156 2.1 30
SMG à tir rapide 13 15 195 1.6 20
Pistolet-mitrailleur 15 14 210 2.4 32
SMG éclaté 24 7.5 180 2.5 24
Pistolet 24 6,75 162 1.5 16
Revolver 54 1.5 81 2.2 6
Revolver de fortune 46 1.5 69 2.2 6
Fusil de précision à verrou 95 0,33 31.4 3.3 1
Carabine à levier 52 1.25 65 6.3 9
DMR 45 2.5 112,5 2,75 dix
Lance-roquettes 70 0,75 52,5 4.6 1
Outil de récolte 20 1.6 32

Toutes les statistiques des consommables et des objets jetables dans Fortnite

Jetable Dommages aux structures Dégâts Pile maximale
Grenade 375 100 6
Boîte rouillée 0 20 dix
Consommable Temps de guérison (secondes) Guérison totale Pile maximale
Des pansements 3 15 15
Kit médical dix 100 3
Petite potion de bouclier 2 25 6
Potion de bouclier 5 50 3
Chug Splash Instantané 20 6
Canon Chug Instantané 15-100 5 coups
Petite frite 1 25 6
Disque 1 40 4
Flocon neigeux 1 40 5
Poisson Bouclier 1 50 3
Méduse 1 20 3
Poisson point zéro 1 15 2
Poisson de faille 1 15 2
Slurpfish 1 40 3
Poisson Thermique 1 15 2
Disque Midas 1 40 2
Vendetta Foppeur 1 40 2
Pomme 1 5 15
Champignon 1 5 15
Slurpchampi 1 dix 15
Noix de coco 1 5 15
Poivre 1 5 15
Banane 1 5 15
Chou 1 dix 15
Maïs 1 dix 15

Pour en savoir plus sur Fortnite, consultez Le moyen le plus rapide d’obtenir des Battle Stars dans Fortnite ou Dates de début et de fin pour toutes les saisons Fortnite ici sur Pro Game Guides!