Guides

Pokémon GO : Liste des Pokémon Obscurs et Guide de Purification

Pokémon GO : Liste des Pokémon Obscurs et Guide de Purification

Image via Niantic

Pokémon GO incite les joueurs à s’engager avec la mystérieuse Team GO Rocket en récompensant la plupart des batailles avec une rencontre avec Shadow Pokémon. Combattre les membres de la Team GO Rocket est actuellement le seul moyen d’obtenir des Pokémon Ombres dans le jeu.

Les Pokémon Ombres sont reconnaissables à leurs yeux rouges et à la brume violette qui les entoure. Un Pokémon Obscur a généralement le mouvement chargé Frustration, qui change une fois que le Pokémon a été purifié.

Obtention de Pokémon Ombre

Comme indiqué ci-dessus, les joueurs peuvent obtenir des Pokémon Obscurs en combattant les membres de la Team GO Rocket. Les membres de la Team GO Rocket peuvent être trouvés en localisant leurs ballons flottants ou en recherchant un PokéStop noir, ce qui indique qu’un membre de la Team GO Rocket est à proximité. Une fois que les joueurs ont combattu suffisamment de Team GO Rocket Grunts, ils peuvent combattre les leaders, puis Giovanni lui-même.

En relation: Comment fonctionne le pokémon Shadow « Apex » dans Pokemon Go?

Pokémon GO : Liste des Pokémon Obscurs et Guide de Purification

Une fois qu’un Pokémon Obscur a été attrapé, les joueurs ont la possibilité de le purifier. Purifier un Pokémon coûte entre un et vingt Bonbons selon la rareté et la force du Pokémon. Les joueurs auront également besoin de quelques milliers de Stardust pour purifier également le Pokémon. La liste ci-dessous montre tous les Pokémon Ombres actuels et le coût de purification.

*Tous les Pokémon marqués d’un astérisque peuvent briller lorsqu’ils sont rencontrés.

Kanto Dex

Pokémon Bonbons nécessaires Poussière d’étoile nécessaire
Bulbizarre de l’ombre 3 3 000
Ivysaure de l’Ombre 3 3 000
Vénusaure de l’ombre 3 3 000
Salamèche des ombres 3 3 000
Charméléon de l’ombre 3 3 000
Dracaufeu de l’ombre 3 3 000
Carapuce de l’ombre 3 3 000
Tortue des ombres 3 3 000
Blastoise de l’Ombre 3 3 000
Herbe de l’ombre 1 1 000
Kakuna de l’Ombre 1 1 000
Perceuse de l’Ombre 1 1 000
Rattata de l’ombre 1 1 000
Ratification de l’Ombre 1 1 000
Ekans de l’Ombre 3 3 000
Arbok de l’Ombre 3 3 000
Musaraigne des ombres 3 3 000
Frappe des sables de l’ombre 3 3 000
Shadow Nidoran (Femme) 3 3 000
Nidorina de l’Ombre 3 3 000
Reine Nido de l’Ombre 3 3 000
Shadow Nidoran (Homme) 3 3 000
Nidorino de l’Ombre 3 3 000
Nidoking de l’Ombre 3 3 000
Goupix de l’ombre 3 3 000
Queues d’ombre 3 3 000
Zubat de l’ombre 1 1 000
Golbat de l’Ombre 1 1 000
Ombre bizarre 3 3 000
Ténèbres de l’ombre 3 3 000
Vileplume de l’Ombre 3 3 000
Venonat de l’Ombre 3 3 000
Venomoth de l’ombre 3 3 000
Diglett de l’Ombre 3 3 000
Dugtrio de l’Ombre 3 3 000
Miaouss de l’ombre 3 3 000
Persan de l’ombre 3 3 000
Psykokwak de l’ombre 3 3 000
Golduck de l’ombre 3 3 000
Growlithe de l’ombre 3 3 000
Arcanin de l’Ombre 3 3 000
Poliwag de l’ombre 3 3 000
Politourbillon de l’ombre 3 3 000
Policolère de l’Ombre 3 3 000
Abra de l’Ombre 3 3 000
Kadabra de l’Ombre 3 3 000
Alakazam de l’Ombre 3 3 000
Macho de l’ombre 3 3 000
Machoke de l’ombre 3 3 000
Machamp de l’Ombre 3 3 000
Clochette de l’ombre 3 3 000
Campanule de l’Ombre 3 3 000
Ombre Victreebel 3 3 000
Ralenti de l’ombre 3 3 000
Ralentisseur de l’ombre 3 3 000
Magnéti de l’Ombre 3 3 000
Magnéton de l’ombre 3 3 000
Grimer des ombres 3 3 000
Muk de l’ombre 3 3 000
Sheller de l’ombre 3 3 000
Cloyster de l’Ombre 3 3 000
Drowzee de l’Ombre 3 3 000
Hypnose de l’Ombre 3 3 000
Voltorbe de l’Ombre 3 3 000
Électrode d’ombre 3 3 000
Oeuf d’Ombre 3 3 000
Exegguteur de l’Ombre 3 3 000
Cubone de l’ombre 3 3 000
Marowak de l’Ombre 3 3 000
Hitmonlee de l’Ombre 3 3 000
Hitmonchan de l’Ombre 3 3 000
Koffing de l’Ombre 3 3 000
Épilation de l’ombre 3 3 000
Ombre Tangela 3 3 000
Cheval de l’ombre 3 3 000
Merdra de l’Ombre 3 3 000
Insécateur de l’ombre 5 5 000
Électrabuzz de l’Ombre 5 5 000
Magmar de l’Ombre 5 5 000
Pinsir de l’ombre 5 5 000
Magicarpe de l’Ombre 1 1 000
Léviator de l’ombre 1 1 000
Lapras de l’Ombre 5 5 000
Porygon de l’Ombre 3 3 000
Omanyte de l’Ombre 5 5 000
Omastar de l’Ombre 5 5 000
Aérodactyle de l’ombre 5 5 000
Ronflex de l’ombre 5 5 000
Artikodin de l’Ombre 20 20 000
Zapdos de l’ombre 20 20 000
Sulfura de l’Ombre 20 20 000
Dratini de l’Ombre 5 5 000
Dragonair de l’Ombre 5 5 000
Dragonite de l’ombre 5 5 000
Mewtwo de l’Ombre 20 20 000

En relation: Pokémon Go: Comment obtenir Apex Shadow Lugia et Apex Shadow Ho-Oh!

Dex de gestion

Pokémon Bonbons nécessaires Poussière d’étoile nécessaire
Kikorita de l’ombre 3 3 000
Feuille de laurier de l’ombre 3 3 000
Méganium de l’ombre 3 3 000
Cyndaquil de l’ombre 3 3 000
Quilava de l’Ombre 3 3 000
Typhlosion de l’Ombre 3 3 000
Totodile de l’Ombre 3 3 000
Croconaw de l’ombre 3 3 000
Feraligatre de l’Ombre 3 3 000
Crobat de l’ombre 1 1 000
Mareep de l’ombre 5 5 000
Flaafy de l’ombre 5 5 000
Ampharos de l’ombre 5 5 000
Cloche de l’Ombre 3 3 000
Politoed de l’Ombre 3 3 000
Saut de l’ombre 3 3 000
Tilleul de l’Ombre 3 3 000
Saut d’Ombre 3 3 000
Aipom de l’ombre 3 3 000
Wooper de l’ombre 3 3 000
Marais des ombres 3 3 000
Murkrow de l’ombre 3 3 000
Ralentissement de l’Ombre 3 3 000
Misdreavus de l’Ombre 3 3 000
Wobbuffet de l’ombre 3 3 000
Pineco de l’Ombre 5 5 000
Forteresse de l’Ombre 5 5 000
Gligar de l’ombre 5 5 000
Snubbull de l’ombre 3 3 000
Granbull de l’ombre 3 3 000
Ciseleur de l’ombre 5 5 000
Carotte d’ombre 3 3 000
Sneasel de l’ombre 3 3 000
Ombre Teddiursa 3 3 000
Ursaire de l’ombre 3 3 000
Swinub de l’Ombre 3 3 000
Piloscochon de l’Ombre 3 3 000
Delibird de l’ombre 3 3 000
Airmure de l’Ombre 5 5 000
Houndour de l’ombre 3 3 000
Démolosse de l’ombre 3 3 000
Roidra de l’Ombre 3 3 000
Porygon de l’Ombre2 3 3 000
Stéphanie de l’ombre 3 3 000
Raikou de l’Ombre 20 20 000
Enteï de l’Ombre 20 20 000
Suicune de l’Ombre 20 20 000
Larvitar de l’Ombre 5 5 000
Poupitar de l’Ombre 5 5 000
Tyranocif de l’Ombre 5 5 000
Lugia de l’Ombre 20 20 000
Ombre Ho-Oh 20 20 000

Hoenn Dex

Pokémon Bonbons nécessaires Poussière d’étoile nécessaire
Mudkip de l’ombre 3 3 000
Marécage des ombres 3 3 000
Marais des ombres 3 3 000
Poochyena de l’ombre 1 1 000
Puissance de l’Ombre 1 1 000
Graine d’ombre 3 3 000
Nuzfeuille de l’ombre 3 3 000
Ombre changeante 3 3 000
Ralts de l’Ombre 5 5 000
Kirlia de l’Ombre 5 5 000
Gardevoir de l’Ombre 5 5 000
Chuchotement de l’ombre 1 1 000
Ombre forte 1 1 000
Explosion d’ombre 1 1 000
Capture d’ombre 3 3 000
Hariyama de l’Ombre 3 3 000
Nez de l’Ombre 3 3 000
Sableye de l’ombre 5 5 000
Mawilé de l’Ombre 5 5 000
Aron de l’Ombre 1 1 000
Repaire de l’Ombre 1 1 000
Agrégon de l’Ombre 1 1 000
Électrik de l’ombre 3 3 000
Manecrtique de l’Ombre 3 3 000
Carvanha de l’Ombre 3 3 000
Sharpedo de l’ombre 3 3 000
Trapinch de l’ombre 5 5 000
Vibrava de l’Ombre 5 5 000
Flygon de l’Ombre 5 5 000
Cacnée de l’Ombre 3 3 000
Cacturne de l’Ombre 3 3 000
Lileep de l’ombre 3 3 000
Cradily de l’ombre 3 3 000
Anorith de l’Ombre 3 3 000
Armaldo de l’Ombre 3 3 000
Marionnette de l’Ombre 3 3 000
Banette de l’Ombre 3 3 000
Crépuscule d’ombre 3 3 000
Dusclops de l’ombre 3 3 000
Absolu de l’Ombre 5 5 000
Sphère d’ombre 3 3 000
Scellé de l’Ombre 3 3 000
Walrein de l’ombre 3 3 000
Wagon de l’ombre 5 5 000
Shelgon de l’Ombre 5 5 000
Salamence de l’Ombre 5 5 000
Beldum de l’Ombre 5 5 000
Métang de l’ombre 5 5 000
Métalosse de l’ombre 5 5 000

Sinnoh Dex

Pokémon
Tortue des ombres 3 3 000
Grotte de l’ombre 3 3 000
Torterra de l’Ombre 3 3 000
Ombre étoilée 1 1 000
Staravia de l’Ombre 1 1 000
Staraptor de l’Ombre 1 1 000
Bidoof de l’Ombre 1 1 000
Bibarel de l’Ombre 1 1 000
Ambipom de l’ombre 3 3 000
Mismagius de l’ombre 3 3 000
Corneille de l’ombre 3 3 000
Stunky de l’ombre 3 3 000
Mouffette des ombres 3 3 000
Hippopotames de l’ombre 3 3 000
Hippodocus de l’ombre 3 3 000
Croûte d’ombre 3 3 000
Drapion de l’Ombre 3 3 000
Snover de l’Ombre 3 3 000
Ombre Abomasnow 3 3 000
Charançon de l’ombre 3 3 000
Magnézone de l’Ombre 3 3 000
Tangrowth de l’ombre 3 3 000
Électricire de l’Ombre 5 5 000
Magmortier de l’ombre 5 5 000
Gliscor de l’Ombre 5 5 000
Mammochon de l’Ombre 3 3 000
Ombre Porygon-Z 3 3 000
Gallade des ombres 5 5 000
Probopass de l’Ombre 3 3 000
Ombre Crépuscule 3 3 000

Vous êtes intéressé par Pokémon GO et souhaitez en savoir plus ? Découvrez comment battre Giovanni dans Pokémon GO – Tous les compteurs Giovanni (juin 2022) sur les guides de jeu Pro !