Image via EA
Un bon quart-arrière, ou QB, fait partie intégrante de toute équipe. Que vous couriez avec votre équipe préférée ou que vous formiez votre équipe de rêve imparable dans Madden 23, vous avez besoin d’un bon quart-arrière pour faire bouger le ballon. À moins que vous n’ayez un favori personnel, vous vous en tiendrez probablement aux statistiques et aux notes. Voici une ventilation de chaque QB dans Madden 23 avec leur note globale.
En relation: Comment passer latéralement dans Madden 23
Toutes les notes de quart-arrière dans Madden 23
Joueur | Équipe | Note globale |
---|---|---|
Tom Brady | Boucaniers de Tampa Bay | 97 |
Aaron Rodgers | Emballeurs de Green Bay | 96 |
Patrick Mahomes | Chefs de Kansas City | 95 |
Josh Allen | Billets de Bufallo | 92 |
Joe Terrier | Bengals de Cincinnati | 90 |
Dak Prescott | Cowboys de Dallas | 89 |
Justin Herbert | Chargeurs de Los Angeles | 88 |
Lamar Jackson | Corbeaux de Baltimore | 87 |
Russel Wilson | Broncos de Denver | 87 |
Matthieu Stafford | Rams de Los Angeles | 85 |
Deshaun Watson | Browns de Cleveland | 84 |
Kyler Murray | Cardinaux de St Lous | 84 |
Derek Carr | Raiders de Las Vegas | 83 |
Ryan Tannehill | Titans du Tennessee | 83 |
Matt Ryan | Colts d’Indianapolis | 81 |
Kirk Cousins | Vikings du Minnesota | 80 |
Mac Jones | Patriots de la Nouvelle-Angleterre | 78 |
Boulanger Mayfield | Browns de Cleveland | 77 |
Jimmy Garoppolo | 49ers de San Francisco | 77 |
James Winston | Saints de la Nouvelle-Orléans | 76 |
Trever Laurent | Jaguars de Jacksonville | 76 |
Terry Bridgewater | Dauphins de Miami | 75 |
Tua Tagovailoa | Dauphins de Miami | 75 |
Jalen fait mal | Aigles de Philadelphie | 74 |
Champs de Justin | Ours de Chicago | 74 |
Carson Wentz | Commandants de Washington | 73 |
Zach Wilson | Jets de New York | 73 |
Jared Goff | Lions de Détroit | 72 |
Trey Lance | 49ers de San Francisco | 72 |
Moulins Davis | Texans de Houston | 71 |
Marcus Mariota | Falcons d’Atlanta | 71 |
Sam Darnold | Panthers de la Caroline | 71 |
Andy Dalton | Saints de la Nouvelle-Orléans | 70 |
Daniel Jones | Géants de New York | 70 |
Desmond Cavalier | Falcons d’Atlanta | 70 |
Jacoby Brisset | Browns de Cleveland | 70 |
Malik Willis | Titans du Tennessee | 69 |
Mitchell Trubisky | Steelers de Pittsburgh | 69 |
Taylor Heinicke | Commandants de Washington | 69 |
Tyrod Taylor | Géants de New York | 69 |
Kenny Picket | Steelers de Pittsburgh | 68 |
Matt Coral | Panthers de la Caroline | 68 |
Nick Foles | Colts d’Indianapolis | 68 |
Tyler Huntley | Corbeaux de Baltimore | 68 |
Gardner Minshew II | Aigles de Philadelphie | 67 |
Sam Howell | Commandants de Washington | 67 |
Drew Lock | Seattle Seahawks | 66 |
Joe Flacco | Jets de New York | 66 |
Jordanie amour | Emballeurs de Green Bay | 66 |
Affaire Keenum | Billets de Bufallo | 65 |
Tu dois dire | Vikings du Minnesota | 64 |
Nick Mullens | Raiders de Las Vegas | 64 |
Bailey Zappé | Patriots de la Nouvelle-Angleterre | 63 |
Kyle Allen | Texans de Houston | 63 |
Kyle Trask | 49ers de San Francisco | 63 |
Colt McCoy | Cardinaux de St Lous | 62 |
Jacob Raison | Seattle Seahawks | 62 |
Maçon Rodolphe | Steelers de Pittsburgh | 62 |
PJ Marcheur | Panthers de la Caroline | 62 |
Brett Hundley | Corbeaux de Baltimore | 61 |
Brian Hoyer | Patriots de la Nouvelle-Angleterre | 61 |
Tchad elle | Chefs de Kansas City | 61 |
Chasser Daniel | Chargeurs de Los Angeles | 61 |
Trevor Siémian | Ours de Chicago | 61 |
Blaine Gabbert | 49ers de San Francisco | 60 |
Bâton Easton | Chargeurs de Los Angeles | 60 |
Géno Smith | Seattle Seahawks | 60 |
Jeff Driskel | Texans de Houston | 60 |
Josué Dobbs | Browns de Cleveland | 60 |
Brock Purdy | 49ers de San Francisco | 59 |
Chris Oladokun | Steelers de Pittsburgh | 59 |
Feliipe Francs | Falcons d’Atlanta | 59 |
Ian Brook | Saints de la Nouvelle-Orléans | 59 |
Jake Luton | Jaguars de Jacksonville | 59 |
Brett Rypien | Broncos de Denver | 58 |
Cooper Rush | Cowboys de Dallas | 58 |
Jean Wolford | Rams de Los Angeles | 58 |
Matt Barley | Billets de Buffalo | 58 |
Sam Ehlinger | Colts d’Indianapolis | 58 |
CJ Beathard | Jaguars de Jacksonville | 57 |
Jarrett Stidham | Raiders de Las Vegas | 57 |
Skylar Thompson | Dauphins de Miami | 57 |
Tim Boyle | Lions de Détroit | 57 |
David Blough | Lions de Détroit | 56 |
EJ Perry | Jaguars de Jacksonville | 56 |
Jack Coan | Colts d’Indianapolis | 56 |
Josh Johnson | Broncos de Denver | 56 |
Mike Blanc | Jets de New York | 56 |
Nate Sudfeld | 49ers de San Francisco | 55 |
Trace McSorley | Cardinaux de St Lous | 55 |
Will Grier | Cowboys de Dallas | 55 |
Brandon Allen | Bengals de Cincinnati | 54 |
Bryce Perkins | Rams de Los Angeles | 54 |
Ryan Griffon | 49ers de San Francisco | 54 |
Ben Dinucci | Cowboys de Dallas | 53 |
Jake Browning | Bengals de Cincinnati | 53 |
David Webb | Géants de New York | 52 |
Sean Mannion | Vikings du Minnesota | 52 |
Shane Buechele | Chefs de Kansas City | 52 |
Logan Woodside | Titans du Tennessee | 51 |
Reid Sinnet | Aigles de Philadelphie | 50 |
Nathan Petermann | Ours de Chicago | 49 |
Danny Etling | Emballeurs de Green Bay | 48 |
En relation: Conseils de défense de passe et comment intercepter dans Madden 23
Avec un bon quart-arrière formant le noyau de l’équipe, zoomez sur cette caméra et regardez-les mettre en place des coureurs à gauche et à droite et lâcher occasionnellement un incroyable Je vous salue Marie. Avec un essai de 10 heures sur Xbox Game Pass et plus de fonctionnalités que jamais auparavant, c’est Madden à son apogée.
Pour plus de goodies Madden 23, consultez How to Hurdle in Madden 23 on astucejeuxps4.