Image via Riot Games
Avec le lancement de l’épisode 6 de Valorant, acte 3, la version mondiale du système Valorant Premier a été mise en ligne. Bien que le nouveau système de compétition soit une fonctionnalité passionnante pour les athlètes en herbe d’Esports, de nombreux joueurs ne sont pas en mesure de terminer la procédure d’inscription initiale en raison d’un manque d’instructions appropriées. Surtout en ce qui concerne le manque de connaissances sur les indicatifs de pays, car vous devez saisir l’indicatif téléphonique de votre pays pour terminer le premier processus de vérification du téléphone. Donc, si vous ne connaissez pas votre code de pays et que vous avez du mal à terminer le processus d’inscription, lisez le guide en détail.
Qu’est-ce qu’un indicatif de pays ou un code de numérotation – Valorant ?
En relation: Quelle race est Harbour à Valorant?
Un indicatif de pays ou un code de numérotation est un numéro unique à deux ou trois chiffres attribué à chaque pays pour accéder aux lignes téléphoniques de cette nation. Vous devez entrer ce numéro avant le numéro réel pour passer des appels internationaux. Par exemple, si vous voulez parler à quelqu’un aux États-Unis depuis n’importe quel autre pays, vous devez utiliser le code pays +1 suivi du numéro réel de la personne.
Quel est votre code pays — Valorant ?
Vous pouvez facilement trouver votre code pays en tapant le nom de votre pays suivi du mot code pays dans la barre de recherche Google. Par exemple, si vous essayez de trouver l’indicatif de pays de la France, saisissez France Country Code dans la barre de recherche.
Codes de pays de toutes les nations — Valorant
Si vous n’êtes pas fan de l’utilisation de Google, vous pouvez toujours utiliser la liste ci-dessous pour connaître votre code de pays.
En relation: 50 trucs et astuces vaillants pour s’améliorer en 2023
Nom du pays | Code postal |
Afghanistan | 93 |
Albanie | 355 |
Algérie | 213 |
Andorre | 376 |
Angola | 244 |
Argentine | 54 |
Arménie | 374 |
Aruba | 297 |
Ascension | 247 |
Australie | 61 |
L’Autriche | 43 |
Azerbaïdjan | 994 |
Bahreïn | 973 |
Bengladesh | 880 |
Biélorussie | 375 |
Belgique | 32 |
Bélize | 501 |
Bénin | 229 |
Bhoutan | 975 |
Bolivie | 591 |
Bosnie Herzégovine | 387 |
Bostwana | 267 |
Brésil | 55 |
Brunei Darussalam | 673 |
Bulgarie | 359 |
Burkina Faso | 226 |
Burundi | 257 |
Cambodge | 855 |
Cameroun | 237 |
Canada | 1 |
Cap-Vert | 238 |
République centrafricaine | 236 |
Tchad | 235 |
Chili | 56 |
Chine | 86 |
Colombie | 57 |
Comores | 269 |
Congo | 242 |
Congo, République démocratique du (Zaïre) | 243 |
les Îles Cook | 682 |
Costa Rica | 506 |
Côte d’Ivoire | 225 |
Croatie | 385 |
Cuba | 53 |
Chypre | 357 |
République tchèque | 420 |
Danemark | 45 |
Diego García | 246 |
Djibouti | 253 |
Timor oriental | 670 |
île de Pâques | 56 |
Equateur | 593 |
Egypte | 20 |
Le sauveur | 503 |
Guinée Équatoriale | 240 |
Érythrée | 291 |
Estonie | 372 |
Ethiopie | 251 |
les îles Falkland | 500 |
Îles Féroé | 298 |
Fidji | 679 |
Finlande | 358 |
France | 33 |
Antilles françaises | 596 |
Guyane Française | 594 |
Polynésie française | 689 |
Gabon | 241 |
Gambie | 220 |
Géorgie | 995 |
Allemagne | 49 |
Ghana | 233 |
Gibraltar | 350 |
Grèce | 30 |
Groenland | 299 |
Guadeloupe | 590 |
Guatemala | 502 |
Guinée | 224 |
Guyane | 592 |
Haïti | 509 |
Honduras | 504 |
Hong Kong | 852 |
Hongrie | 36 |
Islande | 354 |
Inde | 91 |
Indonésie | 62 |
L’Iran | 98 |
Irak | 964 |
Irlande | 353 |
Israël | 972 |
Italie | 39 |
Japon | 81 |
Jordan | 962 |
Kenya | 254 |
Kiribati | 686 |
Corée du Nord | 850 |
COREE DU SUD | 82 |
Koweit | 965 |
Kirghizistan | 996 |
Laos | 856 |
Lettonie | 371 |
Liban | 961 |
Lesotho | 266 |
Libéria | 231 |
Libye | 218 |
Liechtenstein | 423 |
Lituanie | 370 |
Luxembourg | 352 |
Macao | 853 |
Macédoine | 389 |
Madagascar | 261 |
Malawi | 265 |
Malaisie | 60 |
Maldives | 960 |
Mali | 223 |
Malte | 356 |
Iles Marshall | 692 |
Martinique | 596 |
Mauritanie | 222 |
Maurice | 230 |
Mexique | 52 |
Moldavie | 373 |
Monaco | 377 |
Mongolie | 976 |
Monténégro | 382 |
Maroc | 212 |
Mozambique | 258 |
Birmanie | 95 |
Namibie | 264 |
Nauru | 674 |
Népal | 977 |
Pays-Bas | 31 |
Nouvelle Calédonie | 687 |
Nouvelle-Zélande | 64 |
Nicaragua | 505 |
Niger | 227 |
Nigeria | 234 |
Niué | 683 |
Norvège | 47 |
Oman | 968 |
Pakistan | 92 |
Palaos | 680 |
Panama | 507 |
Papouasie Nouvelle Guinée | 675 |
Paraguay | 595 |
Pérou | 51 |
Philippines | 63 |
Îles Pitcairn | 64 |
Pologne | 48 |
le Portugal | 351 |
Qatar | 974 |
Réunion | 262 |
Roumanie | 40 |
Russie | 7 |
Rwanda | 250 |
Saint Barthélemy | 590 |
Sainte-Hélène | 290 |
Saint-Martin (France) | 590 |
Saint Pierre and Miquelon | 508 |
Samoa | 685 |
Saint Marin | 378 |
Sao Tomé et Principe | 239 |
Arabie Saoudite | 966 |
Sénégal | 221 |
Serbie | 381 |
les Seychelles | 248 |
Sierra Leone | 232 |
Singapour | 65 |
Slovaquie | 421 |
Slovénie | 386 |
Les îles Salomon | 677 |
Somalie | 252 |
Afrique du Sud | 27 |
Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud | 500 |
Soudan du sud | 211 |
Espagne | 34 |
Sri Lanka | 94 |
Soudan | 249 |
Suriname | 597 |
Swaziland | 268 |
Suède | 46 |
Suisse | 41 |
Syrie | 963 |
Taïwan | 886 |
Tadjikistan | 992 |
Tanzanie | 255 |
Thaïlande | 66 |
Aller | 228 |
Tokélaou | 690 |
Tonga | 676 |
Tunisie | 216 |
Turquie | 90 |
Turkménistan | 993 |
Tuvalu | 688 |
Ouganda | 256 |
Ukraine | 380 |
Emirats Arabes Unis | 971 |
Royaume-Uni | 44 |
États-Unis | 1 |
Uruguay | 598 |
Ouzbékistan | 998 |
Vanuatu | 678 |
Venezuela | 58 |
Viêt Nam | 84 |
Wallis et Futuna | 681 |
Yémen | 967 |
Zambie | 260 |
Zimbabwe | 263 |
Pour en savoir plus sur Valorant, consultez Valorant Pro Player Crosshair Codes (2023) – TenZ, Hiko, Subroza, etc. ou Comment créer un réticule carré/boîte à Valorant sur les astucejeuxps4.