Capture d’écran par astucejeuxps4
Adopt Me est une expérience qui a pris d’assaut le monde de Roblox, permettant aux joueurs d’adopter et d’élever de petits animaux comme animaux de compagnie. Ils viennent dans de nombreuses formes et tailles pour convenir aux préférences de chacun, mais tous les animaux ne sont pas faits de la même manière. Certains d’entre eux sont assez rares et, avec la possibilité d’échanger des animaux de compagnie dans le jeu, ils peuvent atteindre un prix élevé. Dans ce guide, nous vous donnerons une liste de toutes les valeurs des animaux de compagnie dans Adopt Me.
Liste de toutes les valeurs des animaux de compagnie dans Roblox Adopt Me
Adopt Me propose le commerce d’animaux de compagnie, il est donc essentiel de connaître toutes les valeurs des animaux de compagnie pour gagner le plus possible tout en effectuant des échanges. Les animaux de compagnie varient en rareté et leur valeur marchande gravite autour d’eux. Les animaux plus difficiles à obtenir, comme une licorne, auront plus de valeur, tandis que les plus courants ne vous rapporteront pas trop d’argent sur le marché. Voici le classement de rareté de tous les animaux dans Adopt Me, en commençant par les plus courants :
- Commun
- Rare
- Rare
- Ultra rare
- Légendaire
Une autre chose qui prend en compte le prix de votre animal de compagnie est sa variante. Les animaux de compagnie ordinaires peuvent être mis à niveau vers les variantes Neon et Mega, ce qui est assez cher, mais cette valeur se reflétera également dans le coût de cet animal lors de l’échange. Nous avons compilé plusieurs listes divisant les animaux par rareté et utilisant l’animal le moins bien classé comme indice de la valeur marchande.
Valeurs légendaires des animaux de compagnie dans Adopt Me
Animal de compagnie | Régulier | Néon | Méga |
---|---|---|---|
Buffle d’acier | 0,15 | 0,6 | 2.5 |
Griffon | 0,25- | 1.2 | 4.5 |
Griffon d’or | 0,35 | 1,45 | 5.7 |
Cobra | 0,35 | 1.5 | 6 |
Tigre d’or | 0,35 | 1.5 | 6 |
Chat momie d’or | 0,4 | 1,55 | 6.2 |
Robodog | 0,4 | 1.6 | 6.4 |
Kitsune | 0,45- | 1.8 | 7.2 |
Paon | 0,5 | 2 | 8 |
Cerbère | 0,55 | 2.25 | 8,95 |
Griffon de diamant | 0,6 | 2.3 | 9.1 |
Dragon fantôme | 3.3 | 13h25 | 9.3 |
Dragon d’or | 0,6 | 2.35 | 9.3 |
Axolotl | 0,65 | 2.6 | 9.4 |
Morse d’or | 0,7 | 2.8 | 11.4 |
Lion Gardien | 0,7 | 2.8 | 11.4 |
Dragon | 0,8 | 3.2 | 12.8 |
Coccinelle dorée | 0,85 | 3.4 | 13.6 |
Licorne d’or | 0,85 | 3.6 | 14.1 |
Roi des abeilles | 0,95 | 3.9 | 15.8 |
Dragon de diamant | 1.00+ | 4.05 | 16.2 |
Licorne | 1.05 | 4.2 | 16.8 |
Pingouin d’or | 1.1 | 4.4 | 17.6 |
Corne d’or | 1.1 | 4.5 | 18 |
Pieuvre | 1.15 | 4.6 | 18.4 |
Requin | 1.2 | 4.8 | 19.2 |
Rat doré | 1.3 | 5 | 20 |
Singe ninja | 1.25 | 5 | 20 |
Dodo | 1.3 | 5.2 | 20.8 |
Harfang des neiges | 1,35 | 5.4 | 21.6 |
T-Rex | 1.4 | 5.6 | 22.4 |
Phénix | 1.4 | 5.8 | 23.2 |
Licorne de diamant | 1,75 | 7 | 28 |
Coccinelle de diamant | 2 | 8 | 32 |
Reine des abeilles | 2.25 | 9 | 36 |
Squelette Rex | 2.5 | dix | 40 |
Fureur de givre | 2.6 | 10.4 | 41,6 |
Chat rose | 2,75 | 11.05 | 44.25 |
Scarabée d’or | 2,85 | 11.4 | 45,65 |
Kangourou | 2,95 | 11.85 | 47.2 |
Dragon dansant | 3.1 | 12.4 | 50,6 |
Golem de glace | 3.2 | 12.8 | 51.2 |
Tortue | 3.25+ | 13.05 | 52,25 |
Chien bleu | 5.25 | 21.2 | 84,8 |
Singe albinos | 5,75 | 23,5 | 93,95 |
Renne arctique | 7,75 | 31.05 | 124.2 |
Roi Singe | 8,75 | 35.05 | 140.05 |
Hérisson | 12.75 | 51.1 | 204,45 |
Dragon Lavande | 13.75 | 55.1 | 220,45 |
Corbeau | 16h25 | 59.25 | 237,85 |
Licorne maléfique | 17h25 | 60,65 | 242,65 |
Calmar | 15.5 | 62,25 | 248,5 |
Caméléon | 16 | 64,25 | 257,75 |
Perroquet | 20.75 | 76,75 | 284.2 |
Hibou | 28,5 | 100 | 350 |
Gel | 45,75+ | 135 | 405 |
Girafe | 62 | 248 | 744 |
Dragon chauve-souris | 116,00+ | 348 | 1044 |
Dragon de l’Ombre | 13.00+ | 390 | 1170 |
En relation: Où est le Salon dans Adopt Me !? –Roblox
Valeurs d’animaux de compagnie ultra rares dans Adopt Me
Animal de compagnie | Régulier | Néon | Méga |
---|---|---|---|
Papillon | 0,1 | 0,45 | 1,75 |
tigre blanc | 0,15 | 0,6 | 2.5 |
Grenouille | 0,2 | 1 | 4 |
Loup | 0,2 | 1 | 4 |
Scarabée noir | 0,3 | 1.15 | 4.6 |
Scarabée bleu | 0,3 | 1.25 | 5 |
Koala | 0,25 | 1.25 | 5 |
Chat Abyssin | 0,35 | 1.5 | 6 |
Écureuil roux | 0,4 | 1.6 | 6.4 |
Léopard des neiges | 0,45 | 1.8 | 7.2 |
Teckel maléfique | 0,45 | 0,45 | 7.8 |
Agneau | 0,5 | 2 | 8 |
Singe d’affaires | 0,55 | 2.25 | 8,95 |
Saint-Bernard | 0,6 | 2.8 | 9 |
Rauque | 0,65 | 2.9 | 9.6 |
Squelette-Chien | 0,6 | 2.6 | 10.8 |
Singe jouet | 0,75 | 3 | 12 |
Renne | 0,9 | 3.8 | 15.2 |
Chauve-souris albinos | 0,95 | 3,95 | 15.9 |
Canard | 1.2 | 4.8 | 19.2 |
Macareux | 1.25 | 5 | 20 |
Poulet | 1.3 | 5.2 | 20.8 |
Canard stupide | 1,35 | 5.4 | 21.6 |
Panthère noire | 1.4 | 5.6 | 22.4 |
Capybara | 1.5 | 6 | 24 |
Cygne | 1,55 | 6.2 | 24,8 |
Ours polaire | 1.6 | 6.4 | 25.6 |
Le renard arctique | 1.7 | 6.8 | 27.2 |
Rhinocéros | 1.9 | 7.5 | 30 |
Cochon | 1,95 | 7.8 | 31.2 |
Conseil sauvage | 2.05 | 8.2 | 32,8 |
Ours brun | 2.15 | 8.6 | 34.4 |
Suricate | 2.25 | 9 | 36 |
Musaraigne | 2.4 | 9.6 | 38,4 |
Ornithorynque | 2,45 | 9,75 | 39,6 |
Lama | 2.5 | 9,95 | 40 |
Buffle zombie | 2,65 | 10.6 | 42.4 |
Chat rose | 2,75 | 11.05 | 44.25 |
Turquie | 2,85 | 11.4 | 45,65 |
Hyène | 2.9 | 11h65 | 46.4 |
Vache | 2,95 | 11.9 | 47,5 |
Crocodile | 3 | 12.1 | 48.4 |
Éléphant | 3.5 | 14.1 | 56,4 |
Chien bleu | 5.25 | 21.2 | 84,8 |
Lion | 7.00+ | 28.25 | 113 |
Dalmation | 7.25 | 29 | 116 |
Flamant | 7.5 | 30 | 120.15 |
Hérisson | 12.75 | 51.1 | 173,75 |
Valeurs rares des animaux de compagnie dans Adopt Me
Animal de compagnie | Valeur |
---|---|
Vache | 2 |
Castor | 3 |
Éléphant | 3 |
Bœuf musqué | 3 |
Narval | 3 |
Bœuf | 3 |
Ptérodactyle | 3 |
Lapin | 3 |
Rat | 3 |
hippocampe | 3 |
Puma des neiges | 3 |
Mammouth laineux | 3 |
Kelpie australien | 4 |
Lynx | 4 |
Singe | 4 |
Renne | 4 |
Émeu | 5 |
Polaire | 5 |
Cygne | 5 |
Cochon | 6 |
Rhinocéros | 6 |
Lapin | 7 |
Hyène | 9 |
Dilphosaurus | 11 |
Elfe Musaraigne | 13 |
Valeurs inhabituelles pour animaux de compagnie dans Adopt Me
Animal de compagnie | Valeur |
---|---|
Chien bleu | 1 |
Chat rose | 2 |
Sanglier | 3 |
Suricate | 4 |
Panthère noire | 5 |
Canard stupide | 6 |
Rhinocéros | 6 |
Capybara | 7 |
Lapin | 7 |
Canard | 8 |
Loup | 9 |
Hyène | 9 |
Labrador chocolat | dix |
Chauve souris | 11 |
Dingo | 11 |
Dilphosaurus | 11 |
Chat des neiges | 12 |
Glyptodon | 13 |
stégosaure | 13 |
Tricératops | 13 |
Elfe Musaraigne | 13 |
Renard du Fennec | ? |
Pierre de compagnie | ? |
Puma | ? |
En relation: Comment obtenir une maison sur Adoption Island dans Adopt Me! –Roblox
Valeurs communes aux animaux de compagnie dans Adopt Me
Animal de compagnie | Valeur |
---|---|
Chat | 1 |
Chien | 1 |
Bandicoot | 1.5 |
Paresseux terrestre | 1.5 |
Buffle | 2 |
Loutre | 2 |
Raie | 2 |
Tigre de Tazmanie | 2 |
Poussin | 2.15 |
Rouge-gorge | 2.5 |
Poulet | 3 |
Citrouille | 25,75 |
Vous cherchez plus de guides Adoptez-moi pour vous aider à prendre soin de vos animaux de compagnie ? Vous êtes arrivé au bon endroit! Découvrez tous les animaux de compagnie qui peuvent être éclos de l’œuf de danger dans Adoptez-moi! – Roblox et Où est la Nursery dans Adopt Me !? – Roblox, ici sur astucejeuxps4 !