La pêche est beaucoup d'activité préférée des joueurs d'Animal Crossing dans le jeu, et cela n'a pas changé dans New Horizons même avec l'overdose d'oeufs de Bunny Day.
La capture de poissons est un type de stress différent de la capture d'insectes. Vous devez avoir les oreilles ouvertes et être prêt à frapper lorsque le poisson mord! Mais vous ne pouvez pas attraper tous les poissons en un mois.
Les poissons sont saisonniers comme dans la vraie vie, ce qui signifie que vous ne pouvez attraper certains poissons qu'à chaque période de l'année. Non seulement cela, mais beaucoup ne sont disponibles qu'à des moments particuliers de la journée. Vous devez donc être attentif si vous essayez d'emballer votre musée avec tout ce qui est disponible en avril.
La seule chose à noter est que les poissons avec un astérisque (*) à côté de leur nom ne seront pas dans les eaux le mois prochain. Attrapez-les pendant que vous le pouvez!
Poisson d'avril de l'hémisphère nord
Poisson | Prix | Emplacement | Temps |
---|---|---|---|
Anchois | 200 cloches | Mer | 4 h à 21 h |
Griffe de couteau barrée | 5000 cloches | Mer | Toutes les heures |
Barreleye | 15 000 cloches | Mer | 21 h à 4 heures du matin |
Black Bass | 400 cloches | rivière | Toutes les heures |
Marlin bleu* | 10000 cloches | Jetée | Toutes les heures |
Bluegill | 180 cloches | rivière | 9 h à 16 h |
Poisson papillon | 1000 cloches | Mer | Toutes les heures |
Carpe | 300 cloches | Étang | Toutes les heures |
Carboniser | 3800 cloches | Rivière Clifftop | 16 h 00 à 9 h |
Saumon cerise | 1000 cloches | Rivière Clifftop | 16 h 00 à 9 h |
Poisson clown | 650 cloches | Mer | Toutes les heures |
Coelacanthe | 15 000 cloches | Mer (pluie) | Toutes les heures |
Écrevisse | 200 cloches | Étang | Toutes les heures |
Carpe crucienne | 160 cloches | rivière | Toutes les heures |
Touche | 300 cloches | Mer | Toutes les heures |
Dace | 240 cloches | rivière | 16 h 00 à 9 h |
Gobie d'eau douce | 400 cloches | rivière | 16 h 00 à p. |
Truite dorée | 15 000 cloches | Rivière Clifftop | 16 h 00 à 9 h |
Poisson rouge | 1300 cloches | Étang | Toutes les heures |
Guppy | 1300 cloches | rivière | 9 h à 16 h |
Maquereau cheval | 150 cloches | Mer | Toutes les heures |
Killifish | 300 cloches | Étang | Toutes les heures |
Koi | 4000 cloches | Étang | 16 h 00 à 9 h |
Loach | 400 cloches | rivière | Toutes les heures |
Neon Tetra | 500 cloches | rivière | 9 h à 16 h |
Oarfish | 9 000 cloches | Mer | Toutes les heures |
Plie grise | 800 cloches | Mer | Toutes les heures |
Pâle Chub | 200 cloches | rivière | 9 h à 16 h |
Poisson rouge aux yeux éclatants | 1300 cloches | Étang | 9 h à 16 h |
Ranchu Goldfish | 4500 cloches | Étang | 9 h à 16 h |
Vivaneau | 3000 cloches | Mer | Toutes les heures |
Loup de mer | 400 cloches | Mer | Toutes les heures |
Hippocampe | 1100 cloches | Mer | Toutes les heures |
Tortue serpentine | 5000 cloches | rivière | 21 h à 4 heures du matin |
Calamar | 500 cloches | Mer | Toutes les heures |
Poisson-chirurgien | 1000 cloches | Mer | Toutes les heures |
Têtard | 100 cloches | Étang | Toutes les heures |
Thon* | 7 000 cloches | Jetée | Toutes les heures |
Zebra Turkeyfish | 500 cloches | Mer | Toutes les heures |
Poisson d'avril de l'hémisphère sud
Poisson | Prix | Emplacement | Temps |
---|---|---|---|
Anchois | 200 cloches | Mer | 4 h à 21 h |
Poisson ange * | 3000 cloches | rivière | 16 h 00 à 9 h |
Griffe de couteau barrée | 5000 cloches | Mer | Toutes les heures |
Barreleye | 15 000 cloches | Mer | 21 h à 4 heures du matin |
Betta | 2500 cloches | rivière | 9 h à 16 h |
Black Bass | 400 cloches | rivière | Toutes les heures |
Bluegill | 180 cloches | rivière | 9 h à 16 h |
Carpe | 300 cloches | Étang | Toutes les heures |
Poisson-chat* | 800 cloches | Étang | 16 h 00 à 9 h |
Carboniser | 3800 cloches | Rivière Clifftop | 16 h 00 à 9 h |
Saumon cerise | 1000 cloches | Rivière Clifftop | 16 h 00 à 9 h |
Coelacanthe | 15 000 cloches | Mer (pluie) | Toutes les heures |
Carpe crucienne | 160 cloches | rivière | Toutes les heures |
Touche* | 300 cloches | Mer | Toutes les heures |
Dace | 240 cloches | rivière | 16 h 00 à 9 h |
Gobie d'eau douce | 400 cloches | rivière | 16 h 00 à 9 h |
Gar * | 4800 cloches | Étang | 16 h 00 à 9 h |
Carangue géante * | 4500 cloches | Jetée | Toutes les heures |
Truite dorée | 15 000 cloches | Rivière Clifftop | 16 h 00 à 9 h |
Poisson rouge | 1300 cloches | Étang | Toutes les heures |
Guppy | 1300 cloches | rivière | 9 h à 16 h |
Maquereau cheval | 150 cloches | Mer | Toutes les heures |
Koi | 4000 cloches | Étang | 16 h 00 à 9 h |
Mahi-mahi * | 6000 cloches | Jetée | Toutes les heures |
Crabe moufle | 2000 cloches | rivière | 16 h 00 à 9 h |
Murène * | 2000 cloches | Océan | Toutes les heures |
Neon Tetra | 500 cloches | rivière | 9 h à 16 h |
Plie grise | 800 cloches | Mer | Toutes les heures |
Pâle Chub | 200 cloches | rivière | 9 h à 16 h |
Brochet | 1800 cloches | rivière | Toutes les heures |
Poisson rouge aux yeux éclatants | 1300 cloches | Étang | 9 h à 16 h |
Rainbowfish * | 800 cloches | rivière | 9 h à 16 h |
Ranchu Goldfish | 4500 cloches | Étang | 9 h à 16 h |
Rayon | 3000 cloches | Mer | 4 h à 21 h |
Vivaneau | 3000 cloches | Mer | Toutes les heures |
Anguille ruban * | 600 cloches | Mer | Toutes les heures |
Loup de mer | 400 cloches | Mer | Toutes les heures |
Hippocampe | 1100 cloches | Mer | Toutes les heures |
Tortue serpentine * | 5000 cloches | rivière | 21 h à 4 heures du matin |
Esturgeon | 10000 cloches | Embouchure de la rivière | Toutes les heures |
Tilapia* | 800 cloches | rivière | Toutes les heures |
Perche jaune | 300 cloches | rivière | Toutes les heures |
Zebra Turkeyfish | 500 cloches | Mer | Toutes les heures |
—
Avez-vous déjà pêché tous les poissons disponibles dans votre hémisphère en avril? Mieux vaut y aller! Consultez également notre guide sur les insectes d'avril, si vous êtes à la recherche des insectes actuels; ainsi que nos autres guides Animal Crossing: New Horizons ici sur GameSkinny.