Guides

Combien d’XP est nécessaire pour chaque niveau de Fortnite Chapter 2 Season 7 ?

Featured Battle Pass XP Levels Fortnite Chapter 2 Season 7.

Niveaux Battle Pass XP en vedette Fortnite Chapitre 2 Saison 7.

L’XP saisonnier a subi un grand changement alors que nous sommes passés de la saison 6 à la saison 7 dans le chapitre 2 de Fortnite. Dans ce guide, nous énumérons la quantité d’XP nécessaire pour atteindre chaque niveau de 1 à 100, puis les totaux d’XP requis pour chaque déverrouillage de style alternatif.

Exigences d’XP de niveau Battle Pass

La liste ci-dessous fournit les seuils d’XP pour chacun des 100 premiers niveaux de la saison 7. Ces niveaux ne sont pas exclusifs au Battle Pass, mais leurs récompenses le sont.

Niveau XP du niveau précédent XP total accumulé
1 0 0
2 40 000 40 000
3 50 000 90 000
4 50 000 140 000
5 60 000 200 000
6 60 000 260 000
7 60 000 320 000
8 60 000 380 000
9 60 000 440 000
dix 60 000 500 000
11 60 000 560 000
12 60 000 620 000
13 60 000 680 000
14 70 000 750 000
15 70 000 820 000
16 70 000 890 000
17 70 000 960 000
18 70 000 1.030.000
19 70 000 1 100 000
20 80 000 1 170 000
21 80 000 1 250 000
22 80 000 1 330 000
23 80 000 1 410 000
24 80 000 1 490 000
25 80 000 1 570 000
26 80 000 1 650 000
27 80 000 1 730 000
28 80 000 1.810.000
29 80 000 1 890 000
30 80 000 1 970 000
31 80 000 2.050.000
32 80 000 2 130 000
33 80 000 2 210 000
34 80 000 2 290 000
35 80 000 2 370 000
36 80 000 2 450 000
37 80 000 2.530.000
38 80 000 2 610 000
39 80 000 2 690 000
40 80 000 2 770 000
41 80 000 2 850 000
42 80 000 2 930 000
43 80 000 3010,000
44 80 000 3 090 000
45 80 000 3 170 000
46 80 000 3 250 000
47 80 000 3 330 000
48 80 000 3 410 000
49 80 000 3 490 000
50 80 000 3 570 000
51 80 000 3 650 000
52 80 000 3 730 000
53 80 000 3.810.000
54 80 000 3 890 000
55 80 000 3 970 000
56 80 000 4 050 000
57 80 000 4 130 000
58 80 000 4 210 000
59 80 000 4 290 000
60 80 000 4 370 000
61 80 000 4.450.000
62 80 000 4 530 000
63 80 000 4 610 000
64 80 000 4.690.000
65 80 000 4 770 000
66 80 000 4 850 000
67 80 000 4 930 000
68 80 000 5.010.000
69 80 000 5 090 000
70 80000 5.170.000
71 80 000 5 250 000
72 80 000 5.330.000
73 80 000 5 410 000
74 80 000 5 490 000
75 80 000 5 570 000
76 80 000 5 650 000
77 80 000 5.730.000
78 80 000 5 810 000
79 80 000 5 890 000
80 80 000 5 970 000
81 80 000 6 050 000
82 80 000 6 130 000
83 80 000 6 210 000
84 80 000 6 290 000
85 80 000 6 370 000
86 80 000 6 450 000
87 80 000 6 530 000
88 80 000 6 610 000
89 80 000 6 690 000
90 80 000 6 770 000
91 80 000 6 850 000
92 80 000 6.930.000
93 80 000 7 010 000
94 80 000 7 090 000
95 80 000 7 170 000
96 80 000 7 250 000
97 80 000 7 330 000
98 80 000 7 410 000
99 80 000 7 490 000
100 80 000 7 570 000

Exigences de niveau de référence XP

La liste ci-dessous fournit les exigences d’XP pour les niveaux de référence jusqu’au niveau 225, qui est le niveau le plus élevé auquel vous pouvez recevoir une récompense.

Niveau (déverrouillé) XP de la référence précédente XP total accumulé
110 457 500 1 214 500
130 1 079 750 2 294 250
150 1 177 500 3 471 750
160 626 250 4 098 000
180 1 329 250 5 427 250
200 1 444 250 6 871 500
205 379 750 7 251 250
215 783 750 8.035.000
225 816 750 8 851 750

C’est la liste complète des XP nécessaires pour atteindre tout le contenu à débloquer pour Fortnite Chapter 2 Season 7 !

N’oubliez pas de consulter notre guide complet du chapitre 2 de la saison 7 de Fortnite, qui couvre toutes les mises à jour, les mécanismes et les fonctionnalités de la saison 7 !

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.