Capture d’écran par astucejeuxps4
Le fusil SA-B 50 Marksman dans Modern Warfare 2 est un concurrent sérieux pour la meilleure arme à lunette rapide du jeu. Cela est dû à sa vitesse ADS rapide et à la vitesse à laquelle l’arme se soulève après le sprint. Un seul tir à la tête éliminera les ennemis même à de grandes distances et seul un tir au corps est nécessaire à courte distance. L’arme excelle dans les rencontres à moyenne distance et peut gagner un combat même lorsqu’elle est prise au dépourvu. Ce sont tous les accessoires SA-B 50 dans MW2 et comment les déverrouiller.
Comment débloquer toutes les pièces jointes SA-B 50 dans Modern Warfare 2
Le fusil SAB-50 Marksman peut être dévastateur en utilisant les bons accessoires et est l’une des meilleures armes de MW2 pour la visée rapide. Comme les autres meilleures armes à visée rapide de MW2, le SA-B 50 s’appuie sur ses accessoires pour permettre aux joueurs de viser le plus rapidement possible. Pour déverrouiller les bons accessoires, les joueurs doivent mettre à niveau différentes armes, ce qui devrait aider à garder une trace de chaque accessoire que le SA-B 50 peut utiliser et comment les déverrouiller.
Museau
| Attachement | Arme | Niveau |
|---|---|---|
| Silencieux Husher-65 | SO-14 | 16 |
| Polarfire-S | Lachmann-762 | 5 |
| ZLR Talon 5 | TAQ-M | 22 |
| Écholine GS-X | TAQ-V | 16 |
| ZULU-60 | SP-R 208 | 3 |
| Kastovie DX90 | Kastov 762 | 2 |
| Heure GH50 | TAQ-V | 14 |
| TY-LR8 | SA-B 50 | 17 |
| Lockshot KT85 | RPK | 9 |
| Alésage-490 | SO-14 | 14 |
| ME bande de roulement-40 | STB 556 | 4 |
| Cache-flash en huit points | EBR-14 | 4 |
| TZL-90 V3 | TAQ-M | 15 |
| Cronen Dark KX30 | LM-S | 9 |
| GL Clear Breach | TAQ-V | 12 |
| TA Hull-Brèche KL | Kastov 762 | 12 |
Baril
| Attachement | Arme | Niveau |
|---|---|---|
| 9″ Tac-CB 55 | SA-B 50 | 2 |
| Résonance XRK 18,5″ | SA-B 50 | 14 |
| Canon en carbone de 12,5″ | SP-R 208 | 14 |
Laser
| Attachement | Arme | Niveau |
|---|---|---|
| SZ 1MW PEQ | SP-R 208 | 2 |
| Schlager PEQ Boîte IV | Signaux 50 | 3 |
| Corio LAZ-44 V3 | MCPR-300 | 3 |
| Laser OLE-V FSS | EBR-14 | dix |
| Vibro-Dot incliné 7 | TAQ-56 | dix |
| Boîte Laser 1MW | M4 | 12 |
| Boîte laser STOVL DR | Kastov 762 | 9 |
| Corbeau PEQ Faisceau-5 | Lachmann-762 | 8 |
| Laser FTAC Grimline | TAQ-V | 5 |
| Luminate-44 | SAKIN MG38 | 8 |
| Flash DXS 90 | RALMG | 4 |
Optique
| Attachement | Arme | Niveau |
|---|---|---|
| Mini SZ | Sous-marin Lachmann | 11 |
| Cronen Mini point rouge | Ouragan de la FSS | 3 |
| Crone Mini Pro | Accélérer 12 | sept |
| SZ Sigma-IV | X12 | 4 |
| SZ Minitac-40 | SO-14 | 5 |
| XRK sur le point | Bryson 890 | 5 |
| Viseur réflexe DF105 | Kastov-74u | dix |
| Monocle CT90 | Les minis | 12 |
| Corvus SOL-76 | BIEN 46 | 5 |
| SZ SRO-7 | M16 | 11 |
| Cuir RE-X Pro | .50GS | 4 |
| Optique SZ Lonewolf | M4 | 2 |
| Kazan-Holo | Kastov 545 | sept |
| Corvus bas de gamme-00 | MX9 | 8 |
| SZ Holotherme | PDSW 528 | 12 |
| XTEN Ange-40 | TAQ-M | 11 |
| Optique VLK 4.0 | Kastov 762 | 4 |
| Schlager 4X | RAPP H | 12 |
| Forge TAC Delta 4 | 556 Icare | 9 |
| Optique Cronen Zero-P | TAQ-56 | 4 |
| Optique SZ Bullseye | SO-14 | 20 |
| Vue nocturne de Schlager | STB 556 | 6 |
| Thermique VX350 | RPK | sept |
| Portée Teplo-OP3 | SA-B 50 | 9 |
| Mire hybride DR582 | SAKIN MG38 | 5 |
| Point de feu hybride | Lachmann-762 | 14 |
| SZ Vortex-90 | BIEN 46 | 28 |
| BPZ40 hybride | TAQ-V | 8 |
| Thermo-Optique X9 | Lachmann-556 | 14 |
| Teplo Clear Shot | HCR 56 | 9 |
| FTAC Charlie 7 | SO-14 | 18 |
| HMW-20 | Lachmann-762 | 2 |
| Lunette Luca Bandera | Lockwood MK2 | sept |
| DREXSOM Premier-90 | Reconnaissance FTAC 12 | 12 |
| Ares Clear Shot | SO-14 | 12 |
| DXS Croriolis V4 | TAQ-M | 18 |
| Impact de Lachmann 9 | LM-S | 5 |
| SP-X 80 6.6X | SP-R 208 | 5 |
| FTAC Locus SP | EBR-14 | 5 |
| Source de chaleur SZ 800 | TAQ-M | 25 |
En relation: Meilleurs fusils de sniper dans MW2 – Tous les tireurs d’élite, classés
Stocker
| Attachement | Arme | Niveau |
|---|---|---|
| FTAC EZX-Pro | SA-B 50 | 21 |
| Assaut-60 Stock | SA-B 50 | 22 |
| Mod Spectre XRK | SA-B 50 | 19 |
Poignée arrière
| Attachement | Arme | Niveau |
|---|---|---|
| Cronen Grip Wrap | SP-X 80 | 17 |
| Poignée Bruen Lynx | SA-B 50 | 4 |
Verrouiller
| Attachement | Arme | Niveau |
|---|---|---|
| Verrouillage renforcé ZLR | LA-B 330 | 19 |
| Boutique FSS ST87 | SP-R 208 | 9 |
Magazine
| Attachement | Arme | Niveau |
|---|---|---|
| Chargeur 5 tours | Reconnaissance FTAC | 3 |
| Mag 15 coups | M16 | sept |
Munition
| Attachement | Arme | Niveau |
|---|---|---|
| .308 fragile | SA-B 50 | 3 |
| .308 Pointe creuse | SA-B 50 | 18 |
| Perforation d’armure .308 | SA-B 50 | 6 |
| .308 Surpression +P | SA-B 50 | 13 |
| .308 Haute Vitesse | SA-B 50 | 11 |
| .308 Incendiaire | SA-B 50 | 20 |
Sous le canon
| Attachement | Arme | Niveau |
|---|---|---|
| Démo prise ferme | Lockwood MK2 | 9 |
| XTEN Fossoyeur | Signaux 50 | 9 |
| Ripper FTAC 56 | Lachmann-762 | 6 |
| Démo Cleanshot 40 | Bois d’écluse 300 | 8 |
| Aileron de requin FSS 90 | M4 | 6 |
| Prise d’agent | Voiture X13 | 17 |
| Poignée Bruen Sync Shot | PDSW 528 | 22 |
| XTEN Drop Grip | STB 556 | 8 |
| Prise en main de la phase 3 | Vaznev-9K | 9 |
| Bipied de visée de niveau | SP-R 208 | 8 |
| Bipied de pierre angulaire | MCPR-300 | 19 |
| Tir stable XTEN | Régime XMR | 6 |
Pour plus d’informations sur les pistolets MW2 et comment déverrouiller leurs pièces jointes, consultez Comment débloquer toutes les pièces jointes MCPR-300 dans MW2 sur astucejeuxps4.
