Image via Big Blue Bubble
My Singing Monsters est un jeu mobile gratuit populaire, disponible sur les appareils Android et iOS. Dans le jeu, les joueurs achètent et élèvent des monstres, ainsi que des structures, des décorations, etc. Les monstres vous rapportent des pièces en chantant et peuvent être améliorés au fur et à mesure que vous gagnez de l’expérience. Au fil du temps, vous ouvrirez plus d’îles et de monstres, que vous pourrez ensuite reproduire pour créer des membres encore plus diversifiés pour notre orchestre. Vous trouverez ci-dessous notre guide d’élevage de monstres My Singing pour Air Island.
Guide d’élevage MSM Air Island
Utilisez la carte pour vous rendre à Air Island (ou achetez-la si vous ne l’avez pas déjà fait. Vous devrez déjà avoir accès à Cold Island et Air Island coûte 50 000 pièces à débloquer). Une fois déverrouillé, vous pourrez également participer à l’événement annuel Season of Love et élever des monstres, dont Maw.
En relation: Mon guide d’élevage de monstres chanteurs – Plant Island
Vous trouverez ci-dessous un tableau de tous les résultats d’élevage Air Island que vous pouvez obtenir. Notez que les échecs de reproduction peuvent vous amener à recevoir un Mammott, Toe Jammer ou Tweedle. Certaines heures ont été arrondies pour que le tableau reste simple à suivre. Notez que les monstres marqués d’un astérisque
ne sont reproductibles que lors d’événements spécifiques. | Monstre | Niveau requis | Éléments/Événements | Temps de reproduction (standard/amélioré) |
Combinaisons d’élevage | Batteur | 7 | Terre Froide | 30 s/22,5 s |
Noggin & Mammott | Fwog | 7 | L’eau de terre | 30 s/22,5 s |
Noggin & Toe Jammer | Gueule | 4 | Eau Froide | 30 s/22,5 s |
Brouilleur d’orteil et Mammott | Noir | 7 | Air froid | 8 min/6 min |
Tweedle & Mammott | Ergoter | 7 | Air Eau | 8 min/6 min |
Brouilleur Tweedle & Toe | Cybope | 7 | Air Terre | 8 min/6 min |
Tweedle & Noggin | T-Rox | 7 | Terre Eau Froide | 8 min/6 min |
Noggin & Maw, Toe Jammer & Drumpler, Mammott & Fwog | Congle | 7 | Air Eau Froid | 12 heures/9 heures |
Tweedle & Maw, Toe Jammer & Pango, Mammott & Quibble | Pom pom | 7 | Air Terre Froid | 12 heures/9 heures |
Tweedle & Drumpler, Noggin & Pango, Mammott & Cybop | Scups | 7 | Air Terre Eau | 12 heures/9 heures |
Tweedle & Fwog, Nogging & Quibble, Toe Jammer & Cybop | Rif | 7 | Air Terre Eau Froid | 24 heures/18 heures |
T-Rox & Tweedle, Scups & Mammott, Congle & Noggin, PomPom & Toe Jammer, Cybop & Maw, Quibble & Drumpler, Pango & Fwog | Reebro | 9 | Méca | 36 heures/27 heures |
Riff & T-Rox, Riff & Congle, Riff & Scups, Riff & PomPom | Schmoochle* | 9 | Saison de l’amour | 32 heures/24 heures |
Tweedle & Riff | sauvegarder* | 9 | Chanson de l’été | 25 heures/19 heures |
Pompon & Pango | Yawstrich | 9 | Mythique | 28 heures/21 heures |
Scups et T-Rox | Caboche rare* | 4 | Terre | 6 heures/4 heures |
Les deux doivent être des monstres à trois éléments qui ont l’élément Terre. | Mammouth rare* | 4 | Froid | 6 heures/4 heures |
Les deux doivent être des monstres à trois éléments qui ont l’élément Froid. | Honte étrange aux orteils * | 4 | Eau | 6 heures/4 heures |
Les deux doivent être des monstres à trois éléments qui ont l’élément Eau. | Tweedle rare* | 4 | Air | 6 heures/4 heures |
Les deux doivent être des monstres à trois éléments qui ont l’élément Air. | Tambourin rare* | 7 | Terre Froide | 1 heure 8 minutes/50 minutes |
Comme version commune (ci-dessus) | Fwog rare* | 7 | L’eau de terre | 1h15/55mn |
Comme version commune (ci-dessus) | Gueule rare* | 7 | Eau Froide | 1 heure 8 minutes/50 minutes |
Comme version commune (ci-dessus) | Noir Rare* | 7 | Air froid | 10h30/8h |
Comme version commune (ci-dessus) | Argumentation rare* | 7 | Air Eau | 10h30/8h |
Comme version commune (ci-dessus) | Cybope rare* | 7 | Air Terre | 10h30/8h |
Comme version commune (ci-dessus) | Rare T-Rox* | 7 | Terre Eau Froide | 10h30/8h |
Comme version commune (ci-dessus) | Congle rare* | 7 | Air Eau Froid | 10h30/8h |
Comme version commune (ci-dessus) | Pompon rare* | 7 | Air Terre Froid | 10h30/8h |
Comme version commune (ci-dessus) | Scups rares* | 7 | Air Terre Eau | 10h30/8h |
Comme version commune (ci-dessus) | Rif rare* | 7 | Air Terre Eau Froid | 30 heures 30 min/23 heures |
Comme version commune (ci-dessus) | Reebro rare* | 9 | Méca | 45 heures 30 min/34 heures |
Comme version commune (ci-dessus) | Schmoochle rare* | 9 | Saison de l’amour | 39 heures/29 heures |
Comme version commune (ci-dessus) | Sauvetage rare* | 9 | Chanson de l’été | 32 heures/24 heures |
Comme version commune (ci-dessus) | Noggin épique * | 4 | Terre | 1h/45min |
Riff & Batteur | Mammott épique* | 4 | Froid | 5 heures/4 heures |
Riff & Pango | Brouilleur d’orteils épique* | 4 | Eau | 3 heures/2 heures |
Riff et gueule | Tweed épique* | 4 | Air | 11 heures/8 heures |
Riff & Cybop | Batteur épique* | 7 | Terre Froide | 15 heures/12 heures |
Pompon et Fwog | Fwog épique* | 7 | L’eau de terre | 13 heures/10 heures |
Cuvettes et chaussures | Gueule épique* | 7 | Eau Froide | 13 heures/10 heures |
T-Rox & Quibble | Pango épique* | 7 | Air froid | 27 heures/20 heures |
Congle & Cybop | Argumentation épique* | 7 | Air Eau | 21 heures/16 heures |
Scups et gueule | Cybop épique* | 7 | Air Terre | 23 heures/17 heures |
Congle & Drumpler | T-Rox épique* | 7 | Terre Eau Froide | 19 heures/14 heures |
Congle & Fwog | Congle épique* | 7 | Air Eau Froid | 23 heures/17 heures |
Scups & Drumpler | Pompon épique* | 7 | Air Terre Froid | 27 heures/20 heures |
T-Rox et Cybop | Scups épiques* | 7 | Air Terre Eau | 37 heures/28 heures |
Pompon et gueule | Riff épique* | 7 | Air Terre Eau Froid | 39 heures/29 heures |
Pompon et chicanerie | Reebro épique* | 9 | Méca | 34 heures/25 heures |
T-Rox & Pango | Schmoochle épique * | 9 | Saison de l’amour | 22 heures/17 heures |
Rif et chicanerie | Sauvetage épique* | 9 | Chanson de l’été | 21 heures/16 heures |
Riff & Fwog
Vous cherchez plus d’informations sur My Singing Monsters ? Explorez les astucejeuxps4 pour bien plus, y compris Comment élever Ghazt dans My Singing Monsters et Comment élever Punkleton dans My Singing Monsters.