Le commerce est le meilleur moyen de gagner des objets raffinés et précieux dans le MM2 de Slouse. Bien que le processus soit simple, il est important de savoir que les joueurs amateurs se font souvent arnaquer. Donc, si vous êtes un débutant et que vous souhaitez échanger ou acheter des objets auprès d'autres personnes dans Slouse's MM2, veuillez vous référer à notre liste de valeurs pour effectuer un échange efficace.
Liste des valeurs commerciales MM2 de Slouse – Tous les articles
Ici, vous trouverez une liste complète de tous les objets du jeu, chacun avec sa valeur respective. N'oubliez pas que l'ensemble du système économique du MM2 de Slouse est basé sur la rareté et l'efficacité de l'objet au combat. Ainsi, tout ce qui est facile à utiliser, comme des armes comme la Flamme Noire de Reezy, coûtera plus cher en raison de leur forte demande sur le marché. En utilisant cette liste de valeurs comme guide, vous pouvez échanger en toute confiance, connaissant la véritable valeur de vos articles.
Valeurs uniques des armes MM2 de Slouse
Nom de l'article | Valeur | Demande |
---|---|---|
Trophée d'Or | 0 | 0/5 |
Trophée d'argent | 0 | 0/5 |
Rouge Corrompu | 0 | 0/5 |
Rose corrompu | 0 | 0/5 |
Basket-ball | 0 | 0/5 |
Hache tourbillonnante dorée | 25 | 2/5 |
Hache tourbillonnante en argent | 25 | 2/5 |
Hache tourbillonnante en bronze | 25 | 2/5 |
Hache tourbillonnante bleue | 25 | 2/5 |
Broyeur à glace en or | 60 | 3/5 |
Broyeur à glace en argent | 50 | 3/5 |
Broyeur à glace en bronze | 45 | 3/5 |
Broyeur à glace rouge | 55 | 3/5 |
Perceur de glace doré | 60 | 3/5 |
Perceur de glace en argent | 50 | 3/5 |
Perceur de glace rouge | 55 | 3/5 |
Perceur de glace en bronze | 45 | 3/5 |
Perceur de Rynex | 200 | 4/5 |
Corrompu | 500 | 4/5 |
Brise-glace doré | 60 | 3/5 |
Brise-glace en bronze | 45 | 3/5 |
Brise-glace rouge | 55 | 3/5 |
Brise-glace argenté | 50 | 3/5 |
Blaster de glace doré | 60 | 3/5 |
Lance-glace en bronze | 45 | 3/5 |
Blaster de glace rouge | 55 | 3/5 |
Blaster de glace argenté | 50 | 3/5 |
Bonbons d'argent | 25 | 2/5 |
Bonbons en bronze | 25 | 2/5 |
Bonbon bleu | 25 | 2/5 |
Bonbons d'or | 25 | 2/5 |
Sucre d'or | 25 | 2/5 |
Sucre Bleu | 25 | 2/5 |
Sucre d'argent | 25 | 2/5 |
Sucre Bronze | 25 | 2/5 |
Hachoir à bûches doré | 60 | 3/5 |
Coupe-bûches argenté | 50 | 3/5 |
Coupe-bûches en bronze | 25 | 3/5 |
Hachoir à bûches bleu | 55 | 3/5 |
Menthe dorée | 60 | 3/5 |
Menthe argentée | 50 | 3/5 |
Menthe bronze | 45 | 3/5 |
Menthe bleue | 55 | 3/5 |
Porteur de fléchettes | 35 | 3/5 |
Chercheur de requin | 40 | 3/5 |
Pistolet de clown | 125 | 5/5 |
Couteau de clown | 125 | 5/5 |
Le projet est corrompu | 1250 | 4/5 |
Diamond Reaver d'OfficialxEli | 0 | 3/5 |
Monshihx | 0 | 0/5 |
Valeurs des armes anciennes MM2 de Slouse
Nom de l'article | Valeur | Demande |
Azrel | 950 | 5/5 |
Arbalète Azarel | 950 | 5/5 |
Chauve-souris | 0 | 0/5 |
Faux en bois de sureau | 500 | 4/5 |
Faux sacrée | 0 | 0/5 |
Moissonneuse | 375 | 4/5 |
Brise-glace | 0 | 0/5 |
Briseur de glace | 0 | 0/5 |
Perceur de glace | 350 | 4/5 |
Aile de glace | 0 | 0/5 |
Hachoir à bûches | 300 | 4/5 |
La moissonneuse de Nik | 50 | 3/5 |
La faux de Nik | 50 | 2/5 |
Arc de citrouille | 0 | 0/5 |
Broyeur arc-en-ciel | 100 | 4/5 |
Perceur arc-en-ciel | 500 | 4/5 |
Saccageur | 400 | 5/5 |
La flamme noire de Reezy | 2500 | 5/5 |
Ballon de football | 0 | 0/5 |
Hache tourbillonnante | 0 | 0/5 |
Briseur toxique | 0 | 0/5 |
Broyeur toxique | 0 | 0/5 |
Clé du voyageur | QUE | QUE |
Octet de Venom | QUE | QUE |
Moissonneuse de Zyleak | 5 | 1/5 |
Faux de Zyleak | 5 | 1/5 |
Valeurs des armes divines MM2 de Slouse
Nom de l'article | Valeur | Demande |
Amériquelaser | 0 | 0/5 |
Interdire le marteau | 15 | 1/5 |
Pistolet banane | 45 | 3/5 |
Couteau à banane | 45 | 3/5 |
Chauve souris | 5 | 4/5 |
Lame de chauve-souris | 0 | 0/5 |
Revolver de chauve-souris | 0 | 0/5 |
Hache de guerre | 0 | 0/5 |
Hache de combat 2 | 2 | 1/5 |
Biolame | 0 | 0/5 |
Fleurir | 0 | 0/5 |
Grandiloquent | 75 | 3/5 |
Faux explosive | 75 | 4/5 |
Lame d'os | 2 | 1/5 |
Brillant | 0 | 0/5 |
Bonbons | 2 | 1/5 |
Flamme de bougie | 2 | 1/5 |
Lame de refroidissement | 2 | 1/5 |
Interdiction des chromes | 40 | 2/5 |
Chauve-souris Chroma | 300 | 4/5 |
Chroma chauve-souris | 35 | 3/5 |
Lame de Chroma | 25 | 2/5 |
Fleur de chroma | 5 | 2/5 |
Pistolet à fleurs chroma | 5 | 2/5 |
Flamme de bougie Chroma | 30 | 2/5 |
Broyeur de chrome | 75 | 4/5 |
Chroma foncé | 40 | 2/5 |
Chroma Dark Bringer | 500 | 3/5 |
Épée noire Chroma | 0 | 0/5 |
Éclat de mort chroma | 40 | 2/5 |
Couteau en bois de sureau Chroma | 40 | 2/5 |
Empereur Chroma | 60 | 3/5 |
Chroma Croc | 25 | 2/5 |
Chroma Pleine Lune | 0 | 0/5 |
Pierre précieuse chroma | 30 | 2/5 |
Chroma Gingerblade | 15 | 2/5 |
Chaleur chromatique | 0 | 0/5 |
Broyeur à glace Chroma | 500 | 3/5 |
Chroma Icepiercer | 500 | 3/5 |
Mâchoire Chroma | 65 | 4/5 |
Laser Chromé | 30 | 3/5 |
Lumière Chromée | 40 | 2/5 |
Porteur de lumière chromatique | 500 | 3/5 |
Chroma Luger | 40 | 3/5 |
Pistolet de fortune Chroma | 300 | 4/5 |
Chroma-Oracle | 20 | 3/5 |
Chroma Fantôme | 0 | 0/5 |
Faisceau de plasma chroma | 40 | 3/5 |
Lame Plasma Chroma | 40 | 3/5 |
Chroma arc-en-ciel | 0 | 0/5 |
Scie Chroma | 35 | 2/5 |
Voyant Chroma | 0 | 0/5 |
Requin Chroma | 40 | 3/5 |
Slasher de chrome | 15 | 1/5 |
Chroma Étincelle | 0 | 0/5 |
Chroma Starfire | 45 | 3/5 |
Marées Chroma | 35 | 1/5 |
Pistolet du voyageur Chroma | 100 | 3/5 |
Chroma Le bord du vampire | 100 | 3/5 |
Colère Chroma | 5 | 2/5 |
Pixels chromés | 40 | 3/5 |
Travail d'horloge | 15 | 3/5 |
Lame de biscuit | 0 | 0/5 |
Canne à biscuits | 2 | 1/5 |
Cristal | 60 | 4/5 |
L'obscurité apporte | 2 | 1/5 |
Tir sombre | 0 | 0/5 |
Épée noire | 0 | 0/5 |
Éclat mortel | 2 | 0/5 |
Dague des vagues | 35 | 5/5 |
Colère de diamant | 5 | 2/5 |
Divin | 70 | 3/5 |
Feuilles d'oeuf | 0 | 0/5 |
Couteau en bois de sureau | 40 | 1/5 |
Éternel 1 | 15 | 1/5 |
Éternel 2 | 15 | 2/5 |
Éternel 3 | 15 | 2/5 |
Éternel 4 | 15 | 2/5 |
Canne éternelle | 15 | 2/5 |
Vagues d'automne | 1 | 1/5 |
Croc | 2 | 1/5 |
Feu | 0 | 0/5 |
Flotteur | 600 | 5/5 |
Faux givrée | 100 | 4/5 |
Sabre de givre | 2 | 1/5 |
Pleine lune | 450 | 4/5 |
Coupeur de galaxie | 0 | 0/5 |
Menthe gingembre | dix | 2/5 |
Luger au gingembre | 15 | 3/5 |
Lame de gingembre | 2 | 1/5 |
Lame fantôme | 2 | 2/5 |
Saccageur divin | 60 | 4/5 |
Micro doré | 2 | 1/5 |
Grand Blanc | 2 | 3/5 |
Fleur verte | 1 | 1/5 |
Pistolet à fleurs vertes | 1 | 1/5 |
Luger vert | 35 | 3/5 |
Fantôme vert | 0 | 0/5 |
Lame-Cœur | 0 | 0/5 |
Le bord de l'Halloween | 2 | 1/5 |
Pistolet Halloween | 2 | 2/5 |
Chaleur | 2 | 1/5 |
Énorme marteau d'interdiction de Chroma | 500 | 3/5 |
Énorme chauve-souris Chroma | 500 | 3/5 |
Énorme flamme de bougie Chroma | 500 | 3/5 |
Énorme canne à biscuits Chroma | 500 | 3/5 |
Énorme concasseur de chroma | 500 | 3/5 |
Énorme porteur de Chroma Dark | 500 | 3/5 |
Énorme éclat de mort chroma | 500 | 3/5 |
Énorme couteau en bois de sureau Chroma | 500 | 3/5 |
Énorme croc de Chroma | 500 | 3/5 |
Énorme pierre précieuse Chroma | 500 | 3/5 |
Chaleur chromatique énorme | 500 | 3/5 |
Énorme broyeur à glace Chroma | 500 | 3/5 |
Énorme perce-glace Chroma | 500 | 3/5 |
Énorme laser chromatique | 500 | 3/5 |
Énorme porteur de lumière chroma | 500 | 3/5 |
Énorme Luger Chroma | 500 | 3/5 |
Énorme pistolet de fortune Chroma | 500 | 3/5 |
Énorme fantôme Chroma | 500 | 3/5 |
Énorme faisceau plasma chroma | 500 | 3/5 |
Énorme lame plasma Chroma | 500 | 3/5 |
Énorme arc-en-ciel Chroma | 500 | 3/5 |
Énorme scie à chroma | 500 | 3/5 |
Énorme voyant de chroma | 500 | 3/5 |
Énorme requin chroma | 500 | 3/5 |
Énorme chroma slasher | 500 | 3/5 |
Énormes marées Chroma | 500 | 3/5 |
Énorme pistolet du voyageur Chroma | 500 | 3/5 |
Énorme bord de vampire Chroma | 500 | 3/5 |
Énorme colère chromatique | 500 | 3/5 |
Faisceau de glace | 5 | 3/5 |
Lame de glace | 0 | 0/5 |
Dragon de glace | 2 | 2/5 |
Éclat de glace | 2 | 1/5 |
Rayon de glace | 30 | 1/5 |
Lance-glace | 30 | 1/5 |
Briseur de glace | 2 | 1/5 |
Flocon de glace | 15 | 2/5 |
Perce-glace | 2 | 1/5 |
Colère de Jade | 5 | 2/5 |
Grelot | 20 | 1/5 |
Laser | 2 | 1/5 |
Porteur de lumière | 2 | 1/5 |
De fortune | 25 | 4/5 |
Menthe | 25 | 1/5 |
Nébuleuse | 0 | 0/5 |
Lame nocturne | 0 | 0/5 |
Gloire ancienne | 0 | 0/5 |
fleur d'oranger | 1 | 1/5 |
Pistolet à fleurs d'oranger | 1 | 1/5 |
Voyant Orange | 2 | 1/5 |
Lanceur de crayon | 0 | 0/5 |
Épée-crayon | 0 | 0/5 |
Menthe poivrée | 0 | 0/5 |
Lame de menthe poivrée | 0 | 0/5 |
Fantôme | 0 | 0/5 |
Pixels | 2 | 1/5 |
Chauve-souris rose | 0 | 0/5 |
Océan rose | 0 | 0/5 |
Colère rose | 0 | 0/5 |
Faisceau de plasma | 20 | 2/5 |
Lame plasma | 20 | 2/5 |
Primastique | 0 | 0/5 |
Sceptre de princesse | 2 | 1/5 |
Fleur violette | 1 | 1/5 |
Pistolet à fleurs violettes | 1 | 1/5 |
Voyant violet | 2 | 1/5 |
Arc-en-ciel | 0 | 0/5 |
Pistolet arc-en-ciel | 0 | 0/5 |
Fleur rouge | 1 | 1/5 |
Pistolet à fleurs rouges | 1 | 1/5 |
Luger rouge | 35 | 3/5 |
Voyant Rouge | 2 | 1/5 |
Colère des roses | 5 | 2/5 |
Sakura | 0 | 0/5 |
Scie | 2 | 1/5 |
Voyant | 2 | 1/5 |
Requin | 2 | 1/5 |
Trancheur | 2 | 1/5 |
Spectre | 0 | 0/5 |
Araignée | 2 | 1/5 |
Sucre | 2 | 1/5 |
Super trempage | 600 | 5/5 |
Pistolet tourbillonnant | dix | 4/5 |
Blaster toxique | dix | 2/5 |
Fantôme toxique | 0 | 0/5 |
Hache du voyageur | 0 | 0/5 |
Pistolet du voyageur | 80 | 2/5 |
Lame de vampire | 450 | 4/5 |
Le bord du vampire | 0 | 0/5 |
Laser à eau | 15 | 3/5 |
Vagues | 0 | 0/5 |
Au bord de l'hiver | 2 | 1/5 |
Noël | 2 | 1/5 |
Fleur jaune | 1 | 1/5 |
Pistolet à fleurs jaunes | 1 | 1/5 |
Voyant jaune | 2 | 1/5 |
Valeurs des armes vintage MM2 de Slouse
Nom de l'article | Valeur | Demande |
Américain | 100 | 4/5 |
Sang | 100 | 4/5 |
Vache | 100 | 4/5 |
Fantôme | 100 | 4/5 |
Doré | 100 | 4/5 |
Laser | 0 | 0/5 |
Phaseur | 100 | 4/5 |
Prince | 100 | 4/5 |
Ombre | 100 | 4/5 |
Séparateur | 100 | 4/5 |
Comment échanger le MM2 de Slouse ?
Pour échanger le MM2 de Slouse, suivez les étapes indiquées.
- Lancez le jeu sur votre plateforme respective et accédez au lobby du serveur central.
- En haut à gauche de l'écran, cliquez sur le nom du joueur avec lequel vous souhaitez échanger.
- Une fois que l'autre personne a accepté votre invitation à échanger, vous pouvez placer vos objets dans la fenêtre d'échange et terminer votre échange.
Qu'est-ce que le MM2 de Roblox Slouse ?
Slouse's MM2, un jeu de meurtre et de mystère remarquable sur la plateforme Roblox, offre une expérience de jeu unique. Comme la plupart des titres MM2, il divise les joueurs en trois groupes distincts : les Innocents, les Shérifs et les Meurtriers. La boucle de jeu est engageante, avec des shérifs chargés de retrouver les meurtriers avant que les innocents ne soient éliminés. Les cartes sont amusantes et variées, garantissant une nouvelle expérience à chaque fois. La fluidité des performances du jeu témoigne de sa qualité. Si vous recherchez un jeu MM2 traditionnel sans rebondissements gênants, je recommande vivement le MM2 de Slouse.
Pour en savoir plus sur Roblox Murder Mystery, consultez la liste des codes d'identification des chansons MM2 de Slouse ou Comment lancer un couteau dans Murder Mystery 2 sur les astucejeuxps4.
astucejeuxps4 est soutenu par notre public. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons gagner une petite commission d'affiliation. Apprendre encore plus