Image par les guides de jeu professionnels
Le commerce est un excellent moyen d’obtenir certaines des meilleures unités du jeu ou de gagner de grosses gemmes et d’autres devises. Si vous avez du mal à obtenir une unité que vous aimez, c’est aussi l’une de mes façons préférées d’aider les autres joueurs. Cependant, vous voudrez vous assurer que vous effectuez les meilleures transactions possibles et que vous ne vous faites pas arnaquer. Jetez un œil à la liste des valeurs ci-dessous et utilisez-la comme guide pour savoir combien vous devriez échanger vos unités !
Valeur marchande de toutes les unités dans les aventures animées
La valeur des unités change continuellement au fil du temps à mesure que de nouvelles unités arrivent dans le jeu ou que les unités deviennent moins ou plus efficaces à utiliser dans le jeu. Cette liste pourrait changer à l’avenir, alors gardez un œil sur les mises à jour potentielles. Voici actuellement à quoi ressemblent les classements en termes de ce qui est le plus précieux, dans le S-Tier, au moins précieux dans le C-Tier :
Liste des valeurs de niveau S
Unité | Valeur | Demande | S’orienter |
---|---|---|---|
JIO (Over Heaven)/Dio (BRILLANT) | N’importe lequel | 4 | Trop cher |
Futur Guhon/Gohan (BRILLANT) | N’importe lequel | 5 | Écurie |
Jio (au-dessus du ciel)/Dio | 18 500 | 8 | Écurie |
Futur Guhon/Gohan | 13 750 | 5 | Écurie |
Diable bleu/Rin (BRILLANT) | 12 000 | 5 | Écurie |
Diable bleu/Rin | 7 250 | 6 | Écurie |
Android 21 (BRILLANT) | 5 300 | 7 | Écurie |
Toby/Tobi (BRILLANT) | 4 300 | 2 | Instable |
Emily/Emilia (BRILLANT) | 3 900 | 7 | Écurie |
Mist Ninja/Zabuza (BRILLANT) | 3 550 | 7 | Hypé |
Saicky/Saiki K (BRILLANT) | 3 000 | 3 | Écurie |
Hie/Hiei (BRILLANT) | 3 000 | 6 | Écurie |
Lulu/Lelouch (BRILLANT) | 2 950 | 3 | Déclin |
Android 21 | 2 750 | 8 | Écurie |
Bore/Boros (BRILLANT) | 2 600 | 8 | Écurie |
Kumo/Kuma (BRILLANT) | 2 100 | 3 | Écurie |
Gelée / Gelée (BRILLANTE) | 2 100 | 5 | Écurie |
Homura/Homura (BRILLANT) | 1 900 | 6 | Instable |
Saïki/Saïki | 1 650 | 3 | Écurie |
Tango/Tengen (BRILLANT) | 1 600 | 2 | Écurie |
Unohona/Unohana (BRILLANT) | 1 600 | 6 | Écurie |
Puissance (BRILLANT) | 1 400 | 8 | Hypé |
Ezra/Ezra (Foudre) (BRILLANT) | 1 375 | 4 | Écurie |
Kumo/Kuma | 1 350 | 4 | Écurie |
Hi/Hi | 1 350 | 5 | Écurie |
En relation: Anime Adventures Mythic Tier List
Liste de valeurs de niveau A
Unité | Valeur | Demande | S’orienter |
---|---|---|---|
Ging/Gin (BRILLANT) | 1 300 | 7 | Hypé |
Merlyn/Merlin (BRILLANT) | 1 250 | 5 | Écurie |
Kisoko/Kisuke (Bankai) (BRILLANT) | 1 250 | 4 | Écurie |
Yamomoto/Yamamoto (BRILLANT) | 1 150 | 4 | Écurie |
Nejiri/Nejire (BRILLANT) | 975 | 3 | Écurie |
Maman/Mami (BRILLANT) | 950 | 6 | Instable |
Serpent Princesse/Boa (BRILLANT) | 950 | 5 | Écurie |
Rayleigh (BRILLANT) | 950 | 4 | Écurie |
Piccoru/Piccolo (BRILLANT) | 850 | 6 | Écurie |
Temori/Temari (BRILLANT) | 800 | 3 | Écurie |
Jozo/Jozu (BRILLANT) | 800 | 2 | Écurie |
Shisu/Shisui (BRILLANT) | 750 | 5 | Écurie |
Ninja des brumes/Zabuza | 700 | 3 | Écurie |
Ria/Rias (BRILLANT) | 675 | 5 | Écurie |
Ange (BRILLANT) | 650 | 4 | Écurie |
Brillant (BRILLANT) | 585 | 4 | Écurie |
Reine des Glaces/Esdeath (BRILLANT) | 575 | 3 | Écurie |
Nejiri/Nejire | 550 | 3 | Écurie |
Akena/Akeno (BRILLANT) | 550 | 3 | Écurie |
Gowther/Gowthy (BRILLANT) | 490 | 4 | Écurie |
Ji Mo Ri/Jin Mori (BRILLANT) | 480 | 4 | Écurie |
Yoshina/Yoshino (BRILLANT) | 475 | 4 | Écurie |
Inuyasha/Inuyashu (BRILLANT) | 475 | 4 | Écurie |
Akin/Aki (BRILLANT) | 460 | 3 | Écurie |
Tatsumo/Tatsumi (BRILLANT) | 460 | 3 | Écurie |
Getu/Geto (BRILLANT) | 460 | 3 | Écurie |
Madoko/Madoka (BRILLANT) | 450 | 4 | Instable |
Tronçonneuse (BRILLANT) | 430 | 3 | Écurie |
Témari/Témari | 400 | 2 | Écurie |
Ipo/Ippo (BRILLANT) | 400 | 3 | Écurie |
Jozo/Jozu | 385 | 2 | Écurie |
Sayako/Sayaka (BRILLANT) | 375 | 4 | Instable |
Roshy/Roshi (BRILLANT) | 375 | 2 | Écurie |
Kuneko/Koneko (BRILLANT) | 375 | 3 | Écurie |
Peruna/Perona (BRILLANT) | 375 | 3 | Écurie |
Kyoka/Kyoko (BRILLANT) | 350 | 3 | Instable |
Todoro/Todoroki (BRILLANT) | 325 | 3 | Écurie |
Météo/Météo (SHINY) | 325 | 3 | Écurie |
Broke/Brook (BRILLANT) | 325 | 3 | Écurie |
Émilie/Émilie | 325 | 6 | Écurie |
Luci/Lucy (BRILLANT) | 300 | 3 | Écurie |
Ezra/Ezra Valkryie (BRILLANT) | 275 | 3 | Écurie |
Hime/Himeno (BRILLANT) | 275 | 3 | Écurie |
Kobeno/Kobeni (BRILLANT) | 275 | 3 | Écurie |
Kit/Kite (BRILLANT) | 275 | 3 | Écurie |
Toshin/Toshiro | 265 | 3 | Écurie |
Homura/Homura | 250 | 5 | Instable |
Ezra/Ezra True Heart (BRILLANT) | 250 | 2 | Écurie |
Liste de valeurs de niveau B
Unité | Valeur | Demande | S’orienter |
---|---|---|---|
Kent/Kento (BRILLANT) | 215 | 3 | Écurie |
Bore/Boros | 200 | 5 | Écurie |
Lulu/Lelouch | 200 | 2 | Déclin |
Chance/Chance (BRILLANT) | 190 | 2 | Écurie |
Moriu/Moria (BRILLANT) | 185 | 2 | Écurie |
Poing de feu/Ace (BRILLANT) | 180 | 4 | Écurie |
Ji Mo Ri/Jin Mori | 180 | 4 | Écurie |
Inuyasha/Inuyasha | 180 | 3 | Écurie |
Tatsumo/Tatsumi | 180 | 3 | Écurie |
Yamomoto/Yamamoto (Hellfire) | 180 | 4 | Écurie |
introduction en bourse/ippo | 165 | 3 | Écurie |
Carotte (BRILLANT) | 155 | 3 | Écurie |
Mirka/Mirko (BRILLANT) | 140 | 3 | Écurie |
Pouvoir | 135 | 5 | Écurie |
Oshy/Ai Hoshino (BRILLANT) | 130 | 4 | Écurie |
Merlyn/Merlin | 130 | 4 | Écurie |
Denjy/Denji Secret (BRILLANT) | 125 | 3 | Écurie |
Haka/Haku (Réflexion) (BRILLANT) | 110 | 2 | Écurie |
Ezra / Ezra (Foudre) | 100 | 3 | Écurie |
Gelée / Jellal (Ciel) | 80 | 3 | Écurie |
Kisoko/Kisuke (Bankai) | 70 | 3 | Écurie |
Ange | 70 | 3 | Écurie |
Le mien/je | 70 | 3 | Écurie |
Ice Queen / Esdeath (le plus fort de l’Empire) | 70 | 3 | Écurie |
Navi/Nami (BRILLANT) | 70 | 4 | Écurie |
Daki/Daki | 65 | 3 | Écurie |
Mamy/Mami | 55 | 3 | Instable |
Veko (BRILLANT) | 50 | 2 | Écurie |
Ria/Rias | 50 | 3 | Écurie |
Agent/Akeno | 50 | 3 | Écurie |
Kuneko/Koneko | 50 | 3 | Écurie |
Shisu/Shisui | 50 | 2 | Écurie |
Piccoru/Petit | 50 | 2 | Écurie |
Tronçonneuse | 50 | 2 | Écurie |
Geto/Get (maximum) | 50 | 2 | Écurie |
Luci/Lucy (toutes les clés) | 50 | 2 | Écurie |
Ichi (plein creux)/Ichigo (plein creux) (BRILLANT) | 50 | 2 | Écurie |
Renzi/Renji (BRILLANT) | 50 | 1 | Écurie |
Modoko/Madoka | 45 | 3 | Instable |
Navi/Nami | 45 | 3 | Écurie |
Oshy/Aï Hoshino | 35 | 3 | Écurie |
Sayako/Sayaka | 30 | 2 | Instable |
Cassé / Ruisseau | 35 | 2 | Écurie |
Pérouna/Perona | 35 | 2 | Écurie |
Esdras (Valkyrie)/Erza | 35 | 2 | Écurie |
Serpent Princesse/Boa | 35 | 2 | Écurie |
Rayleigh | 35 | 2 | Écurie |
Unohana/Unohana | 35 | 2 | Écurie |
En relation: Codes d’aventures d’anime – Mis à jour!
Liste de valeurs C-Tier
Unité | Valeur | Demande | S’orienter |
---|---|---|---|
Kyoka/Kyoko | 30 | 2 | Instable |
Hime/Himeno | 30 | 2 | Écurie |
Tango/Droite | 30 | 1 | Écurie |
Kobeno/Kobeni | 25 | 2 | Écurie |
Gowthy/Gowther | 25 | 2 | Écurie |
Rosy/Roshi | 25 | 1 | Écurie |
Tobi/Toby | 20 | 1 | Écurie |
Ezra (vrai cœur)/Erza | 17 | 1 | Écurie |
Getan/Geten (BRILLANT) | 15 | 2 | Écurie |
Cauchemar Luffo/Cauchemar Luffy (BRILLANT) | 15 | 2 | Écurie |
Shingo/Shinji (BRILLANT) | 15 | 2 | Écurie |
Mecha Freezo/Mecha Freezer (BRILLANT) | 15 | 2 | Écurie |
Gros temps/rapport météorologique | 15 | 1 | Écurie |
Todorro/Todoroki | 13 | 1 | Écurie |
Toshin/Toshiro | dix | 1 | Écurie |
Couvercle | dix | 1 | Écurie |
Est allé | dix | 1 | Écurie |
Luci/Lucie | dix | 1 | Écurie |
Kent/Kentô | dix | 1 | Écurie |
Chanceux/Chance | dix | 1 | Écurie |
Moriu/Moria | dix | 1 | Écurie |
Esdras/Erza | dix | 1 | Écurie |
Haka/Haku (Réflexion) | dix | 1 | Écurie |
Poing de feu/As | 5 | 1 | Écurie |
Ichi (plein creux)/Ichigo (plein creux) | 5 | 1 | Écurie |
Renzi/Renji | 5 | 1 | Écurie |
Luffo (Marine’s Ford)/Luffy (Marineford) | 5 | 1 | Écurie |
Cauchemar Luffo/Cauchemar Luffy | 5 | 1 | Écurie |
Shingo/Shinji | 5 | 1 | Écurie |
fait fait | 5 | 1 | Écurie |
Mecha Freezo/Mecha Freezer | 5 | 1 | Écurie |
Yoshina/Yoshino | 5 | 1 | Écurie |
Carotte | 5 | 1 | Écurie |
Mirka/Mirko | 5 | 1 | Écurie |
Si vous avez remarqué qu’un personnage manque à la liste, c’est parce qu’il est encore trop nouveau dans l’expérience et qu’il n’a pas encore été suffisamment valorisé pour figurer au classement. Ce sont des unités qui sont dans le jeu depuis un certain temps, qui ne figurent guère dans les invocations et qui sont plus difficiles à obtenir, donc plus précieuses à échanger.
Cette liste est destinée à être utilisée comme guide pour le commerce avec les autres, mais utilisez toujours votre propre discrétion pour vous assurer d’obtenir la meilleure offre et le commerce le plus équitable possible. Gardez un œil sur les changements à venir.
Vous recherchez plus de contenu astucejeuxps4 Anime Adventures? Consultez nos guides sur Comment obtenir Lord Boron dans Anime Adventures ou Comment augmenter la valeur dans Anime Adventures – Roblox!