Mining Simulator 2 sur Roblox consiste à s’aventurer profondément dans la terre pour récolter divers matériaux à vendre contre des pièces pour acheter des animaux de compagnie amusants et des équipements améliorés. Il y a tellement de couches à creuser et de nouvelles zones à découvrir – la toundra arctique, le monde souterrain, les plages et vous pouvez même aller dans l’espace ! Vous devrez aller loin pour trouver les minerais les plus précieux à vendre. Vous pouvez utiliser votre pièce gagnée pour acheter des œufs d’animaux de compagnie qui éclosent en créatures uniques et rares qui peuvent vous aider dans votre aventure minière ou échanger avec d’autres joueurs contre d’autres animaux de compagnie ou même Robux. Quels animaux de compagnie devriez-vous essayer? Voici le meilleur animal de compagnie dans Mining Simulator 2 et une liste de valeurs d’animaux de compagnie.
Quel est le meilleur animal de compagnie dans Mining Simulator 2 ?
Le meilleur animal de compagnie du Mining Simulator 2 est actuellement le Melaken. Le Melaken est un animal de compagnie secret qui faisait à l’origine partie de l’événement Treasure Hunt. Cet animal de compagnie n’a pas de prix, car mettre la main sur l’un d’eux est difficile. Il possède certaines des meilleures compétences qui aident à l’exploitation minière, et les propriétaires de cet animal de compagnie peuvent le vendre à presque n’importe quel prix qu’ils choisissent, allant même au-delà du Kraken entre 80 000 et 240 000.
En relation: Mining Simulator 2 Codes (juillet 2022)
Liste des valeurs des animaux de compagnie pour Mining Simulator 2
Voici tous les animaux de compagnie à surveiller pendant votre jeu. Du moins au plus, ces animaux de compagnie sont considérés comme les plus précieux, généralement ceux que les joueurs sont prêts à échanger.
Animaux | Rareté | Œuf | Évaluer |
---|---|---|---|
Dragon | Légendaire | Légendaire | 1-3 |
Pingouin royal | Légendaire | Arctique | 1-3 |
Feu follet de givre | Légendaire | Glace | 1-3 |
Dragon noir | Légendaire | Sombre | 1-3 |
Cube de boue | Légendaire | Vase | 1-3 |
Dragon nébulaire | Légendaire | Nébuleuse | 1-3 |
Fantôme | Légendaire | Sombre | 1-3 |
Planétarium | Légendaire | Nébuleuse | 1-3 |
Cerbère | Légendaire | Volcanique | 1-3 |
Imiter | Légendaire | Monde souterrain | 1-3 |
Cybercomète | Légendaire | Cyborg | 1-3 |
Cube de virus | Légendaire | Glitched | 1-3 |
Holo Papillon | Légendaire | Holographique | 1-3 |
Cube glissé | Légendaire | Glitched | 1-3 |
Holocorne | Légendaire | Holographique | 1-3 |
Cube tétra | Légendaire | Cyborg | 1-3 |
Lumineux | Légendaire | Cristal | 1-3 |
Cœur | Légendaire | Glitched | 1-3 |
Problème | Légendaire | Cyborg/Glitch | 1-3 |
Berger | Légendaire | Monde souterrain | 1-3 |
Phénix | Légendaire | Volcanique | 1-3 |
Hexarium | Légendaire | Arc-en-ciel | 5-15 |
Explosion de sorbet | Légendaire (chasse au trésor) | Sundae | 6-18 |
Navire errant | Légendaire (chasse au trésor) | Capitaine | 6-18 |
Licorne | Légendaire | Cristal | 1-3 |
Cuboïde de cristal | Légendaire | Cristal | 1-3 |
Roi Hydre | Légendaire | Monde souterrain | 1-3 |
Phénix flamboyant | Légendaire | Infernal | 6-18 |
Requin | Légendaire | Surfant | 4-12 |
Soleil frais | Légendaire | Infernal | 10-30 |
Cube Parade | Légendaire | Patriotique | 1-3 |
Choc arc-en-ciel | Légendaire | Holographique | 1-3 |
Seigneur Vesp | Secret | N / A | 130-400 |
Oméga Un | Secret | Monde souterrain | 150-450 |
Gemme brillante | Secret | Cristal | 250-750 |
Temps d’éclat | Robux | Temps d’étincelle | 600-2000 |
Choc patriotique | Légendaire | Patriotique | 10-35 |
Chien Chat | Secret | Saison 1 | 150-500 |
Seigneur de l’Astra | Secret | N / A | 150-500 |
Robot géant | Secret | Cyborg | 400-1300 |
Plage Boi | Légendaire | Légendaire ou Mythique | 8-24 |
Monstre d’algues | Légendaire | Surfant | 25-90 |
Mimique exquis | Légendaire (chasse au trésor) | Capitaine | 15-45 |
Unicône | Légendaire (chasse au trésor) | Sundae | 15-45 |
Astra Hydre | Légendaire | N / A | 30-90 |
Berserker noir | Légendaire | Saison 1 | 25-75 |
Phénix sombre | Légendaire | Saison 1 | 15-45 |
Mimique patriotique | Robux | N / A | 350-1100 |
Léviathan robotique | Secret | Holographique | 650-1950 |
prisme | Secret | Holographique | 480-1500 |
Noyau du virus | Secret | Glitched | 550-1600 |
Kitsune | Robux | N / A | 950-2900 |
Néon Abyss | Robux | N / A | 1800-5400 |
Gardien flamboyant | Légendaire | Infernal | 45-135 |
Barbe de Bruh | Légendaire (chasse au trésor) | N / A | 35-105 |
Popsicle éternel | Légendaire (chasse au trésor) | Sundae | 45-135 |
Âme hantée | Légendaire (chasse au trésor) | Capitaine | 55-165 |
Étoile patriotique | Légendaire | Patriotique | 50-150 |
Coeur Royal | Robux | N / A | 1000-3000 |
Chienchien du bord de mer | Légendaire | N / A | 110-330 |
Seau O’Shells | Légendaire | N / A | 135-405 |
Fracture | Secret | Infernal | 1000-3000 |
Le surveillant | Légendaire | Mystère | 120-400 |
Collecte du propriétaire | Robux | N / A | 4500-13 500 |
Reine minou | Secret | Mystère | 16 000-50 000 |
Délicieux Trio | Légendaire | N / A | 160-480 |
Défenseur des ténèbres | Secret | Infernal | 20 000-60 000 |
Flamant Tout-Puissant | Légendaire (chasse au trésor) | N / A | 180-540 |
Liberté | Secret | Patriotique | 8000-24,000 |
Revenant infernal | Robux | N / A | 12 000-36 000 |
Robot patriotique | Secret | Patriotique | 70 000-210 000 |
Défenseur du givre | Secret | Mystère | 85 000-255 000 |
Dieu des marées | Secret | Surfant | 1500-4500 |
Magmus | Légendaire (chasse au trésor) | N / A | 400-1200 |
toxeus | Légendaire (chasse au trésor) | N / A | 400-1200 |
Crystalus | Légendaire (chasse au trésor) | N / A | 400-1200 |
Chrome | Légendaire (chasse au trésor) | N / A | 400-1200 |
Exoteus | Légendaire (chasse au trésor) | N / A | 400-1200 |
La malédiction du capitaine | Secret (chasse au trésor) | Capitaine | 5000-18 000 |
Collection de coupes glacées | Secret (chasse au trésor) | Sundae | 4500-13 500 |
Kraken | Secret (chasse au trésor) | Capitaine | 100 000-234 000 |
Galactus | Légendaire (chasse au trésor) | N / A | 400-1200 |
Melaken | Secret (chasse au trésor) | Capitaine | O/C |
En relation: Comment obtenir l’animal DogCat dans Mining Simulator 2
Qu’est-ce qui rend un animal précieux dans Mining Simulator 2 ?
Plusieurs facteurs entrent en jeu pour déterminer pourquoi un animal de compagnie est précieux. Non seulement leur rareté ou leurs compétences leur donnent plus de valeur, mais à quel point il est difficile de les atteindre, comme leur taux d’éclosion. Plus il est difficile de récupérer l’animal de compagnie, plus il est précieux pour les joueurs à échanger, et plus vous pouvez probablement le vendre en retour.
Pourquoi certains animaux ne sont-ils pas répertoriés ?
Cette liste ne contient pas tous les animaux du jeu et n’en a pas besoin. Tous les animaux de compagnie ne valent pas la peine d’être vendus ou échangés. Les familiers n’ont de valeur que s’ils ont d’excellentes compétences ou s’ils ne sont pas facilement disponibles. Cela signifie que la plupart des animaux répertoriés sont légendaires et supérieurs, car les animaux en dessous n’en valent pas la peine.
Voici le meilleur animal de compagnie de Mining Simulator 2 et certains des animaux de compagnie les plus précieux à surveiller pendant votre aventure. Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous quels animaux de compagnie vous avez dans votre collection.
Vous recherchez plus de contenu Roblox Pro Game Guides? Consultez nos guides sur Comment renaître rapidement dans Roblox Mining Simulator 2 ou Comment obtenir de l’argent rapidement dans Roblox Mining Simulator 2 !