Image via la grande bulle bleue
Si vous aimez la collection mignonne et les jeux d’animaux de compagnie, vous êtes sûr d’être un fan du succès mobile My Singing monsters. Vous pouvez élever des monstres pour en créer des centaines de nouveaux, chacun ayant une voix ou un son d’instrument de musique unique qu’il peut ajouter à votre orchestre. Au fur et à mesure que vous avancez, chacun de vos monstres vous rapportera des pièces tandis que la suppression des obstacles gagnera de l’expérience, vous permettant éventuellement d’explorer de nouvelles îles. Vous trouverez ci-dessous notre guide d’élevage de monstres My Singing pour Earth Island, la dernière des îles élémentaires standard.
Guide d’élevage MSM Earth Island
Vous devrez avoir acheté toutes les îles précédentes, y compris Water Island, avant de pouvoir vous déplacer sur Earth Island. Il vous en coûtera alors 250 000 pièces pour déverrouiller et ouvrir des monstres, dont Humbug, ouvrant l’événement SummerSong où l’île est ornée de décorations saisonnières et le monstre Hoola devient disponible.
En relation: Comment élever des Ethereals à un seul élément dans My Singing Monsters
Les échecs de reproduction peuvent également entraîner la réception de Noggin, Mammott, Potbelly ou Tweedle. Certaines des heures ci-dessous ont été arrondies pour que le tableau reste gérable. Monstres marqués d’un astérisque
ne peuvent être élevés que lors de leurs événements spécifiques.
Tableau d’élevage de l’île de la Terre – Mes monstres chanteurs | Monstre | Niveau requis | Éléments/Événements | Temps de reproduction (standard/amélioré) |
Combinaisons d’élevage | Batteur | 7 | Terre Froide | 30 min/22 min |
Noggin & Mammott | Fourrure | 7 | Froid végétal | 8 heures/6 heures |
Ventre de Pot & Mammott | Pom pom | 7 | Air Terre Froid | 12 heures/9 heures |
Tweedle & Drumpler, Noggin & Pango, Mammott & Cybop | Noir | 7 | Air froid | 8 heures/6 heures |
Tweedle & Mammott | Cybope | 7 | Air Terre | 8 heures/6 heures |
Tweedle & Noggin | Dandoo | 9 | Usine aérienne | 8 heures/6 heures |
Tweedle et ventre de pot | Arbuste | 9 | Roche végétale | 8 heures/6 heures |
Ventre de Pot & Noggin | thumpies | 9 | Usine d’air froid | 12 heures/9 heures |
Dandioo & Mammott, Pango & Potbelly, Furcorn & Tweedle | grimper | 9 | Terre Végétale Froide | 12 heures/9 heures |
Potbelly & Drumpler, Noggin & Furcorn, Mammott & Shrubb | Reedling | 9 | Air Plante Terre | 12 heures/9 heures |
Noggin & Dandidoo, Potbelly & Cybop, Tweedle & Shrubb | Carrière | 9 | Air Plante Terre Froid | 24 heures/18 heures |
Thumpies & Noggin, Reedling & Mammott, PomPom & Potbelly, Clamble & Tweedle, Dandidoo & Drumpler, Cybop & Furcorn, Pango & Shrubb | Fumisterie | 9 | Poison | 36 heures/27 heures |
Quarrister & Clamble, Quarrister & Thumpies, Quarrister & PomPom, Quarrister & Reedling | sauvegarder* | 9 | Chanson de l’été | 25 heures/19 heures |
Pompon & Pango | Caboche rare* | 4 | Terre | 6 heures/4 heures |
Les deux doivent être des monstres à trois éléments qui ont l’élément Terre. | Mammouth rare* | 4 | Froid | 6 heures/4 heures |
Les deux doivent être des monstres à trois éléments qui ont l’élément Froid. | Tweedle rare* | 4 | Air | 6 heures/4 heures |
Les deux doivent être des monstres à trois éléments qui ont l’élément Air. | Ventre de Pot rare* | 9 | Usine | 6 heures/4 heures |
Les deux doivent être des monstres à trois éléments qui ont l’élément Plante. | Tambourin rare* | 7 | Terre Froide | 1h & 7min/50min |
Comme version commune (ci-dessus) | Cybope rare* | 7 | Air Terre | 10h30/8h |
Comme version commune (ci-dessus) | Pompon rare* | 7 | Air Terre Froid | 15 heures/12 heures |
Comme version commune (ci-dessus) | Noir Rare* | 7 | Air froid | 10h30/8h |
Comme version commune (ci-dessus) | Arbuste rare* | 9 | Terre végétale | 10h30/8h |
Comme version commune (ci-dessus) | Maïs à fourrure rare* | 9 | Froid végétal | 10h30/8h |
Comme version commune (ci-dessus) | Raie rare* | 9 | Terre Végétale Froide | 15 heures/12 heures |
Comme version commune (ci-dessus) | Thumpies rares * | 9 | Usine d’air froid | 15 heures/12 heures |
Comme version commune (ci-dessus) | Rare Danidoo* | 9 | Usine aérienne | 10h30/8h |
Comme version commune (ci-dessus) | Roseau rare* | 9 | Air Plante Terre | 15 heures/12 heures |
Comme version commune (ci-dessus) | Carrière rare* | 9 | Air Plante Terre Froid | 30 heures/22 heures |
Comme version commune (ci-dessus) | Humbug rare | 9 | Poison | 36 heures/26 heures |
Comme version commune (ci-dessus) | Sauvetage rare* | 9 | Chanson de l’été | 32 heures/24 heures |
Comme version commune (ci-dessus) | Noggin épique * | 4 | Terre | 1h/45min |
Quarrister & Cybop | Mammott épique* | 4 | Froid | 5 heures/4 heures |
Quarrister & Drumpler | Tweed épique* | 4 | Air | 11 heures/8 heures |
Quarrister & Pango | Batteur épique* | 7 | Terre Froide | 15 heures/12 heures |
Thumpies et Cybop | Pango épique* | 7 | Air froid | 27 heures/20 heures |
Roseau & Furcorn | Cybop épique* | 7 | Air Terre | 23 heures/17 heures |
Pompon et arbuste | Pompon épique* | 7 | Aie Terre Froide | 27 heures/20 heures |
Reedling & Drumpler | Arbuste épique* | 9 | Terre végétale | 19 heures/14 heures |
Pompon & Dandidoo | Furcorn épique * | 9 | Froid végétal | 17 heures/13 heures |
Thumpies & Drumpler | Dandidoo épique* | 9 | Usine aérienne | 29 heures/22 heures |
Clamble & Pango | Grimper épique* | 9 | Terre Végétale Froide | 21 heures/16 heures |
Pompon et fourrure | Thumpies épiques * | 9 | Usine d’air froid | 33 heures/25 heures |
Roseau & Pango | Ventre épique* | 9 | Usine | 9 heures/7 heures |
Quarrister & Furcorn | Reeding épique * | 9 | Air Plante Terre | 17 heures/13 heures |
Thrumpies et arbustes | Carrière épique* | 9 | Air Plante Terre Froid | 35 heures/26 heures |
Clamble & Dandidoo | Sauvetage épique* | 9 | Chanson de l’été | 21 heures/16 heures |
Quarrister & Dandidoo
Vous cherchez plus de guides d’élevage sur l’île My Singing Monsters? Consultez le guide d’élevage My Singing Monsters – Air Island et le guide d’élevage My Singing Monsters – Cold Island ici sur astucejeuxps4!