Image via Big Blue Bubble
Vous vous demandez souvent quelles combinaisons de monstres donneront le monstre souhaité. Ci-dessous, j’ai créé un guide d’élevage pour Plant Island pour vous aider sur votre chemin vers votre île parfaite.
Guide d’élevage de mes monstres chanteurs sur l’île aux plantes
Les monstres sont classés en divers éléments, et chaque combinaison d’élevage nécessite que vous soyez à un certain niveau. Après avoir élevé deux monstres ensemble, vous devez attendre un certain temps pour qu’ils éclosent.
Alors que la plupart des monstres peuvent être obtenus par reproduction, d’autres sont disponibles pour une durée limitée lors de différents événements que vous pouvez débloquer, acheter ou reproduire.
Monstre | Niveau | Éléments | Normal / Amélioré | Combinaisons |
---|---|---|---|---|
Caboche | 1 | Terre | 00:00:05 / 00:00:03 | Obtenu du marché ou d’un échec d’élevage. |
Mammouth | 2 | Froid | 00:02:00 / 00:01:30 | Obtenu du marché ou d’un échec d’élevage. |
Dommage | 4 | Eau | 00:01:00 / 00:00:45 | Obtenu du marché ou d’un échec d’élevage. |
Bedaine | 9 | Usine | 02:00:00 / 01:30:00 | Obtenu du marché ou d’un échec d’élevage. |
Batteur | 7 | Terre, froid | 00:30:00 / 00:22:30 | Noggin et Mammott |
Fwog | 7 | L’eau de terre | 00:30:00 / 00:22:30 | Noggin et Brouilleur d’orteils |
Gueule | 4 | Eau, froide | 00:30:00 / 00:22:30 | Brouilleur d’orteils et Mammott |
Arbuste | 9 | Plante, Roche | 08:00:00 / 06:00:00 | Ventre et caboche |
Maïs de fourrure | 7 | Plante, Froid | 08:00:00 / 06:00:00 | Potbelly et Mammott |
Chênetopus | 9 | Plante, Eau | 08:00:00 / 06:00:00 | Ventre et orteil désolé |
T-Rox | 7 | Terre, Eau, Froid | 08:00:00 / 06:00:00 | Caboche et Maw Brouilleur d’orteils et batteur Mammott et Fwog |
Frapper | 9 | Plante, Terre, Eau | 12:00:00 / 09:00:00 | Ventre et Fwog Noggin et Oaktopus Brouilleur d’orteils et arbuste |
Clamble | 9 | Plante, Terre, Froid | 12:00:00 / 09:00:00 | Potbelly et Drumpler Noggin et Furcorn Mammott et Arbuste |
Bowgart | 9 | Plante, Eau, Froid | 12:00:00 / 09:00:00 | Potbelly et Maw Mammott et Oaktopus Brouilleur d’orteils et Furcorn |
Entbrat | 9 | Plante, Terre, Eau, Froid, | 24:00:00 / 18:00:00 | T-Rox et Potbelly Jammer de clamble et d’orteil Bowgart et Noggin Pummell et Mammott Arbuste et Maw Oaktopus et Drumpler Furcorn et Fwog |
Ghazt | 9 | Plasma | 01:12:00:00 / 01:03:00:00 | Entbrat et T-Rox Entbrat et Bowgart Entbrat et Clamble Entbrat et Pummel |
Wubbox | 20 | Électricité | n / A | Achetable sur le marché. |
Punklet | 9 | Attaque fantôme | 18:00:00 / 13:30:00 | Bowgart et T-Rox |
G boit | 9 | Mythique | 18:00:00 / 13:30:00 | Pummel et T-Rox |
Caboche rare | 4 | Terre | 06:00:00 / 04:30:00 | Tout monstre à trois éléments partageant l’élément Terre. |
Mammouth rare | 4 | Froid | 06:00:00 / 04:30:00 | Tout monstre à trois éléments partageant l’élément Froid. |
Bizarre Dommage | 4 | Eau | 06:00:00 / 04:30:00 | Tout monstre à trois éléments partageant l’élément Eau. |
Ventre de pot rare | 9 | Usine | 06:00:00 / 04:30:00 | Tout monstre à trois éléments partageant l’élément Plante. |
Batteur rare | 7 | Terre, froid | 01:07:30 / 00:50:37 | Identique à la combinaison de reproduction habituelle pour ce monstre. |
Rare Fwog | 7 | L’eau de terre | 01:15:00 / 00:56:15 | Identique à la combinaison de reproduction habituelle pour ce monstre. |
Gueule rare | 7 | Eau, froide | 01:07:30 / 00:50:37 | Identique à la combinaison de reproduction habituelle pour ce monstre. |
Arbuste rare | 9 | Plante, Terre | 10:30:00 / 07:52:30 | Identique à la combinaison de reproduction habituelle pour ce monstre. |
Furcorne rare | 9 | Plante, Froid | 10:30:00 / 07:52:30 | Identique à la combinaison de reproduction habituelle pour ce monstre. |
Chêne rare | 9 | Plante, Eau | 10:30:00 / 07:52:30 | Identique à la combinaison de reproduction habituelle pour ce monstre. |
T-Rox rare | 7 | Terre, Eau, Froid | 10:30:00 / 07:52:30 | Identique à la combinaison de reproduction habituelle pour ce monstre. |
Coup de poing rare | 9 | Plante, Terre, Eau | 15:30:00 / 11:37:30 | Identique à la combinaison de reproduction habituelle pour ce monstre. |
Clamble rare | 9 | Plante, Terre, Froid | 15:30:00 / 11:37:30 | Identique à la combinaison de reproduction habituelle pour ce monstre. |
Blowgart rare | 9 | Plante, Eau, Froid | 15:30:00 / 11:37:30 | Identique à la combinaison de reproduction habituelle pour ce monstre. |
Entbrat rare | 9 | Plante, Terre, Eau, Froid | 01:06:30:00 / 00:22:52:30 | Identique à la combinaison de reproduction habituelle pour ce monstre. |
Ghazt rare | 9 | Plasma | 01:21:30:00 / 01:10:07:30 | Identique à la combinaison de reproduction habituelle pour ce monstre. |
Boîte à bijoux rare | 20 | Électricité | n / A | Achetable sur le marché. |
Punkleton rare | 9 | Attaque fantôme | 01:07:45:00 / 23:48:45 | Identique à la combinaison de reproduction habituelle pour ce monstre. |
Rare G’joob | 9 | Mythique | 22:30:00 / 16:52:30 | Identique à la combinaison de reproduction habituelle pour ce monstre. |
Caboche épique | 4 | Terre | 01:00:00 / 00:45:00 | Entbrat et Fwog |
Mammouth épique | 4 | Froid | 05:00:00 / 03:45:00 | Entbrat et Furcorn |
Jammer d’orteil épique | 4 | Eau | 03:00:00 / 02:15:00 | Entbrat et Oaktopus |
Ventre épique | 9 | Usine | 09:00:00 / 06:45:00 | Entbrat et Arbuste |
Batteur épique | 7 | Terre, froid | 15:00:00 / 11:45:00 | Clamble et Maw |
Fwog épique | 7 | L’eau de terre | 13:00:00 / 09:45:00 | Pummel et Furcorn |
Gueule épique | 7 | Eau, froide | 13:00:00 / 09:45:00 | Bowgart et Drumpler |
Arbuste épique | 9 | Plante, Terre | 19:00:00 / 14:15:00 | T-Rox et Oaktopous |
Furcorn épique | 9 | Plante, Froid | 17:00:00 / 12:45:00 | Clamble et Fwog |
Oaktopus épique | 9 | Plante, Eau | 01:07:00:00 / 23:15:00 | Bowgart et Arbuste |
T-Rox épique | 7 | Terre, Eau, Froid | 19:00:00 / 14:15:00 | Pummel et Drumpler |
Coup de poing épique | 9 | Plante, Terre, Eau | 01:07:00:00 / 23:15:00 | Bowgart et Fwog |
Clamble épique | 9 | Plante, Terre, Froid | 21:00:00 / 15:45:00 | Pummel et Maw |
Bowgart épique | 9 | Plante, Eau, Froid | 01:05:00:00 / 21:45:00 | Clamble et Oaktopus |
Unbrat épique | 9 | Plante, Terre, Eau, Froid | 01:21:00:00 / 01:09:45:00 | T-Rox et Arbuste |
Ghazt épique | 9 | Plasma | 01:06:00:00 / 01:00:15:00 | T-Rox et Furcorn |
Wubbox épique | 20 | Électricité | n / A | Achetable sur le marché. |
Punkleton épique | 9 | Attaque fantôme | 01:07:10:00 / 23:22:30 | Entbrat et Drumpler |
Shugabush | 9 | Légendaire | 01:11:00:00 / 01:02:15:00 | Bowgart et Clamble |
Tawkerr | 8 | Légendaire | 08:00:00 / 06:00:00 | Achetable pour 100 reliques sous forme d’œuf. |
Parlson | 8 | Légendaire | 08:00:00 / 06:00:00 | Achetable pour 100 reliques sous forme d’œuf. |
Faire | dix | Dipsters | n / A | Achetable sur le marché. |
Concernant | dix | Dipsters | n / A | Achetable sur le marché. |
Mi | dix | Dipsters | n / A | Achetable sur le marché. |
FA | dix | Dipsters | n / A | Achetable sur le marché. |
Sol | dix | Dipsters | n / A | Achetable sur le marché. |
La | dix | Dipsters | n / A | Achetable sur le marché. |
De | dix | Dipsters | n / A | Achetable sur le marché. |
En relation: Mon guide d’élevage de monstres chanteurs – Water Island
Au fur et à mesure que vous élèverez plus de monstres et débloquerez leurs combinaisons, obtenir des races rares et épiques deviendra de plus en plus difficile. Pour eux, tout est question de chance. Gardez toujours un œil sur ces monstres légendaires qui ne peuvent être obtenus qu’en les achetant au marché avec des clés.
Vous recherchez plus de contenu de jeu mobile sur astucejeuxps4 ? Découvrez Voici pourquoi c’est le meilleur moment pour démarrer Seven Knights 2.