My Singing Monsters: Dawn of Fire propose un grand nombre de monstres que vous pouvez collectionner et élever pour créer de nouvelles espèces de monstres. Si vous recherchez un guide qui inclut toutes les combinaisons d'élevage dans My Singing Monsters: Dawn of Fire, vous êtes au bon endroit.
Table des matières Mon guide d'élevage de monstres chantants pour Dawn of Fire – Tous les monstres Comment élever des monstres dans My Singing Monsters : Dawn of Fire Conseils pour un meilleur élevage dans My Singing Monsters : Dawn of Fire
Mon guide d'élevage des monstres chantants pour Dawn of Fire – Tous les monstres
Le tableau ci-dessous est trié par niveau, puis classé par ordre alphabétique. Comme il y a tellement de monstres dans My Singing Monsters: Dawn of Fire, je vous recommande vivement d'utiliser CTRL+F pour rechercher sur la page le monstre que vous souhaitez créer afin de savoir quels monstres vous devez reproduire pour les obtenir, combien de temps cela prend et quels éléments sont impliqués pour créer le nouveau monstre.
Capture d'écran par astucejeuxps4
Les périodes de reproduction ici ne sont pas des périodes de reproduction améliorées.
Monstre | Niveau disponible | Combinaison de reproduction | Période de reproduction | Élément nécessaire |
---|---|---|---|---|
bouillir | 1 | Achat au marché | 15 minutes | Feu |
Caboche | 1 | Achat au marché | 5 minutes | Terre |
Stogg | 1 | Maman et caboche | 30 minutes | Terre et Feu |
Chef | 3 | Kayna et Mammot | 30 minutes | Feu et froid |
Tambourin | 3 | Mammoth et Noggin | 30 minutes | La Terre et le Froid |
Mammouth | 3 | Achat au marché | 30 minutes | Froid |
Ziggourab | 3 | Stogg & Mammott | 8 heures | Terre, Feu et Froid |
Fwog | 5 | Jammer les orteils et la tête | 8 heures | La Terre et l'Eau |
Gueule | 5 | Jammer Mammott & Toe | 8 heures | Eau et froid |
Phangler | 5 | Kayna & Toe Dommage | 8 heures | Eau et Feu |
Punkleton | 5 | Wynq et T-Rox | 18 heures | Spooktacle Junior (Événement saisonnier) |
T-Rox | 5 | Jammer des orteils et batteur de tambour | 12 heures | La Terre, l'Eau et le Froid |
Thrumble | 5 | Jammer Stogg & Toe | 12 heures | Terre, Eau et Feu |
Court | 5 | Wynq et Noggin | 24 heures | La Terre, le Froid, l'Eau et le Feu |
Dommage | 5 | Achat au marché | 1 heure | Eau |
Wynq | 5 | Côte forestière et orteil désolé | 12 heures | L'eau, le froid et le feu |
Bowgart | 7 | Chêne et mammouth | 12 heures | Plante, eau et froid |
Grimper | 7 | Le maïs et la noggin | 12 heures | La Terre, les plantes et le froid |
Édamimi | 7 | Repatillo & Toe Dommage | 24 heures | La Terre, la Plante, l'Eau et le Feu |
Entbrat | 7 | Pummel et Mammot | 24 heures | Plante, Terre, Eau et Froid |
Flowah | 7 | Maman et ventre pot | 8 heures | Plante et feu |
Maïs fourré | 7 | Potbelly et Mammott | 8 heures | Plante & Froid |
Noueux | 7 | Noggin et Incisaure | 48 heures | La Terre, la Plante, l'Eau, le Froid et le Feu |
Incisaure | 7 | Bowgart et Kaina | 24 heures | Plante, eau, froid et feu |
Chêne-topus | 7 | Ventre et orteil désolé | 8 heures | Plantes et eau |
Pong-Ping | 7 | Sooza et Noggin | 24 heures | La Terre, la Plante, le Froid et le Feu |
Bedaine | 7 | Achat au marché | 2 heures | Usine |
Pummel | 7 | Chêne et Noggin | 12 heures | La Terre, les Plantes et l'Eau |
Repatille | 7 | Stogg et Potbelly | 12 heures | La Terre, la Plante et le Feu |
Racineitoot | 7 | Phangler et Potbelly | 12 heures | Plante, eau et feu |
Arbuste | 7 | Ventre plat et tête en l'air | 8 heures | Terre et Plante |
Sooza | 7 | Boskus et Potbelly | 12 heures | Plante, Froid et Feu |
Barreau | 9 | Flowah et Tweedle | 12 heures | L'air, la plante et le feu |
Bisonore | 9 | Spunge et Kayna | 24 heures | Air, Plante, Eau et Feu |
Blabla | 9 | Barrb et Floogull | 19 heures | Œufs-Travaganza Junior (Événement saisonnier) |
Baleine boréale | 9 | Éponge et Boskus | 48 heures | Air, Plante, Eau, Froid et Feu |
Candelabre | 9 | Jammer Tring & Toe | 48 heures | Terre, Air, Plante, Eau et Feu |
Congle | 9 | Pango & Toe Dommage | 12 heures | Air, eau et froid |
Cybope | 9 | Noggin et Tweedle | 8 heures | Terre et Air |
Dandidoo | 9 | Potbelly et Tweedle | 8 heures | Air & Plante |
Deedge | 9 | Jammers Thumpies et Toe Jammer | 24 heures | Air, plantes, eau et froid |
Drummidaire | 9 | Noggin et Yelmut | 48 heures | La Terre, l'Air, la Plante, le Froid et le Feu |
Mouette à bec court | 9 | Stogg & Tweedle | 12 heures | Terre, Air et Feu |
Bœuf Flum | 9 | Thrumble et Tweedle | 24 heures | Terre, Air, Eau et Feu |
Emploi | 9 | Pummel et Reedling | 18 heures | Mythique |
Lueur | 9 | Kayna et Tweedle | 8 heures | Air et Feu |
Guérison | 9 | Woolabee et Pango | 25 heures | SummerSong Junior (Événement saisonnier) |
Krillby | 9 | Woolabee et Noggin | 24 heures | La Terre, l'Air, le Froid et le Feu |
Imiter | 9 | Noggin et Deedge | 48 heures | La Terre, l'Air, les Plantes, l'Eau et le Froid |
Noir | 9 | Tweedle et Mammott | 8 heures | Air et froid |
Pompon | 9 | Drumpler et Tweedle | 12 heures | La Terre, l'Air et le Froid |
Quarrister | 9 | Thumpies et Noggin | 24 heures | La Terre, l'Air, les Plantes et le Froid |
Ergoter | 9 | Jammer et Tweedle pour orteils | 8 heures | Air et eau |
Reedling | 9 | Dandidoo et Noggin | 12 heures | La Terre, l'Air et les Plantes |
Riff | 9 | Congle et Noggin | 24 heures | Air, Terre, Eau et Froid |
Schmoochle | 9 | Tiawa et Kayna | 31 heures | Saison de l'amour Junior (Événement saisonnier) |
Des scups | 9 | Quibble et Noggin | 12 heures | La Terre, l'Air et l'Eau |
Battement de coquillages | 9 | Pummel et Tweedle | 24 heures | La Terre, l'Air, les Plantes et l'Eau |
Sneyser | 9 | Whaddle et Mammott | 24 heures | Air, eau, froid et feu |
Éponge | 9 | Dandidoo et Toe Jammer | 12 heures | Air, plantes et eau |
Les thumpies | 9 | Dandidoo et Mammott | 12 heures | Air, plantes et froid |
Tring | 9 | Barrb et Noggin | 24 heures | La Terre, l'Air, la Plante et le Feu |
Tuskski | 9 | Noggin et Sneyser | 24 heures | La Terre, l'Air, l'Eau, le Froid et le Feu |
Tweedle | 9 | Achat au marché | 4 heures | Air |
Se dandiner | 9 | Phangler et Tweedle | 12 heures | Air, eau et feu |
Laine | 9 | Boskus et Tweedle | 12 heures | Air, froid et feu |
Yawstrich | 9 | Pummel et Repatillo | 28 heures | Mythique |
Yelmut | 9 | Barrb et Mammott | 24 heures | L'air, les plantes, le froid et le feu |
But | 9 | Barr et Whaddle | 36 heures | Festival de Yay Junior (Événement saisonnier) |
Comment élever des monstres dans My Singing Monsters: Dawn of Fire
Capture d'écran par astucejeuxps4
Pour élever des monstres dans My Singing Monsters: Dawn of Fire, vous devez d'abord choisir deux monstres différents appartenant à des espèces différentes. Placez-les dans la structure d'élevage dans n'importe quel ordre et attendez que le temps d'élevage soit terminé.
Le résultat sera un nouveau monstre avec un mélange des éléments des deux monstres originaux, à moins qu'un élément ne soit répété. Si le même élément fait partie des deux monstres parents, le résultat de la reproduction sera un monstre de la même espèce que l'un des parents.
Vous pouvez trouver toutes les combinaisons d'élevage nécessaires pour créer tous les monstres de My Singing Monsters: Dawn of Fire dans le tableau ci-dessus.
Certains monstres ne sont disponibles que lors des événements saisonniers – ceux-ci ont été indiqués sur le tableau.
Conseils pour une meilleure reproduction dans My Singing Monsters: Dawn of Fire
Capture d'écran par astucejeuxps4
Voici quelques conseils pour améliorer vos chances de reproduction de monstres dans My Singing Monsters: Dawn of Fire :
Vous recherchez des guides couvrant le jeu original My Singing Monsters sur astucejeuxps4 ? Consultez les codes My Singing Monsters – Y en a-t-il ? et le guide d'élevage My Singing Monsters – Plant Island.
Rejoignez la conversation Nous avons mis à jour notre plateforme de commentaires ! Les commentaires existants seront importés au cours des prochaines semaines.