Un nouvel événement Monopoly GO connu sous le nom de Wall Street Wonders est apparu dans le jeu, vous permettant d’obtenir des récompenses telles que des lancers de dés gratuits, des packs d’autocollants, de l’argent et bien plus encore. Avant de passer à la liste des récompenses, il est important de noter que l’événement Wall Street Wonders se déroulera jusqu’au 8 novembre à 7h00 (heure du Pacifique).
Tous les jalons et récompenses de l’événement Wall Street Wonders dans Monopoly Go
Lors de l’événement Wall Street Wonders, vous pouvez gagner des points en collectant des jetons d’événement. Ces jetons sont placés aléatoirement sur le plateau et vous obtenez des points chaque fois que vous atterrissez sur une tuile avec un jeton.
Vous pouvez gagner plus de points en multipliant deux points par jeton avec votre multiplicateur de dés. L’événement dure trois jours et comporte 47 jalons avec les récompenses suivantes.
Jalon | Points requis | Récompenses |
---|---|---|
1 | 5 | 10 lancers de dés gratuits |
2 | dix | Pack d’autocollants verts 1 étoile |
3 | 75 | 120 lancers de dés gratuits |
4 | 15 | Espèces |
5 | 15 | Frénésie de loyer de 15 minutes |
6 | 20 | 8 jetons de remise de prix Peg-E |
7 | 25 | Espèces |
8 | 175 | 250 lancers de dés gratuits |
9 | 30 | 15 jetons de remise de prix Peg-E |
dix | 35 | Pack d’autocollants verts 1 étoile |
11 | 40 | Espèces |
12 | 45 | 20 jetons de remise de prix Peg-E |
13 | 475 | Jeton de porte-documents |
14 | 45 | Pack d’autocollants orange 2 étoiles |
15 | 50 | Bonus de récupération d’argent de 10 minutes |
16 | 60 | 30 jetons de remise de prix Peg-E |
17 | 70 | Espèces |
18 | 850 | 1 000 jetons de remise de prix Peg-E |
19 | 75 | Pack d’autocollants roses 3 étoiles |
20 | 70 | 40 jetons de remise de prix Peg-E |
21 | 80 | 80 lancers de dés gratuits |
22 | 100 | Espèces |
23 | 1000 | 1 100 lancements de dés gratuits |
24 | 100 | Pack d’autocollants orange 2 étoiles |
25 | 110 | Bonus High Roller de 15 minutes |
26 | 125 | 60 jetons de remise de prix Peg-E |
27 | 130 | Espèces |
28 | 1400 | 1400 lancers de dés gratuits |
29 | 140 | Espèces |
30 | 145 | 70 jetons de remise de prix Peg-E |
31 | 150 | Espèces |
32 | 175 | Pack d’autocollants bleus 4 étoiles |
33 | 1800 | 1800 lancers de dés gratuits |
34 | 250 | 85 jetons de remise de prix Peg-E |
35 | 300 | Bonus de frénésie de loyer de 25 minutes |
36 | 450 | Pack d’autocollants bleus 4 étoiles |
37 | 600 | Espèces |
38 | 4000 | 3800 lancers de dés gratuits |
39 | 700 | 100 jetons de remise de prix Peg-E |
40 | 800 | Pack d’autocollants violets 5 étoiles |
41 | 900 | 800 lancers de dés gratuits |
42 | 3000 | Espèces |
43 | 1000 | 130 jetons de remise de prix Peg-E |
44 | 1100 | Bonus Cash Boost de 5 minutes |
45 | 1200 | Pack d’autocollants bleu doré 4 étoiles |
46 | 1300 | Espèces |
47 | 6500 | Pack d’autocollants bleu doré 4 étoiles (1 autocollant or 4 étoiles minimum) + 6 500 lancers de dés gratuits |
Connexe : Tous les événements, récompenses et dates de Monopoly GO – Mis à jour quotidiennement !
Pour plus d’informations sur Monopoly GO, consultez Comment échanger des autocollants sur Monopoly GO sur les astucejeuxps4.