Capture d’écran par astucejeuxps4
La cuisine est importante pour The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Au cours de mes tentatives de course à quatre cœurs, j’ai rapidement compris que je devais compter sur des objets améliorant les statistiques pour survivre. Les ingrédients que vous utiliserez détermineront le type de plat ou d’élixir que vous obtiendrez. Cela rend le fait de savoir ce que vous jetez dans le pot incroyablement utile ; sinon, vous vous retrouverez avec de nombreux repas douteux comme moi.
Comment faire des plats dans Zelda Tears of the Kingdom
La cuisson des plats se fait avec des aliments comestibles. La plupart des recettes utilisent des aliments qui restaurent les cœurs, mais ce n’est pas toujours vrai. Cela comprend les herbes, la viande, les fruits, les champignons, etc. Vous pouvez les combiner pour cuisiner divers plats qui donnent différents buffs.
En relation: Tous les emplacements Lynel dans TOTK (Zelda Tears of the Kingdom)
Comment faire des élixirs dans Zelda Tears of the Kingdom
Les élixirs sont généralement fabriqués à partir de petits animaux, comme les grenouilles, les lézards et les insectes. Ceux-ci doivent être combinés avec des pièces de monstre pour faire ressortir leurs effets. Vous les faites toujours cuire dans une marmite, mais vous recevrez un élixir au lieu d’un plat cuisiné. Certains objets ne sont pas destinés à être cuits mais fusionnés avec des flèches et des objets.
Tous les ingrédients et effets de cuisine
Nous jouons toujours dans le jeu et mettrons à jour cette liste avec plus d’éléments au fur et à mesure que nous les découvrirons. N’hésitez pas à nous faire savoir s’il nous manque quelque chose !
Ingrédient | Guérison | Effets | Taper |
---|---|---|---|
Gland | 0.25 Coeurs | N / A | Plat |
Globe oculaire Aerocuda | N / A | Fait de l’élixir | Élixir |
Aérocude Aile | N / A | Fait de l’élixir | Élixir |
Pomme | 0,5 cœur | N / A | Plat |
Armoranth | Plat | ||
Carpe blindée | Plat | ||
Porgy blindé | Plat | ||
Gros radis copieux | Plat | ||
Grosse truffe copieuse | Plat | ||
Oeuf d’oiseau | Plat | ||
Scarabée rhinocéros à lame | N / A | Élixir | |
Corne Bokoblin Bleue | N / A | Fait de l’élixir | Élixir |
Corne Bokoblin Blue Boss | Fait de l’élixir | Élixir | |
Corne d’Horriblin bleue | N / A | Fait de l’élixir | Élixir |
Corne de lézalfos bleu | N / A | Fait de l’élixir | Élixir |
Queue de lézalfos bleu | N / A | Fait de l’élixir | Élixir |
Morelle bleue | N / A | Augmente la furtivité | Plat |
Croc Bokoblin | N / A | Fait de l’élixir | Élixir |
Les gars de Bokoblin | N / A | Fait de l’élixir | Élixir |
Tripes Bokoblin | N / A | Fait de l’élixir | Élixir |
Corne Bokoblin | N / A | Fait de l’élixir | Élixir |
Fleur Bombe | N / A | Explose | N / A |
Boss Bokoblin Corne | N / A | Fait de l’élixir | Élixir |
Casquette brillante | 0,5 cœur | Donne un effet lumineux | Plat |
Graine de fleur brillante | N / A | Crée une source de lumière | Plat |
Crabe aux yeux brillants | Plat | ||
Sucre de canne | Plat | ||
Noix Chickaloo | 0.25 Coeurs | N / A | Plat |
Truite Chillfin | Plat | ||
Champifroid | 0,5 cœur | Donne une résistance à la chaleur | Plat |
Gelée de poitrine | N / A | Fait de l’élixir | Élixir |
Darnier froid | N / A | Augmente la résistance à la chaleur | Élixir |
Saphir frais | N / A | Augmente la résistance à la chaleur | Plat |
Miel d’Abeille Coursière | 2 coeurs | Restaure l’endurance | Plat |
Dazzlefruit | 0.25 Coeurs | Aveugle les monstres à proximité lorsqu’ils sont brisés | Plat |
Griffe de Dinraal | N / A | Élixir | |
Échelle de Dinraal | N / A | Élixir | |
Darnier électrique | N / A | Fait de l’élixir | Élixir |
Globe oculaire Keese électrique | N / A | Fait de l’élixir | Élixir |
Aile de Keese électrique | N / A | Fait de l’élixir | Élixir |
Saphir électrique | N / A | Augmente la résistance électrique | Plat |
Carotte Endura | 2 coeurs | Augmente temporairement la limite d’endurance | Plat |
Champignon Endura | 1 coeur | Augmente temporairement la limite d’endurance | Plat |
Scarabée rhinocéros énergique | N / A | Élixir | |
Fée | 5 coeurs | Ranime le joueur à la mort | Plat |
Griffe de Farosh | N / A | Élixir | |
Échelle de Farosh | N / A | Élixir | |
Fruits du feu | 0.25 Coeurs | Augmente l’attaque à haute température | Plat |
Aile de Keese de feu | N / A | Fait de l’élixir | Élixir |
Lézard ignifuge | N / A | Élixir | |
Flotte-Lotus Graines | 0,5 cœur | Augmente la vitesse de déplacement | Plat |
Citrouille fortifiée | Plat | ||
Lait frais | Plat | ||
Graine géante de Brightbloom | N / A | Crée une grande source de lumière | Plat |
Poisson des cavernes brillant | 1 coeur | Donne un effet lumineux | Plat |
Beurre de Chèvre | Plat | ||
pomme d’Or | 1.5 Coeurs | N / A | Plat |
Épice Goron | Plat | ||
Basse copieuse | Plat | ||
Escargot Blueshell copieux | Plat | ||
Lézard copieux | N / A | Augmente le maximum de cœurs | Élixir |
Radis copieux | Plat | ||
Saumon copieux | Plat | ||
Truffe copieuse | 2 coeurs | Augmente temporairement le maximum de cœurs | Plat |
Lézard à haute queue | N / A | Augmente la vitesse de déplacement | Élixir |
Tripes d’Hinox | N / A | Fait de l’élixir | Élixir |
Ongle Hinox | N / A | Fait de l’élixir | Élixir |
Dent d’Hinox | N / A | Fait de l’élixir | Élixir |
Griffe horribline | N / A | Fait de l’élixir | Élixir |
Corne d’Horribline | N / A | Fait de l’élixir | Élixir |
Grenouille aux pieds brûlants | N / A | Augmente la vitesse de déplacement | Élixir |
Hydromelon | Plat | ||
Riz Hylien | Plat | ||
Champignon hylien | 0,5 cœur | N / A | Plat |
Basse d’Hyrule | 1 coeur | N / A | Plat |
Herbe d’Hyrule | 1 coeur | N / A | Plat |
Pomme de pin hylienne | N / A | N / A | N / A |
Tomate Hylienne | 1 coeur | N / A | Plat |
Fruits de glace | 0.25 Coeur | Augmente l’attaque à basse température | Plat |
Aile de Keese de glace | N / A | Fait de l’élixir | Élixir |
Queue de lézalfos glacé | N / A | Fait de l’élixir | Élixir |
Crabe à carapace de fer | Plat | ||
Champifer | 0,5 cœur | Augmente la défense | Plat |
Keese globe oculaire | N / A | Fait de l’élixir | Élixir |
Aile Keese | N / A | Fait de l’élixir | Élixir |
Échelle du roi | N / A | N / A | N / A |
Fronde des âges | 0.25 Coeurs | N / A | Plat |
Comme comme la pierre | N / A | Fait de l’élixir | Élixir |
Corne de lézalfos | N / A | Fait de l’élixir | Élixir |
Queue de lézalfos | N / A | Fait de l’élixir | Élixir |
Serre de Lézalfos | N / A | Fait de l’élixir | Élixir |
Lynel Guts | N / A | Fait de l’élixir | Élixir |
Tête de Lynel | N / A | Fait de l’élixir | Élixir |
Corne de Lynel | N / A | Fait de l’élixir | Élixir |
Bananes puissantes | 0,5 cœur | Augmente la puissance d’attaque | Plat |
Carpe puissante | Augmente la puissance d’attaque | Plat | |
Porgy puissant | Augmente la puissance d’attaque | Plat | |
Chardon puissant | N / A | Augmente la puissance d’attaque | Plat |
Croc de Moblin | N / A | Fait de l’élixir | Élixir |
Tripes de Moblin | N / A | Fait de l’élixir | Élixir |
Corne Moblin | N / A | Fait de l’élixir | Élixir |
Fin Molduga | N / A | Fait de l’élixir | Élixir |
Molduga Guts | N / A | Fait de l’élixir | Élixir |
Extrait de monstre | |||
Bourgeon confus | N / A | Désoriente les ennemis | Plat |
Griffe de Naydra | N / A | Élixir | |
Écaille de Naydra | N / A | Élixir | |
Ballon Octo | N / A | Fait de l’élixir | Élixir |
Oeil d’Octorok | N / A | Fait de l’élixir | Élixir |
Tentacule d’Octorok | N / A | Fait de l’élixir | Élixir |
Fruit de palme | 1 coeur | N / A | Plat |
Champi-globe | N / A | Crée de la fumée | Élixir |
Pilon d’oiseau cru | Plat | ||
Cuisse d’oiseau crue | 1.5 Coeurs | N / A | Plat |
Viande Gourmande Crue | Plat | ||
Viande crue | 1 coeur | N / A | Plat |
Viande crue de première qualité | N / A | Plat | |
Oiseau entier cru | N / A | Plat | |
Crabe griffe-rasoir | 1 coeur | Augmente la puissance d’attaque | Plat |
Champi-rasoir | 0,5 cœur | Augmente la puissance d’attaque | Plat |
Queue de lézalfos rouge | N / A | Fait de l’élixir | Élixir |
Cricket agité | N / A | Restaure l’endurance | Élixir |
Sel gemme | N / A | N / A | Plat |
Scarabée rhinocéros robuste | N / A | Élixir | |
Champignon | 0,5 cœur | Augmente la vitesse de déplacement | Plat |
Carpe Sanké | Plat | ||
Éclat de croc de Dinraal | N / A | Élixir | |
Éclat de corne de Dinraal | N / A | Élixir | |
Éclat du croc de Farosh | N / A | Élixir | |
Éclat de corne de Farosh | N / A | Élixir | |
Éclat du croc de Naydra | N / A | Élixir | |
Éclat de corne de Naydra | N / A | Élixir | |
Fruit de choc | 0.25 Coeurs | Augmente l’attaque pendant les orages | Plat |
Choc comme la pierre | N / A | Fait de l’élixir | Élixir |
Princesse silencieuse | N / A | Plat | |
Champignon silencieux | 0,5 cœur | Augmente la furtivité | Plat |
Truite grésillante | Plat | ||
Champiciel | 0.25 Coeurs | N / A | Plat |
Papillon étouffant | N / A | Donne de la résistance aux flammes | Élixir |
Escargot de rivière sournois | 1 coeur | Augmente la furtivité | Plat |
Poivre épicé | 0.5 Coeur | Résistance au froid | Plat |
Fruits aux éclaboussures | 0.25 Coeurs | Augmente la vitesse de nage | Plat |
Ampoule Stam | 0,5 cœur | Restaure l’endurance | Plat |
Champignon étamine | 0,5 cœur | Restaure l’endurance | Plat |
Basse Staminoka | Plat | ||
Fragment d’étoile | N / A | Améliore l’armure | Élixir |
Truite furtive | Plat | ||
Grenouille collante | N / A | Permet de grimper sur des surfaces mouillées | Élixir |
Lézard collant | N / A | Permet de grimper sur des surfaces mouillées | Élixir |
Papillon Aile d’été | N / A | Augmente la résistance au froid | Élixir |
Sundelion | N / A | Restaure les cœurs épuisés par l’obscurité | Plat |
Luciole du coucher du soleil | N / A | Augmente la furtivité | Élixir |
Champi soleil | 0,5 cœur | Augmente la résistance au froid | Plat |
Carotte rapide | Plat | ||
Violette rapide | N / A | Augmente la vitesse de déplacement | Plat |
Blé Tabanta | Plat | ||
Papillon Aile-Tonnerre | N / A | Augmente la résistance électrique | Élixir |
Grenouille infatigable | N / A | Augmente la limite d’endurance | Élixir |
Truite Voltaile | Plat | ||
Voltfruit | Plat | ||
Darner chaud | N / A | Augmente la résistance au froid | Élixir |
Saphir chaud | N / A | Augmente la résistance au froid | Plat |
Gelée de Chuchu Blanc | N / A | Fait de l’élixir | Élixir |
Baie sauvage | 0,5 cœur | N / A | Plat |
Papillon Aile d’Hiver | N / A | Donne une résistance à la chaleur | Élixir |
Gelée de Chuchu Jaune | N / A | Fait de l’élixir | Élixir |
Queue de lézalfos jaune | N / A | Fait de l’élixir | Élixir |
Zapchampi | 0,5 cœur | Offre une protection contre l’électricité | Plat |
Pour plus d’informations sur The Legend of Zelda, consultez Tous les emplacements Lynel dans TOTK (Zelda Tears of the Kingdom) et Tous les emplacements stables (carte) dans TotK (Zelda Tears of the Kingdom) sur astucejeuxps4.