Vous vous lancez dans le deuxième DLC de Disney Dreamlight Valley, The Storybook Vale ? Maintenant que vous parcourez ce lieu de magie et de traditions, vous devrez garder votre énergie avec d'excellentes recettes. Retrouvez toutes les recettes de The Storybook Vale ici même !
Chaque recette de The Storybook Vale – Disney Dreamlight Valley
Après avoir mis à jour votre jeu et entré dans The Storybook Vale, vous aurez un tout nouveau monde à explorer. En plus de nouvelles quêtes, de personnages Disney bien-aimés et d'une intrigue, The Storybook Vale propose de nombreuses recettes distinctes des recettes de Dreamlight Valley. Vous devrez utiliser des ingrédients que l'on ne trouve que dans The Storybook Vale pour cuisiner certains de ces plats, mais vous pourriez être agréablement surpris par quelques ingrédients qui reviennent du jeu de base. Que serait la vie sans pommes de terre ?
Apéritifs
Plat | Ingrédients | Énergie | Valeur |
---|---|---|---|
Smoothie à l'ambroisie | Ambroisie, Yaourt | +1155 | 247 pièces étoiles |
Feta et olives au four | Olives, Feta à Feuilles de Garde | +815 | 142 pièces étoiles |
Smoothie aux groseilles du Cap | Groseille du Cap, Yaourt | +781 | 227 pièces étoiles |
Crackers au seigle féerique | Seigle féerique | +126 | 74 pièces étoiles |
Smoothie aux pommes dorées | Pomme d'Or, Yaourt | +985 | 299 pièces étoiles |
Pommes de terre grecques | Pomme de terre, ail, cristal de sel, n'importe quel fruit, n'importe quelle épice | +688 | 351 pièces étoiles |
Smoothie au miel | Miellat, Yaourt | +769 | 318 pièces étoiles |
Éclair | Mudskipper stygien, lamproie, Lightning Spice x2, n'importe quel bonbon | +5 000 | 5 000 pièces étoiles |
Tapenade olympienne | Grains élyséens, olives, miellat, toutes épices | +1090 | 456 pièces étoiles |
Smoothie au kaki | Kaki, Yaourt | +1070 | 188 pièces étoiles |
Salade de Radicchio | Radicchio, Haricots Verts, Chou-Fleur, Radis | +835 | 739 pièces étoiles |
Cèpes sautés | Cèpes, Ail | +500 | 136 pièces étoiles |
Pudding au chia simple | Chia | +80 | Pièces 7 étoiles |
Ambroisie Pétillante | Épice éclair, Ambroisie | +883 | 175 pièces étoiles |
Smoothie aux fraises en spirale | Yaourt, Fraise En Spirale | +1410 | 221 pièces étoiles |
Tzatziki | Concombre, Yaourt, Ail | +1094 | 460 pièces étoiles |
Entrées
Plat | Ingrédients | Énergie | Valeur |
---|---|---|---|
Un Tea Time très insolite | Yaourt, fraise en spirale, cristal de sel, baies aigres | +2 377 | 345 pièces étoiles |
Cèpes farcis à l'ambroisie | Cèpes, courge ring, poivre noir | +400 | 250 pièces étoiles |
Crabe à l'ail arcanique | Chapeau de sorcier Bernard l'ermite, ail, cristal de sel, n'importe quelle épice | +3 250 | 1 300 pièces étoiles |
Pizza Argossienne | Céréales élyséennes, oignon, feta à feuilles de garde, olives, n'importe quel légume | +1 384 | 668 pièces étoiles |
Salade d'orge | Orge, chou-fleur, radis, n'importe quelle épice | +453 | 280 pièces étoiles |
Crêpes au chia et aux groseilles du Cap | Blé, chia, œuf Shovelbird, groseille du Cap | +749 | 214 pièces étoiles |
Salade Caprese | Feta à feuilles de garde, olives, cristal de sel, n'importe quel légume, n'importe quelle épice | +1 092 | 244 pièces étoiles |
Steak de chou-fleur | Chou-fleur | +165 | 30 pièces étoiles |
Pouding au Chia | Chia, rhubarbe, cannelle, tout sucré | +742 | 425 pièces étoiles |
Brochette de Chimère | Hippocampe, escargot trompette, poisson volant, choux de Bruxelles, n'importe quel poisson | +2 720 | 481 pièces étoiles |
Salade électrique de radicchio et kaki | Radicchio, kaki, épices éclair | +1 176 | 303 pièces étoiles |
Quenelles de Poisson Volant | Poisson volant, cèpes, feta à feuilles volantes, n'importe quel légume, n'importe quelle protéine | +890 | 325 pièces étoiles |
Moules à la vapeur à l'ail | Moule, Oignon, Ail | +825 | 413 pièces étoiles |
Smoothie aux pommes dorées | Avoine, Ambroisie, Pomme Dorée | +1 570 | 566 pièces étoiles |
Gyro de Koi grillé | Koi, blé, concombre, olives, n'importe quelle épice | +1 428 | 417 pièces étoiles |
Salade grecque | Concombre, radis, feta à feuilles de garde, olives, n'importe quel légume | +1 476 | 654 pièces étoiles |
Poisson au four à la grecque | Mudskipper stygien, grain élyséen, olives, cristal de sel, ambrosia | +5 000 | 2 800 pièces étoiles |
Boulettes d'Hippocampus Cepelinai | Hippocampe, oignon, pomme de terre, fraise en spirale, poivre noir | +2 634 | 925 pièces étoiles |
Crêpes au chia et au miel | Blé, chia, œuf de Shovelbird, miellat | +1 328 | 588 pièces étoiles |
Sashimi de lamproie | Lamproie | +2 930 | 1 800 pièces étoiles |
Scinque Cullen de Lupin | Loup de mer, oignon, pomme de terre, yaourt | +1 681 | 736 pièces étoiles |
Risotto aux moules | Moule, Riz, Olives, Ail, N'importe Quelle Épice | +1 488 | 377 pièces étoiles |
Gruau | Avoine | +210 | 118 pièces étoiles |
Assiette d'olives | Olives | +610 | 42 pièces étoiles |
Crêpes au kaki et au chia | Blé, chia, œuf de Shovelbird, kaki | +1 072 | 169 pièces étoiles |
Cèpes farcis au radicchio | Cèpes, Radicchio, Poivre Noir | +677 | 370 pièces étoiles |
Orge rôtie et légumes | Orge, choux de Bruxelles, oignon, feta à feuilles de garde, n'importe quel légume | +1 422 | 476 pièces étoiles |
Choux de Bruxelles rôtis | Choux de Bruxelles, ail | +959 | 104 pièces étoiles |
Haricots verts rôtis | Haricots Verts, Ail | +379 | 336 pièces étoiles |
Loup de mer au sel | Loup de mer, cristal de sel | +602 | 123 pièces étoiles |
Chou-fleur mariné au sel | Chou-fleur, cristal de sel, n'importe quelle épice | +269 | 84 pièces étoiles |
Ail mariné au sel | Ail, cristal de sel, n'importe quelle épice | +383 | 119 pièces étoiles |
Haricots verts marinés au sel | Haricots verts, cristal de sel, n'importe quelle épice | +246 | 341 pièces étoiles |
Radicchio mariné au sel | Radicchio, cristal de sel, n'importe quelle épice | +474 | 226 pièces étoiles |
Radis marinés au sel | Radis, cristal de sel, n'importe quelle épice | +314 | 235 pièces étoiles |
Raisins de mer marinés au sel | Raisins de mer, cristal de sel, n'importe quelle épice | +185 | 77 pièces étoiles |
Porridge écossais | Avoine, tous les fruits | +255 | 139 pièces étoiles |
Crêpes au chia et aux raisins de mer | Blé, chia, œuf de Shovelbird, raisins de mer | +549 | 162 pièces étoiles |
Salade d'algues | Radis, raisins de mer, poivre noir, n'importe quel légume | +382 | 365 pièces étoiles |
Pelle Oeufs D'Oiseau Bénédicte | Oeuf de Shovelbird, grain élyséen, fraise en spirale, cristal de sel | +1 522 | 420 pièces étoiles |
Spanakopita | Oignon, épinards, feta à feuilles de garde, ail, n'importe quelle épice | +982 | 561 pièces étoiles |
Crêpes en spirale aux fraises et au chia | Blé, chia, œuf Shovelbird, fraise en spirale | +1 452 | 207 pièces étoiles |
Cèpes farcis aux germes | Cèpes, choux de Bruxelles, poivre noir | +1 063 | 235 pièces étoiles |
Cèpes farcis à la courge | Cèpes, courge ring, poivre noir | +400 | 250 pièces étoiles |
Sashimi de calamar | Calmar | +1 650 | 600 pièces étoiles |
Moules à la vapeur | Moule | +290 | 90 pièces étoiles |
Courge farcie | Courge annulaire, ail, ambrosia | +950 | 225 pièces étoiles |
Sashimi de thon | Thon | +610 | 114 pièces étoiles |
Desserts
Plat | Ingrédients | Énergie | Prix |
---|---|---|---|
Le délice d'Aphrodite | Pomme d'Or, Ambroisie | +1 070 | 234 pièces étoiles |
Fondue aigre aux groseilles du Cap | Groseille du Cap, baies aigres | +951 | 123 pièces étoiles |
Gâteau à la cannelle | Blé, œuf Shovelbird, yaourt, cannelle | +1 330 | 348 pièces étoiles |
Biscuits à la cannelle | Blé, yaourt, cannelle, tout sucré | +1 037 | 256 pièces étoiles |
Tarte Aux Pommes Dorées | Blé, œuf Shovelbird, pomme dorée | +894 | 268 pièces étoiles |
Fondue aigre-douce au miel | Miellat, baies aigres | +939 | 214 pièces étoiles |
Gâteau éclair | Blé, œuf Shovelbird, yaourt, épices éclair | +1 302 | 400 pièces étoiles |
Cookies éclair | Blé, yaourt, épices éclair, n'importe quel sucré | +1 009 | 308 pièces étoiles |
Biscuits au gingembre de Merryweather | Seigle féerique, œuf de Shovelbird, gingembre, muscade, baies aigres | +2 596 | 443 pièces étoiles |
Gâteau à la muscade | Blé, œuf Shovelbird, yaourt, muscade | +1 891 | 370 pièces étoiles |
Biscuits à la muscade | Blé, yaourt, muscade, tout sucré | +1 598 | 278 pièces étoiles |
Tarte au kaki | Blé, œuf Shovelbird, kaki | +984 | 149 pièces étoiles |
Fondue aigre-douce au kaki | Kaki, baies aigres | +1 240 | 84 pièces étoiles |
Riz au lait | Riz, Avoine, Vanille | +579 | 293 pièces étoiles |
Dessert aux baies aigre-douces | Ambroisie, baies aigres | +1 325 | 143 pièces étoiles |
Tarte aux baies aigres | Blé, œuf Shovelbird, baies aigre-douces | +1 164 | 170 pièces étoiles |
Yaourt épicé | Yaourt, n'importe quelle épice | +602 | 175 pièces étoiles |
Tarte Aux Fraises En Spirale | Blé, œuf Shovelbird, fraise en spirale | +1 344 | 184 pièces étoiles |
Fondue aigre aux fraises en spirale | Baies aigres, fraise en spirale | +1 580 | 117 pièces étoiles |
Tarte Aux Fraises Et À La Rhubarbe | Blé, yaourt, rhubarbe, fraise | +1 881 | 601 pièces étoiles |
Gâteau de non-anniversaire | Seigle féerique, œuf de Shovelbird, yaourt, muscade, ambrosia | +2 746 | 603 pièces étoiles |
Yaourt à la Vanille | Yaourt, Vanille | +789 | 221 pièces étoiles |
Vous recherchez plus de contenu Disney Dreamlight Valley sur astucejeuxps4 ? Consultez nos codes Disney Dreamlight Valley ou un guide du débutant sur Touch of Magic dans Disney Dreamlight Valley.
Rejoignez la conversation Nous avons amélioré notre plateforme de commentaires ! Les commentaires existants seront importés au cours des prochaines semaines.