Image via Big Blue Bubble
Le jeu mobile populaire My Singing Monsters vous permet de créer votre propre orchestre à partir de mignonnes petites bêtes. Chacune de ces créatures étranges apporte sa propre voix unique à vos chansons, que vous pourrez ensuite utiliser pour créer vos propres morceaux. Mais vous voudrez également élever de nouveaux monstres en combinant ceux que vous avez pour obtenir encore plus de sons, c’est à ce moment que notre guide d’élevage My Singing Monsters pour Cold Island prend tout son sens.
Guide d’élevage MSM Cold Island
Une fois que vous avez commencé à penser à l’expansion, la première nouvelle île standard dans laquelle vous emménagerez est Cold Island. Il ne coûte que 5 000 pièces à débloquer une fois que vous atteignez le niveau quatre et fonctionne de la même manière que Plant Island en termes de placement, de reproduction et d’éclosion. C’est également le lieu du festival annuel de Yay, où vous pouvez élever des monstres exclusifs de Cold Island tels que Yool (nécessaire à l’élevage du rare monstre Carillong).
En relation: Mon guide d’élevage de monstres chanteurs – Air Island
Vous trouverez ci-dessous une table d’élevage Cold Island répertoriant toutes les façons d’obtenir des monstres spécifiques sur l’île. Notez que les échecs de reproduction peuvent signifier que vous gagnez à la place un monstre Mammott, ToeJammer, Tweedle ou Potbelly. Monstres marqués d’un astérisque
ne sont reproductibles que lors de certains événements. Certaines heures et minutes ont été arrondies pour faciliter la lecture du tableau. | Monstre | Niveau requis | Éléments/Événements | Temps de reproduction (standard/amélioré) |
Combinaisons d’élevage | Gueule | 4 | Eau Froide | 30 min/22 min |
Brouilleur d’orteil et Mammott | Honte étrange aux orteils * | 4 | Eau | 6h/4h30 |
Les deux doivent être des monstres à trois éléments qui ont l’élément Eau. | Mammouth rare* | 4 | Froid | 6h/4h30 |
Les deux doivent être des monstres à trois éléments qui ont l’élément Froid. | Tweedle rare* | 4 | Air | 6h/4h30 |
Les deux doivent être des monstres à trois éléments qui ont l’élément Air. | Fourrure | 7 | Froid végétal | 8 heures/6 heures |
Ventre de Pot & Mammott | Noir | 7 | Air froid | 8 heures/6 heures |
Tweedle & Mammott | Ergoter | 7 | Air Eau | 8 heures/6 heures |
Brouilleur Tweedle & Toe | Congle | 7 | Air Eau Froid | 12 heures/9 heures |
Tweedle & Maw, Toe Jammer & Pango, Mammott & Quibble | Oaktopus | 9 | Eau des plantes | 8 heures/6 heures |
Ventre de ventre et orteil Désolé | Dandoo | 9 | Usine aérienne | 8 heures/6 heures |
Tweedle et ventre de pot | Deedge | 9 | Air Usine Eau Froide | 24 heures/18 heures |
Thumpies & Toe Jammer, Spunge & Mammott, Congle & Potbelly, Bowgart & Tweedle, Dandioo & Maw, Quibble & Furcorn, Pango & Oaktopus | grincheux | 9 | Ombre | 36 heures/27 heures |
Deedge & Congle, Deedge & Bowgart, Deedge & Spunge, Deedge & Thumpies | But | 9 | Festival de Yay et événement | 36 heures/27 heures |
Thumpies & Congle | bonus de puissance | 9 | Mythique | 23 heures/17 heures |
Éponge et Bowgart | Bowgart | 9 | Eau de Plante Froide | 12 heures/9 heures |
Potbelly & Maw, Mammott & Oaktopus, Toe Jammer & Furcorn | thumpies | 9 | Usine d’air froid | 12 heures/9 heures |
Dandioo & Mammott, Pango & Potbelly, Furcorn & Tweedle | Éponge | 9 | Air Usine Eau | 12 heures/9 heures |
Toe Jammer & Dandidoo, Potbelly & Quibble, Tweedle & Oaktopus | Ventre de Pot rare* | 9 | Usine | 6h/4h30 |
Les deux doivent être des monstres à trois éléments qui ont l’élément Plante. | Gueule rare* | 7 | Eau Froide | 1h10/50mn |
Comme version commune (ci-dessus) | Noir Rare* | 7 | Air froid | 10h30/8h |
Comme version commune (ci-dessus) | Argumentation rare* | 7 | Air Eau | 10h30/8h |
Comme version commune (ci-dessus) | Congle rare* | 7 | Air Eau Froid | 15 heures/12 heures |
Comme version commune (ci-dessus) | Maïs à fourrure rare* | 9 | Froid végétal | 15 heures/12 heures |
Comme version commune (ci-dessus) | Chêne rare* | 9 | Eau des plantes | 10h30/8h |
Comme version commune (ci-dessus) | Rare Danidoo* | 9 | Usine aérienne | 10h30/8h |
Comme version commune (ci-dessus) | Bowgart rare* | 9 | Eau de Plante Froide | 15 heures/12 heures |
Comme version commune (ci-dessus) | Éponge rare* | 9 | Air Usine Eau | 15 heures/12 heures |
Comme version commune (ci-dessus) | Thumpies rares * | 9 | Usine d’air froid | 15 heures/12 heures |
Comme version commune (ci-dessus) | Deedge rare* | 9 | Air Usine Eau Froide | 31 heures/23 heures |
Comme version commune (ci-dessus) | Rare Grincheux* | 9 | Ombre | 46 heures/34 heures |
Comme version commune (ci-dessus) | Rare Strombonine* | 9 | Mythique | 29 heures/22 heures |
Comme version commune (ci-dessus) | Mammott épique* | 4 | Froid | 5 heures/4 heures |
Deedge & Maw | Brouilleur d’orteils épique* | 4 | Eau | 3h/2h |
Deedge & chicaner | Tweed épique* | 4 | Air | 11 heures/8 heures |
Deedge et Dandidoo | Gueule épique* | 7 | Eau Froide | 13 heures/10 heures |
Éponge & Furcorn | Congle épique* | 7 | Air Eau Froid | 23 heures/17 heures |
Thumpies & Maw | Pango épique* | 7 | Air froid | 27 heures/20 heures |
Thumpies & Oaktopus | Argumentation épique* | 7 | Air Eau | 21 heures/16 heures |
Congle & Dandidoo | Furcorn épique * | 9 | Froid végétal | 17 heures/13 heures |
Éponge et gueule | Chêne épique* | 9 | Eau des plantes | 31 heures/23 heures |
Éponge & Noir | Dandidoo épique* | 9 | Usine aérienne | 29 heures/22 heures |
Bowgart & Quibble | Yool rare* | 9 | Festival de Yay et événements | 46 heures/34 heures |
Thumpies & Congle | Bowgart épique * | 9 | Eau de Plante Froide | 29 heures/22 heures |
Congle & Funcorn | Éponge épique* | 9 | Air Usine Eau | 25 heures/19 heures |
Thumpies & Quibble | Thumpies épiques * | 9 | Usine d’air froid | 33 heures/24 heures |
Congle & Oaktopus | Ventre épique* | 9 | Usine | 9 heures/7 heures |
Deedge & Oaktopus | Deedge épique * | 9 | Air Usine Eau Froide | 41 heures/30 heures |
Bowgart & Pango | Grincheux épique* | 9 | Ombre | 29 heures/22 heures |
Bowgart et Dandidoo | Yool épique | 9 | Festival de Yay et événements | 24 heures/19 heures |
Deedge & Pango
Vous voulez plus d’aide à l’élevage dans My Singing Monsters ? Découvrez comment élever Hyehehe dans My Singing Monsters – Guide d’élevage MSM et comment élever Punkleton dans My Singing Monsters ici sur astucejeuxps4.