Guides

Toutes les statistiques de dégâts d’armes dans Valorant

Toutes les statistiques de dégâts d'armes dans Valorant

Le jeu de tir tactique Valorant propose de nombreuses armes différentes que les joueurs peuvent utiliser et éliminer l’ennemi. Ces armes vont des armes de poing aux armes lourdes comme les tireurs d’élite et plus encore. Comme ces armes ont des schémas de recul et des nombres de dégâts différents, il est très important de connaître le rôle et les dégâts de chacun sur la distance pour en tirer le meilleur parti dans les matchs.

Avec les nouveaux changements économiques du récent patch, les joueurs doivent acheter les bonnes armes au bon moment pour maintenir leur économie stable. Sinon, les joueurs feront faillite et économiseront un tour sur deux, ce qui n’est pas idéal pour gagner des matchs.

Lire la suite : Toutes les légendes Valorant pour chaque carte

Dans ce guide, nous examinerons tous les nombres de dégâts pour les armes dans Valorant.

Bras latéraux

Arme Prix Dégâts par tir
Classique Libérer Tête : 78 (0-30m) / 66 (30-50m)
Corps : 26 (0-30m) / 22 (30-50m)
Jambes : 22 (0-30m) / 18 (30-50m)
Shorty 150 crédits Tête : 24 (0-7m) / 16 (7-15m) / 6 (15-50m)
Corps : 12 (0-7m) / 8 (7-15m) / 3 (15-50m)
Jambes : 10 (0-7m) / 6 (7-15m) / 2 (15-50m)
Frénésie 450 crédits Tête : 78 (0-20m) / 63 (20-50m)
Corps : 26 (0-20m) / 21 (20-50m)
Jambes : 22 (0-20m) / 17 (20-50m)
Fantôme 500 crédits Tête : 95 (0-30m) / 77 (30-50m)
Corps : 38 (0-30m) / 31 (30-50m)
Jambes : 32 (0-30m) / 26 (30-50m)
Shérif 800 crédits Tête : 159 (0-30m) / 145 (30-50m)
Corps : 55 (0-30m) / 50 (30-50m)
Jambes : 46 (0-30m) / 42 (30-50m)

Mitraillettes

Arme Prix Dégâts par tir
Stinger 950 Crédits Tête : 67 (0-20m) / 62 (20-50m)
Corps : 27 (0-20m) / 25 (20-50m)
Jambes : 22 (0-20m) / 21 (20-50m)
Spectre 1600 Crédits Tête : 78 (0-20m) / 66 (20-50m)
Corps : 26 (0-20m) / 22 (20-50m)
Jambes : 22 (0-20m) / 18 (20-50m)

Fusils de chasse

Arme Prix Dégâts par tir
Bucky 850 Crédits Tête : 40 (0-8m) / 26 (8-12m) / 18 (12-50m)
Corps : 20 (0-8m) / 13 (8-12m) / 9 (12-50m)
Jambes : 17 (0-8m) / 11 (8-12m) / 7 (12-50m)
Juge 1850 Crédits Tête : 34 (0-8m) / 23 (8-12m) / 17 (12-50m)
Corps : 17 (0-8m) / 10 (8-12m) / 7 (12-50m)
Jambes : 14 (0-8m) / 8 (8-12m) / 5 (12-50m)

Fusils

Arme Prix Dégâts par tir
Bouledogue 2050 Crédits Tête : 115 (0-50m)
Corps : 35 (0-50m)
Jambes : 29 (0-50m)
Gardien 2250 Crédits Tête : 195 (0-50m)
Corps : 65 (0-50m)
Jambes : 48 (0-50m)
Vandale 2900 Crédits Tête : 160 (0-50m)
Corps : 40 (0-50m)
Jambes : 34 (0-50m)
Fantôme 2900 Crédits Tête : 156 (0-15m) / 140 (15-30m) / 124 (30-50m)
Corps : 39 (0-15m) / 35 (15-30m) / 31 (30-50m)
Jambes : 33 (0-15m) / 29 (15-30m) / 26 (30-50m)

Tireurs d’élite

Arme Prix Dégâts par tir
Maréchal 950 Crédits Tête : 202 (0-50m)
Corps : 101 (0-50m)
Jambes : 85 (0-50m)
Opérateur 4700 Crédits Tête : 255 (0-50m)
Corps : 150 (0-50m)
Jambes : 120 (0-50m)

Armes lourdes

Arme Prix Dégâts par tir
Arès 1550 Crédits Tête : 72 (0-30m) / 67 (30-50m)
Corps : 30 (0-30m) / 28 (30-50m)
Jambes : 25 (0-30m) / 23 (30-50m)
Odin 3200 Crédits Tête : 95 (0-30m) / 77 (30-50m)
Corps : 38 (0-30m) / 31 (30-50m)
Jambes : 32 (0-30m) / 26 (30-50m)

Revenez sur Pro Game Guides pour des guides plus détaillés pour Valorant.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.